白佛城中村改造项目回迁居住区(地块二)项目水泵材料采购
招标类型: 公开招标
标段编号: WZ-2026-031071
标段名称: 白佛城中村改造项目回迁居住区(地块二)项目水泵材料采购
发布日期: 2026-02-21 10:00:00
联系人: 王发发
联系电话: 17332385986
截至日期: 2026-02-27 10:00:00
公告附件:
招标公告
一、招标内容:白佛城中村改造项目回迁居住区(地块二)项目水泵材料采购招标
二、招标范围:白佛城中村改造项目回迁居住区(地块二)项目水泵材料采购
三、交货期:按建设方整体工期要求。
四、招标方式:公开招标
购五、质量标准:质量符合图纸、设计要求并达到国家及行业标准。
六、投标人资格要求:
在中华人民共和国境内依法注册、并符合招标项目经营范围、具有招标物资生产、供应能力、供货经验,能独立承担民事责任的个体经商户或组织。在经营活动中没有重大违法记录。
七、报名需知
将以下资料的扫描件按照文件要求加盖单位公章及法定代表人章,形成一个PDf文件(文件格式请下载附件:投标人资格预审响应文件),上传至河北旭诚智联供应链有限公司招标采购系统(https://www.xcsw.net)报名。资料审查合格后下载招标文件。
1、投标人营业执照
2、投标人开户许可证
3、法定代表人身份证明及身份证复印件
4、法定代表人授权委托书及身份证复印件
5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件
品牌选用:凯泉、利欧、连成、白云,或同档次以上品质品牌。
初步审查合格后领取招标文件
八、联系人:王发发联系电话:17332385986
九、报名时间:2026年2月21日上午10:00--2026年2月27日上午10:00
附采购物资清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 潜污泵 | Q=12m3/h、H=22m、N=2.2KW,每组2台,带控制柜 | 台 | 100 | 含控制箱 |
2 | 潜污泵 | Q=12m3/h、H=18m、N=2.2kw,每组2台,带控制柜 | 台 | 26 | 含控制箱 |
3 | 潜污泵 | Q=20m3/h、H=14m、N=1.5kw,每组2台,带控制柜 | 台 | 4 | 含控制箱 |
4 | 潜污泵 | Q=40m3/h、H=22m、N=4Kw,每组3台,带控制柜 | 台 | 42 | 含控制箱 |
5 | 潜污泵 | Q=40m3/h、H=22m、N=4Kw,每组2台,带控制柜 | 台 | 42 | 含控制箱 |
6 | 潜污泵 | Q=55m3/h、H=20m、N=5.5kw ,每组2台,带控制柜 | 台 | 8 | 含控制箱 |
7 | 潜污泵 | Q=55m3/h、H=20m、N=5.5kw ,每组2台,带控制柜 | 台 | 28 | 含控制箱 |
8 | 人防区给水泵KQDP25-3-45 | Q=4m3/h、H=37m、N=0.75KW、一用一备带控制柜 | 台 | 10 | 含控制箱 |
9 | 人防区给水泵KODP50-16-11X3 | Q=16m h,H=33m:N=2.2KW,一用一备,带控制柜 | 台 | 2 | 含控制箱 |
10 | 人防区给水泵KQDP25-2-8 5X4 | Q=2.4m/h,H=32m:N=1.1KW,一用一备,带控制柜 | 台 | 2 | 含控制箱 |
11 | 人防区给水泵DP25-3-45 | Q=4m3/h、H=37m、N=0.75KW、一用一备带控制柜 | 台 | 2 | 含控制箱 |
12 | 备用移动电泵 | Q=12m3/h、H=22.0m、N=2.2KW | 台 | 29 | 含控制箱 |
13 | 室内喷淋泵 | Q=40L/S,H=70M,N=55KW | 台 | 2 | 含控制柜 |
14 | 室内消火栓泵 | Q=15L/S,H=110M,N=37KW | 台 | 2 | 含控制柜 |
15 | 室外消火栓泵 | Q=25L/S,H=50M,N=22KW | 台 | 2 | 含控制柜 |
16 | 室外消火栓稳压设备XW(L)-Ⅱ-1.5-38-ADL | 泵2台:ADL4-5,Q=1.5L/S,H=30M,N=1.1KW,罐:SQL800*1.6,调节容积150L | 套 | 1 | 含控制柜 |
17 | 室内消火栓稳压设备XW(L)-Ⅱ-1.5-38-ADL | 泵2台:ADL4-13,Q=1.5L/S,H=86M,N=2.2KW罐:SQL800*1.6,调节容积150L | 套 | 1 | 含控制柜 |
18 | 消防泵房双电源柜 | 厂家配套 | 套 | 1 | / |
招标人:石家庄市建筑工程有限公司第二分公司
河北旭诚智联供应链有限公司
2026年2月21日
