上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2603CN0004 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海熠建工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 2025年精品小区(哈密路780弄)住宅修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中亚建设集团有限公司 | 邵烈锋 | 365 | 入围 | 否 | 199.699 | ||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 365 | 入围 | 否 | 200.0702 | ||||||||||||||||||||
| 上海奕懋建筑工程有限公司 | 朱超 | 365 | 入围 | 否 | 199.3365 | ||||||||||||||||||||
| 上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司 | 第一中标候选人 | 茅逸凡 | 365 | 入围 | 否 | 198.2935 | |||||||||||||||||||
| 上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 钱小燕 | 365 | 入围 | 否 | 198.8729 | |||||||||||||||||||
| 共5个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 5.1 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2026-02-24 至 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海熠建工程咨询有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
