上海宝冶-能环-上海宝冶-能环-涟钢冷轧高端家电板建设工程设备安装施工-物资采购-零星材料
上海宝冶-能环-上海宝冶-能环-涟钢冷轧高端家电板建设工程设备安装施工-物资采购-零星材料
公开采购/物资/上海宝冶集团有限公司能环工程公司
项目名称:能环-冶金-涟钢冷轧高端家电板建设工程设备安装施工
采购单位名称:上海宝冶集团有限公司能环工程公司
采购方式:公开询比
采购内容:上海宝冶-能环-上海宝冶-能环-涟钢冷轧高端家电板建设工程设备安装施工-物资采购-零星材料
预计采购时间:2026-02-09
联系人:吕佑华
联系方式:15872090711
项目地点:湖南省,娄底市,娄星区
询价通知书编码:20260203276
询价通知书名称:上海宝冶-能环-上海宝冶-能环-涟钢冷轧高端家电板建设工程设备安装施工-物资采购-零星材料
采购联系人:吕佑华
采购联系人电话:15872090711
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
上海宝冶集团有限公司能环工程公司
询价公告
一、询价编号:201312208-WZ-202602-CLXJ002
二、项目名称:上海宝冶-能环-上海宝冶-能环-涟钢冷轧高端家电板建设工程设备安装施工-物资采购-零星材料
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招 标 人: 上海宝冶集团有限公司能环工程公司
地 址:上海市宝山区庆安路77号
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢丝绳6×19-IWR-Φ8mm-Z 1770MPa GB/T 20118 | 吨 | 560.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 闸阀DN50 PN6 内螺纹 不锈钢 | 件 | 66.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 球阀DN8 PN6 内螺纹 不锈钢 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 1981519538619815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 球阀DN15 PN10 内螺纹 不锈钢 | 件 | 58.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 球阀DN10 PN10 内螺纹 不锈钢 | 件 | 72.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 闸阀DN100 PN1.6 内螺纹 不锈钢 | 件 | 85.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Y型三通DN50 PN16 螺纹 可锻铸铁 | 件 | 62.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 内外丝接头DN32 PN40 内丝/卡套 Q235+Zn+衬塑 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 内外丝接头DN15 PN40 内丝/卡套 Q235+Zn+衬塑 | 件 | 260.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 内外丝接头DN50 PN40 内丝/卡套 Q235+Zn+衬塑 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 内外丝接头DN40 PN40 内丝/卡套 Q235+Zn+衬塑 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 内外丝接头DN10 10 PN16 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90°弯头DN250 PN16 钎焊 碳钢 | 件 | 3526.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ⅰ系列90°弯头DN40 PN16 内螺纹 304 | 件 | 25.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ⅰ系列90°弯头DN50 PN16 内螺纹 304 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ⅰ系列90°弯头DN25 PN16 内螺纹 304 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90°弯头Φ89×4 焊接 304 | 件 | 249.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90°弯头Φ159×6 焊接 Q235A | 件 | 169.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90°弯头Φ377 PN1.0 焊接 Q235B | 件 | 822.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45°弯头Φ219×6mm 焊接 | 件 | 126.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90°弯头Φ219×6mm 焊接 Q235B | 件 | 1584.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90°弯头Φ114×4mm PN16 焊接 20# | 件 | 338.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 风管90°弯头Φ426×4mm Q235B | 件 | 620.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 石棉布1类 B δ=2×2000mm JC/T 210 | 千克 | 6450.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90°弯头dn140×PVC-C GB/T13663.2 | 件 | 309.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 六角螺栓M20×70 8.8 GB/T 5789 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 六角螺栓M12×50 8.8 GB/T 5783 | 件 | 864.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 六角螺栓M22×90 8.8 GB/T 5783 | 件 | 320.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 六角螺栓M36×160 8.8 GB/T 5783 | 件 | 580.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 六角螺栓M30×130 10.9 GB/T 5783 | 件 | 807.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 六角螺栓M16×60 8.8 GB/T 5784 | 件 | 2600.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 六角螺栓M16×70 4.8 GB/T 5780 | 件 | 140.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 六角螺栓M16×90 4.8 GB/T 5780 | 件 | 458.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 六角螺栓M24×50 8.8 GB/T 5782 | 件 | 430.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 六角螺栓M20×65 10.9 GB/T 5782 | 件 | 6000.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 六角螺栓M24×95 10.9 GB/T 5782 | 件 | 268.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 六角螺栓M36×300 8.8S GB/T 1228 | 件 | 180.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 六角螺栓M16×60 316L A4-70 GB/T 5782 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 六角螺栓M12×50 316L A4-70 GB/T 5783 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 对焊法兰PN10 DN80×3.2 FF HG/T 20592Ⅱ 20# NB/T 47008 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 对焊法兰PN10 DN125×4 FF HG/T 20592Ⅱ 20# NB/T 47008 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 对焊法兰PN10 DN250×6.3 FF HG/T 20592Ⅱ 20# NB/T 47008 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 对焊法兰PN10 DN200×6.3 FF HG/T 20592Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 对焊法兰PN16 DN50×2.9 FF GB/T 9124.1Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 对焊法兰PN10 DN150×4.5 FF GB/T 9124.1Ⅰ S30408 NB/T 47010 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 对焊法兰PN10 DN600×8 FF GB/T 9124.1Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 43.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 对焊法兰PN10 DN65×2.9 FF GB/T 9124.1Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 250.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 对焊法兰PN10 DN700×8.8 FF GB/T 9124.1Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 43.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 平焊法兰PN16 DN200 RF HG/T 20592Ⅰ S30408 NB/T 47010 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 平焊法兰PN16 DN100 RF HG/T 20592Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 平焊法兰PN10 DN100 RF HG/T 20592Ⅰ S30408 NB/T 47010 | 件 | 62.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 平焊法兰PN16 DN400 RF HG/T 20592Ⅰ 20# NB/T 47008 | 件 | 66.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 平焊法兰PN16 DN25 FF 02S403Ⅰ F304 ASTM A182 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 承插焊法兰PN10 DN32 SCH5S FF HG20539 F11.CL1 ASTM A182 | 件 | 90.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 承插焊法兰PN16 DN25×3.5 RF HG/T 20592Ⅱ 20# NB/T 47008 | 件 | 95.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 法兰盖PN2.5 DN100 FF HG/T 20592 20# NB/T 47008 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 法兰盖PN16 DN80 RF HG/T 20529 S30408 NB/T 47010 | 件 | 110.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 单盲板PN16 DN200 FF HG/T 21547 S31608 NB/T 47010 | 件 | 48.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 理计 / 湖南省湖南省娄底市娄星区涟钢北大桥边原棒一区域内 19815195386 赵凡 网银、承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
