舵落口正街(惠安大道-舵落口路)道路和排水工程工程总承包(EPC)
业主单位:武汉市汉江湾建设发展有限公司
类型:招标采购地区:湖北 · 武汉
发布:2026-02-26 18:54:43截止:2026-03-08
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标/资格预审公告信息
| 招标项目名称 | 舵落口正街(惠安大道-舵落口路)道路和排水工程工程总承包(EPC) |
| 公告起止时间 | 2026-02-26 20:00 至 2026-03-20 09:30 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 工程类型 | 工程总承包招标 |
| 招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 |
| 项目地点 | 舵落口正街(惠安大道~舵落口路) |
| 投资总额(万元) | 737.989 |
| 计划工期(日历天) | 365 |
| 质量标准 | 设计要求的质量标准:合格,满足国家、地方现行法律法规、标准规范等要求; 施工要求的质量标准:合格,满足国家、地方现行法律法规、标准规范等要求。 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 评标办法 | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) |
| 公告发布平台 | 武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(网址:https://www.whzbtbxt.cn) |
| 监督部门 | 武汉市硚口区市政工程质量安全中心 |
| 监督电话 | 027-83781125 |
| 招标人 | 武汉市汉江湾建设发展有限公司 |
| 招标联系人 | 万雯璟 |
| 招标联系电话 | 13707105775 |
| 招标代理机构 | 湖北省招标股份有限公司(项目五部) |
| 代理联系人 | 王智康、汪华坡、程毅、方勇 |
| 代理联系电话 | 15527533085 |
| 是否电子标 | 电子标 |
| 是否需要项目负责人 | 是 |
| 其他要求 | 详见招标文件 |
| 招标说明 | (一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:https://www.whzbtbxt.cn/)下载电子招标文件 。 (二)投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“市电子交易平台” 即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 |
招标对投标人要求
| 资质类型 | 资质分类 | 资质专业 | 资质等级 |
|---|---|---|---|
| 工程设计 | 工程设计综合 | 无 | 甲级 |
| 工程设计 | 市政行业 | 道路工程 | 丙级 |
| 工程设计 | 市政行业 | 无 | 乙级 |
| 工程设计 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) | 无 | 乙级 |
| 建筑业 | 施工总承包 | 市政公用工程 | 三级 |
招标对项目负责人要求
| 注册类型 | 注册专业 | 注册等级 | 要求说明 |
|---|---|---|---|
| 注册土木工程师 | 无 | 道路工程 | 具体详见本项目招标文件要求。 |
| 注册监理工程师 | 市政公用工程 | 无 | 具体详见本项目招标文件要求。 |
| 注册建造师 | 市政公用工程 | 二级 | 具体详见本项目招标文件要求。 |
异议受理部门信息
| 招标编号 | 标段号 | 部门名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602251639174024 | 1 | 湖北省招标股份有限公司运营管理部 | 武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 | 刘刚 | 13908643910 | 430077 | hbszb@qq.com |
招标计划信息
| 投资项目名称 | 招标方式 | 公告预计发布时间 | 计划发布时间 |
|---|---|---|---|
| 舵落口正街(惠安大道-舵落口路)道路和排水工程 | 公开招标 | 2026-02-13 | 2026-01-13 18:18:44 |
点击查看原网公告内容:
