海珠创意产业园基础设施建设工程施工总承包中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2411-440105-04-05-950214 | |||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 海珠创意产业园基础设施建设工程 | |||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 海珠创意产业园基础设施建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 海珠创意产业园基础设施建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 海珠创意产业园基础设施建设工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-25 14:30:00 | |||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 11876904.72元 | 按照国家质量验收标准,未有国家质量标准的按照行业和广东省的质量验收标准,一次验收合格。 | 180日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 蔡如基 | 粤2442025202507778 | / | ||||||||||||
| 2 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 91440101562265289B | 11965249.70元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄泽锐 | 粤2442021202126588 | / | ||||||||||||
| 3 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 91440113231303594H | 11560912.87元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 蔡韵莉 | 粤2442022202305766 | / | ||||||||||||
| 4 | 广东豪龙建设有限公司 | 91440111737166582A | 12048767.93元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 邓伟君 | 粤1442017201905631 | / | ||||||||||||
| 5 | 广州市海珠工程建设有限公司 | 914401051908627949 | 12103644.25元 | 按招标文件要求 | 180日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 麦耿铭 | 粤2442023202500372 | / | ||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市顺南物业管理有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区大干围38号第五工业区12号楼二楼南边 | |||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 020-84330818 | |||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-28 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-03 00:00:00 | |||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||
