曲周县俊稳养殖有限公司(南里岳)畜禽粪污集中处理中心建设项目二标段中标候选人公示
曲周县俊稳养殖有限公司(南里岳)畜禽粪污集中处理中心建设项目二标段中标候选人公示
项目编号:I1301000075077194001 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:邯郸市-曲周县 | 所属行业:农业 |
招标项目名称:曲周县俊稳养殖有限公司(南里岳)畜禽粪污集中处理中心建设项目
招标项目编号:I1301000075077194001
公示名称:曲周县俊稳养殖有限公司(南里岳)畜禽粪污集中处理中心建设项目二标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075077194001002001
公示内容:
标段:曲周县俊稳养殖有限公司(南里岳)畜禽粪污集中处理中心建设项目二标段 | |
所属专业:土建工程 | 所属地区:河北省-邯郸市-曲周县 |
开标时间:2026-02-27 09:30:00 | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2026-02-28 | 公示截止日期:2026-03-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 纵诚建设集团有限公司 | 1920019.73 元 人民币 | 1920019.73 元 人民币 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30日历天 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 1945600.12 元 人民币 | 1945600.12 元 人民币 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 30日历天 |
| 3 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 1900900 元 人民币 | 1900900 元 人民币 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准; | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 纵诚建设集团有限公司 | 魏敏 | 助理工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213212205672 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 刘海艳 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213212208955 |
| 3 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 王英霞 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213131796190 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 纵诚建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
无
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 纵诚建设集团有限公司 | 49.50 | 59.00 | 49.00 | 59.20 | 55.00 |
2 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 41.50 | 52.00 | 45.50 | 41.10 | 48.00 |
3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 47.00 | 56.00 | 48.10 | 55.30 | 51.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 纵诚建设集团有限公司 | 39.99 | 94.33 |
2 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 39.89 | 85.51 |
3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 39.88 | 91.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南铭泰建设有限公司 | 项目经理专业不符合要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:曲周县俊稳养殖有限公司 | 招标代理机构:北京中旺德福工程管理有限公司 |
地址:曲周县内 | 地址:北京市通州区临河里街道净水园15号楼2层1249 |
联系人:候敬安 | 联系人:徐女士 |
电话:0310-8810806 | 电话:0310-8816867 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
更多资讯报价请点击
