[资产出租]绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路3号、7号、9号营业房五年租赁权等14宗分零招租项目
业主单位:绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司
类型:招标采购地区:浙江 · 绍兴
发布:2026-03-01 11:49:01截止:2026-03-11
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
【资产出租】绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路3号、7号、9号营业房五年租赁权等14宗分零招租项目
项目概况
标的名称
绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路3号、7号、9号营业房五年租赁权等14宗分零招租项目
挂牌价格
详见标的清单
挂牌开始时间
2026-02-27
项目概况
出租方名称
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司
出租面积
详见标的清单
出租用途
商业(除娱乐及有关法律、政策规定不允许的用途外),不得作为只针对少数人开放、实行会员制的高档经营场所(私人会所)。
有无免租期
无
标的清单

更多信息,请在官网搜索“迎阳路”后查看。
操作介绍
第一步:注册个人账户及实名认证
第二步:绑定银行卡
第三步:报名及缴纳保证金
项目经理:胡先生:0575-85351163

| 序号 | 项目/标的名称 | 出租面积(平方米) | 出租期限 | 挂牌年租金(元/年) |
| 1 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路3号营业房5年租赁权 | 138.27 | 5年 | 326000 |
| 2 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路7号营业房5年租赁权 | 279.33 | 5年 | 637000 |
| 3 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路9号营业房5年租赁权 | 228.65 | 5年 | 527000 |
| 4 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路13号营业房5年租赁权 | 126.51 | 5年 | 298000 |
| 5 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路19号营业房5年租赁权 | 318.52 | 5年 | 719000 |
| 6 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路21号营业房5年租赁权 | 203.63 | 5年 | 470000 |
| 7 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路25号营业房5年租赁权 | 91.20 | 5年 | 197000 |
| 8 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路31号营业房5年租赁权 | 68.95 | 5年 | 137000 |
| 9 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路33号营业房5年租赁权 | 99.29 | 5年 | 179000 |
| 10 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路35号营业房5年租赁权 | 99.29 | 5年 | 179000 |
| 11 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路37号营业房5年租赁权 | 99.29 | 5年 | 179000 |
| 12 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路39号营业房5年租赁权 | 45.88 | 5年 | 72000 |
| 13 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路43号营业房5年租赁权 | 99.29 | 5年 | 93000 |
| 14 | 绍兴市柯桥区滨海工业区迎阳路45号营业房5年租赁权 | 128 | 5年 | 119000 |
