南山景区配套综合体建设项目测绘工程
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 招标信息 | |||
|---|---|---|---|
| 招标单位 | 南山旅游景区 | 项目名称 | 南山景区配套综合体建设项目测绘工程 |
| 招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
| 联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
| 质保期 | 报名截止日期 | ||
| 竞标保证金信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目保证金 | 5000.00元 | 账户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
| 账号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
| 备注 | |||
| 备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 | |||
| 供应审计部招标联系人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
| 邮件 | 无 | ||
| 标书汇款相关信息 | |||
|---|---|---|---|
| 账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
| 开户行 | 无 | 行号 | 无 |
| 标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
| 备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 | |||
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 南山景区配套综合体建设项目测绘工程 | 1.00 | 批 | 一、工程概况 南山景区配套综合体项目位于龙口市南山景区内,规划占地面积34296.14平方米。根据《城市测绘规范》要求,竣工测量范围宜包括建设区外第一栋建筑物或市政道路或建设区外不小于30米。实测面积按60457.83平方米(用地红线外扩30米)计算。 二、参考标准 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009) 3、《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》 (GB/T 17160-2008) 4、《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图规程》 (GB/T 14912-2017) 5、《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T 18316-2008) 注:此次测绘包含但不限于技术要求上的标准,相关标准都对本项目有效。 三、测绘要求 本次成图比例尺为1:1000,采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。使用RTK、全站仪对各种建筑物点及地物要素进行测量,测量作业所使用的仪器和相关设备,做到及时检查校正并提供仪器鉴定证书。测绘厂家自行提供保证完成检测所必需的劳动力、仪器、设备、工具和其他设施等。具体施测方法: 1、周边建筑物 各类建筑物及主要附属设施(如围墙、栅栏、篱笆、铁丝网等)均按实地外围轮廊进行准确测绘,主要建筑物准确测出室内正负零及高度,并注明建筑物结构材质及层数。 2、独立设施 塔、亭、碑、像、楼、露天设备等独立地物均要表示,图上占地面积大于符号尺寸时则绘出用地范围线,内配置相应符号或注记。 3、交通及其附属设施 公路、小路及其附属物,如、排水沟、水渠等,按要求测绘,公路、街道则注明铺面材料(水泥、沥、砾、石、砖、碎石、土等),如一条道路铺面材料不同时用地类界进行分开,并分别注明。城区街道将车行道、分隔带、人行道及绿化带等绘出。 4、水系的测绘 测区内河流、水池、塘、及溪沟有加固堤坎的,测至加固堤坎边沿,无加固堤坎的测至河岸线,并注明河流名称。 5、管线 测区内各种电杆、铁塔位置需进行实测;地下的各种管线标明井盖位置、走向、深度及标高。 6、绿化 测绘图上正确反映出范围内的绿化布置情况。 四、测绘成果 合同签订后10个工作日内根据测绘要求出具本次项目现状地形图。 五、验收方式 本次竣工图测绘工作采用固定单价价形式,包含但不限于税金等完成该项目产生的所有费用。结算金额为工程量*固定单价。 依据《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T 18316-2008),先经甲方主管部门初验合格后,报龙口市自然资源和规划局验收,验收合格为最终验收方案。经建设单位或/和有权部门审查合格后一次性付清合同款项。 |
| 投标厂商资质 | |||
| 注册资金 | 专业资质 | ||
| 公司业绩 | |||
| 相关认证 | |||
| 其他 | |||
| 联系我们 | |||
| 采购咨询电话 | 0535-8808706 | ||
| 地址 | 山东省龙口南山工业园南山集团总部办公楼 | ||
