上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2603HP0001 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海市卢湾公房资产经营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 黄浦区蒙西小区(二期)屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海绿都建设工程有限公司 | 陈照辉 | 160 | 入围 | 否 | 714.5557 | ||||||||||||||||||||
| 上海国茵企业发展集团有限公司 | 祝华鹏 | 160 | 入围 | 是 | 793.1019 | ||||||||||||||||||||
| 上海和衷建设工程有限公司 | 史彩娟 | 160 | 入围 | 是 | 786.5007 | ||||||||||||||||||||
| 上海麟昆建设发展有限公司 | 陶涛 | 160 | 入围 | 否 | 793.7795 | ||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 周婷 | 160 | 入围 | 否 | 793.2894 | ||||||||||||||||||||
| 上海康亭建筑安装工程有限公司 | 张敏 | 160 | 入围 | 是 | 793.6663 | ||||||||||||||||||||
| 上海尚士运建筑工程有限公司 | 兰林燕 | 160 | 入围 | 是 | 790.7617 | ||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 刘涛 | 160 | 入围 | 否 | 793.7478 | ||||||||||||||||||||
| 江西丰展项目管理有限公司 | 代大桥 | 160 | 入围 | 否 | 793.2848 | ||||||||||||||||||||
| 上海衍盛建设工程有限公司 | 杨瑞艳 | 160 | 入围 | 否 | 793.2645 | ||||||||||||||||||||
| 上海常浦建筑工程有限公司 | 包志俊 | 160 | 入围 | 是 | 792.6535 | ||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 汪建升 | 160 | 入围 | 是 | 778.0761 | ||||||||||||||||||||
| 上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | 160 | 入围 | 是 | 766.8425 | ||||||||||||||||||||
| 上海嘉芪建筑工程有限公司 | 沈丽斌 | 160 | 入围 | 否 | 784.5999 | ||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 吴燕丽 | 160 | 入围 | 是 | 785.0099 | ||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 陈琪春 | 160 | 入围 | 否 | 793.7923 | ||||||||||||||||||||
| 上海东方建安集团有限公司 | 王永斌 | 160 | 入围 | 否 | 793.2399 | ||||||||||||||||||||
| 上海乐烨建筑工程有限公司 | 姚存英 | 160 | 入围 | 是 | 724.39 | ||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 宋益君 | 160 | 入围 | 是 | 793.3837 | ||||||||||||||||||||
| 上海无琼建筑工程有限公司 | 陈宗向 | 365 | 入围 | 是 | 2572.1023 | ||||||||||||||||||||
| 上海久坚加固科技股份有限公司 | 朱瑛 | 160 | 入围 | 否 | 759.304 | ||||||||||||||||||||
| 江西康巍建设工程有限公司 | 诸云臣 | 160 | 入围 | 否 | 793.3417 | ||||||||||||||||||||
| 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 祝凌云 | 160 | 入围 | 是 | 793.5702 | ||||||||||||||||||||
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 刘坤 | 160 | 入围 | 否 | 793.4722 | ||||||||||||||||||||
| 江西骏亿建设工程有限公司 | 项丽丽 | 160 | 入围 | 否 | 793.6362 | ||||||||||||||||||||
| 展康建设集团有限公司 | 丁俊 | 160 | 入围 | 是 | 765.0706 | ||||||||||||||||||||
| 中政宇建设有限公司 | 陈海燕 | 160 | 入围 | 否 | 793.3211 | ||||||||||||||||||||
| 上海濑江建设工程有限公司 | 赵国荣 | 160 | 入围 | 否 | 792.0355 | ||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 罗钢 | 160 | 入围 | 否 | 793.4032 | ||||||||||||||||||||
| 上海秋扬建设工程有限公司 | 蒋定伟 | 160 | 入围 | 否 | 789.54 | ||||||||||||||||||||
| 上海普宏建设工程有限公司 | 陈玉梅 | 160 | 入围 | 是 | 793.4843 | ||||||||||||||||||||
| 江苏晋润建设有限公司 | 朱虹 | 160 | 入围 | 是 | 638.9158 | ||||||||||||||||||||
| 上海凯育市政工程建设有限公司 | 徐国珍 | 150 | 入围 | 是 | 906.8754 | ||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 王文兴 | 160 | 入围 | 是 | 793.6821 | ||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 史骏 | 160 | 入围 | 否 | 793.4167 | ||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 张寒 | 160 | 入围 | 否 | 793.0256 | ||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 雷奇 | 160 | 入围 | 是 | 793.6464 | ||||||||||||||||||||
| 上海吉舜建设工程有限公司 | 朱宏伟 | 160 | 入围 | 是 | 793.0046 | ||||||||||||||||||||
| 上海东园建筑装饰有限公司 | 张林龙 | 160 | 入围 | 是 | 793.6401 | ||||||||||||||||||||
| 上海浙峰建设发展有限公司 | 陈洁 | 160 | 入围 | 是 | 674.8863 | ||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 邵杰 | 160 | 入围 | 否 | 793.0372 | ||||||||||||||||||||
| 上海华辰建筑工程有限公司 | 胡珍 | 160 | 入围 | 否 | 793.4408 | ||||||||||||||||||||
| 上海中妘建设发展有限公司 | 沈娟 | 160 | 入围 | 否 | 788.0076 | ||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 吴秀青 | 160 | 入围 | 否 | 792.5005 | ||||||||||||||||||||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 袁正亚 | 160 | 入围 | 否 | 782.3666 | |||||||||||||||||||
| 上海扬宇建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 刘世杰 | 160 | 入围 | 否 | 783.5088 | |||||||||||||||||||
| 上海益江建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | 卢东贵 | 160 | 入围 | 否 | 784.1901 | |||||||||||||||||||
| 共47个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 43.64 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2026-03-06 至 2026-03-08 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海市卢湾公房资产经营管理有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
