茂名市电白区粮食储备仓库建设项目(一期)施工中标候选人公示
业主单位:茂名市电白公用服务集团有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 茂名
发布:2026-03-07 03:01:46截止:2026-03-17
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
茂名市电白区粮食储备仓库建设项目(一期)施工中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2503-440904-59-01-725050 | ||
| 投资项目名称 | 茂名市电白区粮食储备仓库建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 茂名市电白区粮食储备仓库建设项目(一期)施工 | ||
| 标段(包)名称 | 茂名市电白区粮食储备仓库建设项目(一期)施工 | ||
| 公示名称 | 茂名市电白区粮食储备仓库建设项目(一期)施工中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026-03-05 09:30 | ||
| 评标情况 | 序号 投标单位 评标得分 定标得分 1 广东水电二局集团有限公司 93.60 35 2 广东金华城建设集团有限公司 86.69 22 3 广东鼎烽建设集团有限公司 80.25 20 4 朔方集团有限公司 88.14 15 5 陕西省三和建设集团有限公司 80.31 13 | ||
| 中标候选人一 | 广东水电二局集团有限公司 | ||
| 投标报价 | 39909124.25元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 杨奕珊 | 资质资格 | 建筑工程一级注册建造师/粤1442023202402064 |
| 业绩 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质:建筑工程施工总承包壹级(D144062737) 营业执照:91440101082749348F | |
| 业绩情况 | |||
| 中标候选人二 | 广东金华城建设集团有限公司 | ||
| 投标报价 | 40028716.21元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 林海 | 资质资格 | 建筑工程一级注册建造师/粤1452015201506250 |
| 业绩 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质:建筑工程施工总承包一级(D144125334) 营业执照:91440904699764468Q | |
| 业绩情况 | |||
| 中标候选人三 | 广东鼎烽建设集团有限公司 | ||
| 投标报价 | 39991130.17元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 李土德 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师/粤2442022202502045 |
| 业绩 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质:建筑工程施工总承包二级(D244790239) 营业执照:91441481MA55N34D60 | |
| 业绩情况 | |||
| 异议受理部门 | 茂名市电白公用服务集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区电海街道电白大道西229号 |
| 异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0668-5595185 |
| 招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 |
| 联系地址 | 茂名市电白区迎宾大道359号 | ||
| 公示开始时间 | 2026-03-07 00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-11 23:59 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
附件:
