竹洞文旅项目之“科技兴旅”智慧示范区建设项目稻萤共生科技农业生态园(稻萤共生农机房)、公共厕所工程施工总承包中标候选人公示
业主单位:广州智美竹洞文旅发展有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2026-03-07 03:08:02截止:2026-03-17
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2412-440114-04-01-539398 | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 竹洞文旅项目 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 竹洞文旅项目之“科技兴旅”智慧示范区建设项目稻萤共生科技农业生态园(稻萤共生农机房)、公共厕所工程施工总承包 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 竹洞文旅项目之“科技兴旅”智慧示范区建设项目稻萤共生科技农业生态园(稻萤共生农机房)、公共厕所工程施工总承包 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 竹洞文旅项目之“科技兴旅”智慧示范区建设项目稻萤共生科技农业生态园(稻萤共生农机房)、公共厕所工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-05 09:30:00 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东创博智慧能源科技有限公司 | 91440106569798299R | 7076506.78元 | 按招标文件要求 | 施工总工期:150 日历天,具体开工日期以发包方指令为准。 | 通过 | 黄树东 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||
| 2 | 广州花都广建工程建设有限公司 | 91440101MA9Y9H9L9Y | 7089289.49元 | 按招标文件要求 | 150日历天,具体开工日期以发包方指令为准。 | 通过 | 王晓安 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||
| 3 | 广州合磊建筑工程有限公司 | 91440106MABYUX6MXK | 7061643.00元 | 按招标文件要求 | 150日历天 | 通过 | 柴雷 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||
| 4 | 广州一城建筑工程有限公司 | 914401065602478105 | 7082187.56元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 钟依桓 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州智美竹洞文旅发展有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区新雅街雅正路10号智都数字产业经济园3号楼10层 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 钟先生 | 联系电话 | 15800037718 | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-07 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-10 00:00:00 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起 10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
