珠海市斗门区白蕉镇新环路71号10栋704号建筑面积:130.03平方米住宅楼
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:广东 · 珠海
发布:2026-03-08 06:07:30截止:2026-03-18
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
标的物描述
| 标的名称 | 珠海市斗门区白蕉镇新环路71号10栋704号建筑面积:130.03平方米住宅楼, | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2025)吉0382执恢543号 | |
| 产权证 | 不动产权属证书号:20190065736。 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | |||
| 评估鉴定基准日 | |||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 否 | ||
| 租赁情况 | 否 | ||
| 过户情况 | 未知 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被双辽市人民法院查封 | |
| 抵押 | 已抵押 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 详见评估报告 | |
| 公摊总面积 | 详见评估报告 | ||
| 土地总面积 | 详见评估报告 | ||
| 房产年龄 | 详见评估报告 | ||
| 装修情况 | 以实物为主 | ||
| 房屋户型 | 以实物为主 | ||
| 房屋楼层 | 以实物为主 | ||
| 房屋朝向 | 东西 | ||
| 周边配套 | 完善 | ||
| 其他介绍 | 购买人须实际看房为准,不能完全参照图片。 | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 详见评估报告 | |
| 费用总价 | xxx元(请填写阿拉伯数字) 此项为税费及物管等其他费用的总和 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 自行至相关登记部门咨询 | |||
| 印花税:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 交易费:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 测绘费:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 权属登记费及取证费:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 交易费:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 营业税:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 个人所得税:自行至相关登记部门咨询 | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用自行至相关部门咨询 | ||
![Image 1][]
![Image 1][]
![Image 1][]
[Image 1]:
