缙云高级技工学校区块基础设施工程—缙云县学院路(暂名)建设工程评审结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
缙云高级技工学校区块基础设施工程—缙云县学院路(暂名)建设工程评审结果公示
评标委员会综合评审意见
| 项目名称:缙云高级技工学校区块基础设施工程—缙云县学院路(暂名)建设工程 | 开标时间:2026/03/02 09:00:00 | ||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
| 技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
| 1 | 浙江金龙建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:符合标书;安全文明施工较好。;工程质量与施工计划较好;方案有针对性;方案整体较好。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;组织方案不详细。;安全文明施工对于办公室部分基本没有。;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 2 | 锦鸿建设集团有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案写的比较好;符合标书;施工方案整体较好;有针对性;工程质量保障措施比较到位。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:平面布置没有写清楚现场的材料、机械及项目的设置问题。;无;无;无;关键部分组织方案不详细。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 3 | 浙江中立建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:平面布置比较全面;方案针对性好;符合标书要求;工程质量保障措施比较到位。;方案内容较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:人员配置空白;无;缺一安全员;工程质量保障措施、组织方案、安全文明施工、人员配置情况等不详细。;施工计划和人员配备相对较差; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 4 | 缙云城投大成基建建设集团有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:符合要求;针对性好;人员配置比较到位,安全文明施工较好。;施工平面布置较全;施工方案,组织方案等内容整体较好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;工程质量保障措施不到位。;施工方案缺少施工顺序。;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||
| ||||||||||||
缙云高级技工学校区块基础设施工程—缙云县学院路(暂名)建设工程项目评标专家公示
日期:2026-03-02
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 12033067 | 【省综合性评标专家库】 |
| 2 | 94472413 | 【省综合性评标专家库】 |
| 3 | 52384560 | 【省综合性评标专家库】 |
| 4 | 88022957 | 【省综合性评标专家库】 |
| 5 | 35150416 | 【省综合性评标专家库】 |
定性评审结果
| 12033067 | 94472413 | 88022957 | 52384560 | 35150416 | |
| 浙江金龙建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江中立建设有限公司 | 商务:好 技术:一般 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 锦鸿建设集团有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 缙云城投大成基建建设集团有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
打印
关闭
