(破)3幢、7幢、8幢、9幢商业房地产:大田县建设镇建设村259号“三宝商业广场”7幢108号
标的物属性
标的物描述
拍卖标的调查情况表
大田县建设镇建设村259号“三宝商业广场”
序号 | 幢号 | 层数 | 房号 | 不动产权证号 | 类型 | 建筑结构 | 建成年限 | 建筑 面积 (㎡) | 所有人 |
7 | 3幢 | 1层 | 101 | 田房权证字第20132864号 | 商业 | 钢混 | 2014 | 50.1 | 福建雅府房地产开发有限公司 |
8 | 102 | 50.1 | |||||||
9 | 103 | 34.87 | |||||||
10 | 115 | 29.5 | |||||||
11 | 120 | 24.08 | |||||||
12 | 124 | 24.08 | |||||||
13 | 125 | 23.84 | |||||||
14 | 126 | 24.08 | |||||||
15 | 127 | 28.45 | |||||||
16 | 128 | 28.45 | |||||||
17 | 2层 | 206 | 44.65 | ||||||
18 | 216 | 39.34 | |||||||
19 | 7幢 | 1层 | 104 | 田房权证字第20132865号 | 商业 | 钢混 | 2014 | 163.49 | |
20 | 105 | 86.63 | |||||||
21 | 106 | 86.63 | |||||||
22 | 107 | 88.16 | |||||||
23 | 108 | 65.18 | |||||||
24 | 111 | 53.61 | |||||||
25 | 112 | 64.33 | |||||||
26 | 2层 | 201 | 田房权证字第20132894号/田国用(2013)第2956号 | 73.44 | |||||
27 | 202 | 田房权证字第20132895号/田国用(2013)第2957号 | 39.96 | ||||||
28 | 203 | 田房权证字第20132896号/田国用(2013)第2958号 | 45.9 | ||||||
29 | 210 | 田房权证字第20132898号/田国用(2013)第2960号 | 45.9 | ||||||
30 | 3层 | 301 | 田房权证字第20132899号/田国用(2013)第2961号 | 748.81 | |||||
31 | 4层 | 401 | 田房权证字第20132900号/田国用(2013)第2962号 | 748.81 | |||||
32 | 8幢 | 1层 | 101 | 田房权证字第20150305号 | 商业 | 钢混 | 2014 | 87.97 | |
33 | 102 | 87.97 | |||||||
34 | 103 | 139.16 | |||||||
35 | 104 | 100.47 | |||||||
36 | 105 | 25.28 | |||||||
37 | 106 | 85.19 | |||||||
38 | 107 | 田房权证字第20150465号/田国用(2015)第0442号 | 118.44 | ||||||
39 | 108 | 田房权证字第20150466号/田国用(2015)第0443号 | 105.53 | ||||||
40 | 109 | 田房权证字第20150467号/田国用(2015)第0444号 | 105.53 | ||||||
41 | 110 | 田房权证字第20150468号/田国用(2015)第0445号 | 118.44 | ||||||
42 | 111 | 田房权证字第20150469号/田国用(2015)第0446号 | 110.05 | ||||||
43 | 112 | 田房权证字第20150470号/田国用(2015)第0447号 | 105.53 | ||||||
44 | 113 | 田房权证字第20150471号/田国用(2015)第0448号 | 105.53 | ||||||
45 | 115 | 田房权证字第20150472号/田国用(2015)第0449号 | 118.44 | ||||||
46 | 116 | 田房权证字第20150473号/田国用(2015)第0450号 | 105.53 | ||||||
47 | 117 | 田房权证字第20150305号 | 105.53 | ||||||
48 | 118 | 田房权证字第20150474号/田国用(2015)第0451号 | 118.44 | ||||||
49 | 119 | 田房权证字第20150305号 | 85.19 | ||||||
50 | 124 | 27.69 | |||||||
51 | 125 | 27.69 | |||||||
52 | 126 | 24.86 | |||||||
53 | 127 | 27.69 | |||||||
54 | 128 | 27.69 | |||||||
55 | 129 | 24.86 | |||||||
56 | 130 | 27.69 | |||||||
57 | 131 | 27.69 | |||||||
58 | 9幢 | 1层 | 101 | 田房权证字第20150475号/田国用(2015)第0452号 | 商业 | 钢混 | 2014 | 30.04 | |
59 | 102 | 田房权证字第20150476号/田国用(2015)第0453号 | 30.04 | ||||||
60 | 103 | 田房权证字第20150477号/田国用(2015)第0454号 | 30.04 | ||||||
61 | 104 | 田房权证字第20150478号/田国用(2015)第0455号 | 30.04 | ||||||
62 | 105 | 田房权证字第20150479号/田国用(2015)第0456号 | 30.04 | ||||||
63 | 106 | 田房权证字第20150480号/田国用(2015)第0457号 | 30.04 | ||||||
64 | 107 | 田房权证字第20150481号/田国用(2015)第0458号 | 30.04 | ||||||
65 | 108 | 田房权证字第20150482号/田国用(2015)第0459号 | 30.04 | ||||||
66 | 109 | 田房权证字第20150483号/田国用(2015)第0460号 | 30.04 | ||||||
67 | 110 | 田房权证字第20150484号/田国用(2015)第0461号 | 30.04 | ||||||
68 | 111 | 田房权证字第20150485号/田国用(2015)第0462号 | 30.04 | ||||||
69 | 112 | 田房权证字第20150486号/田国用(2015)第0463号 | 30.04 | ||||||
70 | 113 | 田房权证字第20150487号/田国用(2015)第0464号 | 30.04 | ||||||
71 | 114 | 田房权证字第20150488号/田国用(2015)第0465号 | 30.04 | ||||||
72 | 115 | 田房权证字第20150489号/田国用(2015)第0466号 | 30.04 | ||||||
73 | 116 | 田房权证字第20150490号/田国用(2015)第0467号 | 30.04 | ||||||
74 | 117 | 田房权证字第20150491号/田国用(2015)第0468号 | 30.04 | ||||||
75 | 118 | 田房权证字第20150492号/田国用(2015)第0469号 | 30.04 | ||||||
76 | 119 | 田房权证字第20150493号/田国用(2015)第0470号 | 30.04 | ||||||
77 | 120 | 田房权证字第20150494号/田国用(2015)第0471号 | 30.04 | ||||||
78 | 2层 | 201 | 田房权证字第20150495号/田国用(2015)第0472号 | 44.84 | |||||
79 | 202 | 田房权证字第20150496号/田国用(2015)第0473号 | 49.11 | ||||||
80 | 203 | 田房权证字第20150497号/田国用(2015)第0474号 | 40.57 | ||||||
81 | 204 | 田房权证字第20150498号/田国用(2015)第0475号 | 49.11 | ||||||
82 | 205 | 田房权证字第20150499号/田国用(2015)第0476号 | 40.57 | ||||||
83 | 206 | 田房权证字第20150500号/田国用(2015)第0477号 | 44.84 |
