淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目
业主单位:淮南潘集经济开发区(北区)管理办公室
类型:招标采购地区:安徽 · 淮南
发布:2026-03-11 16:34:24截止:2026-03-21
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基础信息
| 项目统一名称 | 淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目 | ||
| 总投资(万元) | 120271.0 | 区划 | 安徽省 |
| 地市 | 淮南市 | 区县 | 潘集区 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 45271.0 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 75000.0 | 项目业主 | 淮南潘集经济开发区(北区)管理办公室 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2028 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2048 |
| 预期收入(收益)(万元) | 165952.0 | 成本 | 90187 |
| 收入来源 | 标准化厂房出租、洁净厂房出租、仓库出租、研发基地出租、物业管理、停车位、充电桩以及广告牌收入。 | ||
| 建设内容 | 建设内容:主要建设内容包括标准化厂房、洁净厂房、仓库、研发基地以及园区内公共配套工程建设。建设规模:项目占地面积约542亩,总建筑面积303533.00平方米,计容面积542000.00平方米,容积率1.5,建设标准化厂房147433.00平方米、洁净厂房105740.00平方米、仓库17000.00平方米、研发基地32520.00平方米,门卫室60.00平方米、配电房380.00平方米、地下消防水池400.00平方米,配套建设园区道路156939.50平方米、机动车停车位1628个(其中小汽车停车位1598个,大货车停车位30个)、充电桩320个及给排水管网、消防等园区基础设施。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 淮南潘集经济开发区(北区)管理办公室 |
| 成本/收入 | 54.35% | 会计所 | 安徽九盛会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.26 | 律所 | 北京德恒(合肥)律师事务所 |
发行明细
截止 2026-01-27 ,该项目共发行2批次,累计发行金额8000.0万元。
发行时间
|
批次
|
发行额
|
发行利率
|
所属债券
|
专项债作资本金发行额
|
调整记录
|
|---|
2026-01-27
|
第2批次
|
500.0
|
2.43%
|
2026年安徽省专项债券九期(普通专项债)
|
0.0
| |
2025-05-16
|
第1批次
|
7500.0
|
2.13%
|
2025年安徽省专项债券三十三期(普通专项债)
|
0.0
|
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-01-28 | 付息日 | 7月28日 1月28日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-07-28(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 140 |
| 到期日 | 2046-01-28 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年安徽省专项债券九期(普通专项债) | 债券简称 | 26安徽省00081普通 |
| 债券编码 | 2605051 | 区划 | 安徽省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 105.46 |
| 发行日期 | 2026-01-27 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.43 |
| 发行期数 | 9 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 105.46 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2026-01-28 | 到期日 | 2046-01-28 |
| 付息日 | 7月28日 1月28日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-28(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 140 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
