邵阳县第二轮土地承包到期后再延长30年数据和测绘技术服务(第三片区)采购项目招标公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
开标信息
开标开始时间:2026-03-11 09:30:00
开标结束时间:2026-03-11 10:30:00
开标场地:一区第5开标室
评标信息
评标开始时间:2026-03-11 11:00:00
评标结束时间:2026-03-11 23:00:00
供应商明细
| 供应商名称 | 供应商类别 | 供应商代码 | 供应商项目负责人 | 投标报价金额 | 费率或其它类型报价 | 投标工期(天) | 报名时间 | 响应文件递交时间 | 递交保证金时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省资源环境研究院有限公司 | 914300007073078666 | 2026-02-12 10:55:07 | 2026-03-10 16:04:00 | ||||||
| 湖南地科院规划设计有限公司 | 91430111055802668B | 2026-02-11 10:48:47 | 2026-03-10 18:09:44 | ||||||
| 湖南中纬测绘科技有限公司 | 91430102682824401Q | 2026-02-11 08:53:46 | 2026-03-10 19:09:41 | ||||||
| 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 914300007431694993 | 2026-02-15 15:40:37 | 2026-03-10 17:17:24 | ||||||
| 中弘设计集团有限公司 | 91410105MA44GRY216 | 2026-02-12 16:27:50 | 2026-03-10 17:01:12 | ||||||
| 湖南省勘测设计院有限公司 | 9143000018385573XD | 2026-02-11 09:07:46 | 2026-03-10 16:33:42 | ||||||
| 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 91110108MA01RJUD4K | 2026-02-10 19:41:30 | 2026-03-10 02:51:18 | ||||||
| 湖南信创美泰信息技术有限公司 | 914301113384712135 | 2026-02-12 10:17:14 | 2026-03-10 14:13:39 | ||||||
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 91440000746273718E | 2026-02-11 17:19:25 | 2026-03-10 11:31:16 | ||||||
| 广州蓝图地理信息技术有限公司 | 914401067661032062 | 2026-02-24 15:18:45 | 2026-03-10 19:39:57 | ||||||
| 湖南省国土空间调查监测所 | 12430000MB1G375047 | 2026-02-11 17:43:02 | 2026-03-10 18:53:03 | ||||||
| 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 91430200184280747E | 2026-02-11 12:23:02 | 2026-03-10 20:24:58 | ||||||
| 山东博林地理信息有限公司 | 91371400065917928G | 2026-02-11 10:21:22 | 2026-03-10 21:58:59 | ||||||
| 长沙巨鼎工程技术有限公司 | 91430111MA4QGABC0N | 2026-02-11 13:02:49 | 2026-03-10 17:48:04 |
