香格里拉市2025年30户以上自然村通硬化路建设项目招标公告
业主单位:香格里拉市交通运输局
类型:招标采购地区:云南 · 迪庆
发布:2026-03-12 02:23:37截止:2026-03-18
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
香格里拉市2025年30户以上自然村通硬化路建设项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 香格里拉市2025年30户以上自然村通硬化路建设项目 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
| 建设规模: | 香格里拉市2025年30户以上自然村通硬化路建设项目 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 香格里拉县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-03-12 00:00 | 监督部门及联系方式: | 香格里拉市交通运输局0887-8224633 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 香格里拉市交通运输局 | 经办人: | 李青海 |
| 办公电话: | 13988770213 | ||
| 招标代理机构: | 云南腾帆工程项目管理有限公司 | 经办人: | 妥国云 |
| 办公电话: | 0871-65300824 | 移动电话: | 18213897855 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC533400202600031001001 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(建塘镇吉迪村斜轨公路(第一合同段)) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 290.926456 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 详见招标文件正文 |
| 业绩要求: | 详见招标文件正文 |
| 其他: | 详见招标文件正文 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 2
| 标段编号: | GC533400202600031001002 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(建塘镇吉迪村斜轨公路(第二合同段)) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 294.498465 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 详见招标文件正文 |
| 业绩要求: | 详见招标文件正文 |
| 其他: | 详见招标文件正文 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 3
| 标段编号: | GC533400202600031001003 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(小中甸镇和平村区冲线(冷都至松林坪段)第一合同段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 289.117827 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 详见招标文件正文 |
| 业绩要求: | 详见招标文件正文 |
| 其他: | 详见招标文件正文 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 4
| 标段编号: | GC533400202600031001004 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(小中甸镇和平村区冲线(冷都至松林坪段)第二合同段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 276.438257 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 5
| 标段编号: | GC533400202600031001005 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(格咱乡格咱村搬迁点道路) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 233.701825 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 6
| 标段编号: | GC533400202600031001006 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(建塘镇尼史村、金龙社区阿努谷公路) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 111.359659 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 7
| 标段编号: | GC533400202600031001007 |
| 标段名称: | 香格里拉市2025 年30 户以上自然村通硬化路建设项目(虎跳峡镇永胜村核桃园二组公路、尼西乡新阳村老尼西公路) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-03-18 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-04-02 09:30 |
| 开标地点: | 香格里拉开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 106.139252 万元 |
| 本次招标内容: | 农村公路硬化,具体内容以图纸及清单所示内容为准 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件正文 |
| 计划工期(日历天): | 240 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人在中国境内依法注册的法人或者其他组织,且合法存续,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,具备公路工程施工总承包叁级及(含叁级)以上资质,(根据《关于印发云南省促进建筑业高质量发展若干措施的通知》(云建建(2022)44号)及关于印发《云南省促进建筑业高质量发展若干措施(修订)》的通知的规定具备市政公用工程施工总承包叁级及以上的企业且项目负责人有相应业绩的可以跨专业承接同等级业务)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。若出现企业名称已变更而系统上暂未进行变更的情况需附变更证明材料,投标人不满足本项规定条件的,将被否决投。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
| 附件: |
|
