天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目-天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局)
天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目-天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局)
天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局)
中标候选人公示
项目名称 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | |||
招标人 | 新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 | 招标人联系电话 | 18095935899 | |
招标代理机构 | 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18119118883 | |
开标地点 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址:乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2026年03月02日11时00分 | |
公示期 | 2026年03月12日至2026年03月15日 | 最高投标限价 | 12013660.22元 | |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 评标价得分 |
第一中标候选人 | 昌吉州交通建设有限责任公司 | 11618118.15 | 11618118.15 | 94.96 |
第二中标候选人 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 11773387.12 | 11773387.12 | 94.91 |
第三中标候选人 | 山东宇通路桥集团有限公司 | 11821441.66 | 11821441.66 | 95.07 |
新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局
2026年3月12日
一、招标文件规定公示的其他信息
第一中标候选人:昌吉州交通建设有限责任公司
项目名称 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | 标段 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | |||||||||||||
投标人 | 昌吉州交通建设有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 916523005524079762 | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
龙建路桥股份有限公司 | G331线鸣沙山至乌拉斯台公路建设项目MWT-1标段施工 | 2020-5-25 | 2022-9-30 | 公路工程 | 二级公路,路线总长度32.3km。 | |||||||||||
木垒哈萨克自治县交通运输局 | 木垒县三个泉边防连-托浪岗派出所公路改建工程(边境巡逻路三期) | 2021-7-15 | 2021-10-15 | 公路工程 | 三级公路,项目全长:21.753公里。 | |||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
项目经理 | 尹水生 | 技术职称证 | 公路工程 | 新昌职字(2022)24号 | 工程师 | |||||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新265991448456 | 二级建造师 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 新交安B(23)G03452 | B类 | |||||||||||||
项目总工 | 栾新莉 | 技术职称证 | 公路工程 | 新昌职字(2021)2号 | 工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 新交安B(25)G00915 | B类 | |||||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||||
昌吉国投奇鑫能源有限公司 | 国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目112万千瓦风电项目道路工程 | 2024-04-01 | 2024-07-09 | 尹水生 | / | |||||||||||
(四)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||||
玛纳斯县交通运输局 | 玛纳斯县2024年乡村振兴村组道路建设项目第一合同段 | 2024-09-26 | 2025-05-13 | 王红昌 | 栾新莉 | |||||||||||
第二中标候选人:新疆路路通建设工程有限责任公司
项目名称 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | 标段 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | |||||||||||
投标人 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 916540025959059839 | |||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
伊宁县交通运输局、伊宁县乡村振兴局 | 伊宁县村组道路新建项目(第二合同段)-S220线——英塔木镇夏合 勒克村天鹅大道Y014线建设 | 2023-09-12 | 2023-12-04 | 公路工程 | 三级公路,公路里程共计20.2公里。 | |||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目(第一合同段)-X705线阿乌利亚乡-伊东大 道平交路口段道路建设 | 2023-07-18 | 2023-12-04 | 公路工程 | 三级公路,公路里程共计22.011公里。 | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 王永乾 | 技术职称证 | 公路工程 | 新职证字201105856140号 | 工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新1652024202401931 | 一级 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 新交安B(15)G30084 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 马丽 | 技术职称证 | 公路工程 | 师职改办发(2007)30号 | 工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 新交安B(17)G00363 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
伊宁县交通运输局、伊宁县乡村振兴局 | 伊宁县村组道路新建项目-村道安防(Y136线G218K95+510-博尔博松新居民点、C185线Y126线K6+110-新汶陶瓷厂铺油工程) | 2022-07-13 | 2023-01-05 | 王永乾 | 沈林 | |||||||||
(四)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
伊宁县交通运输局、伊宁县乡村振兴局 | 伊宁县村组道路新建项目一S220线K22+890-奥依曼巴依托海村(夏合勒克村农村公路建设)X704线K8+440-买买于孜村三四组(上胡地亚于孜村农村公路建设) | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 袁琳 | 马丽 | |||||||||
第三中标候选人:山东宇通路桥集团有限公司
项目名称 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | 标段 | 天山西部国有林管理局森林草原防火应急道路建设项目第三合同段(蒙玛拉分局) | |||||||||||
投标人 | 山东宇通路桥集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370523742403028P | |||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
广饶县交通运输局
| 广饶县旅游公路(石大路)改造提升工程(EPC)第一标段 | 2024-04-08 | 2024-06-07 | 公路工程 | 一级公路,本项目标段全长20.5km。 | |||||||||
固镇县农村公路管理服务中心、固镇县宏远交通投资有限公司 | 固镇县2024年农村公路建设项目施工总承包一标段 | 2024-06-08 | 2024-12-26 | 公路工程 | 三级公路,总长约21.416公里。 | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 张华 | 技术职称证 | 公路工程 | D2009FP040303772 | 工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 鲁23720092024149744 | 二级建造师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 鲁交安B(12)G05795 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 宋志伟 | 技术职称证 | 交通工程 | 鲁220507133300010 | 工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 鲁交安B(22)G01046 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
广饶县交通运输局 | 广饶县旅游公路(石大路)改造提升工程(EPC) | 2024.04.08 | 2024.06.07 | 张华 | 宋志伟 | |||||||||
(四)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
广饶县交通运输局 | 广饶县旅游公路(石大路)改造提升工程(EPC) | 2024.04.08 | 2024.06.07 | 张华 | 宋志伟 | |||||||||
二、其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
序号 | 投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 综合评标得分或备注 | |
1 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 未对投标函附录逾期交工违约金作出响应,未对保修期作出响应。 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应 | 否决投标 | |
2 | 江西省公路桥梁工程有限公司 | 未对投标函附录逾期交工违约金作出响应,未对保修期作出响应。 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应 | 否决投标 | |
3 | 新疆智联达建设工程有限公司 | 2022年审计报告无注册会计师签字。 | 投标人的财务状况符合招标文件规定 | 否决投标 | |
4 | 新疆宝财基宏工程建设有限公司 | 投标人的试验工程师未提供试验检测师资格证书复印件。 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 | 否决投标 | |
5 | 新疆基础设施建设有限责任公司 | 2022年审计报告无注册会计师签字。 | 投标人的财务状况不符合招标文件规定 | 否决投标 | |
6 | 中新交通建设集团有限公司 | 2022、2023年审计报告无注册会计师签字。 | 投标人的财务状况不符合招标文件规定 | 否决投标 | |
7 | 新疆中新铁路建设有限公司 | 2022年审计报告无注册会计师签字。 | 投标人的财务状况符合招标文件规定 | 否决投标 | |
8 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 项目经理和项目总工未提供个人业绩证明材料。 | 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况不符合招标文件规定 | 否决投标 | |
其他需说明事项 | 采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况。 | ||||
行政监督部门名称及联系电话 | 行政监督:0991-5888246 纪检监察:0999-8324588(招标人) | ||||
异议投诉注意 事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的行政主管部门投诉。 | ||||

