河南建投农业开发有限公司51%股权
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
河南建投农业开发有限公司51%股权
| 项目名称 | 河南建投农业开发有限公司51%股权 | 项目编号 | GQ410002260012 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 河南建设投资集团有限公司 | 转让底价 | 165.89万元 |
| 披露起始日期 | 2026-03-13 | 披露结束日期 | 2026-04-13 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: 吴女士、陈先生 / 联系电话: 0371-60569038、0371-60569039 | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 河南建投农业开发有限公司51%股权 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000万元 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 其他 | |
| 所属行业 | - | 经营规模 | 微型 | |
| 统一社会信用代码 | GQ410002260012 | |||
| 经营范围 | 一般项目:灌溉服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;规划设计管理;农村集体经济组织管理;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;智能农业管理;土壤及场地修复装备销售;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;农林牧渔业废弃物综合利用;农业机械服务;农业机械租赁;农业生产资料的购买、使用;农业科学研究和试验发展;农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;园区管理服务;肥料销售;化肥销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农作物病虫害防治服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 金水区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | - | |
| 企业管理层是否有收购意向 | - | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | - | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 河南建设投资集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | - | 统一社会信用代码 | 91410100MA44FN6X01 | |
| 拟转让产股权比例 | 51% | 持有产股权比例 | - | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 河南中豫建设投资集团股份有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91410000MA9LPPEA8U | |
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | 河南中豫建设投资集团股份有限公司 | |||
| 批准日期 | - | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 中豫建投集团董事会2025年第10次会议决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.本次股权转让导致标的企业实际控制权转移,意向方需承诺:交易完成后标的企业不得再继续使用转让方及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以转让方子企业名义开展经营活动。 2. 受让方应在成交之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 165.89万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-03-13 | 披露结束日期 | 2026-04-13 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家


