C塔及相邻地块项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
C塔及相邻地块项目标识工程
| 项目发改立项编号 | |
| 招标项目名称: | C塔及相邻地块项目标识工程 |
| 标段名称: | C塔及相邻地块项目标识工程 |
| 招标单位: | 深圳湾区城市建设发展有限公司 |
| 拟备案主管部门: | 南山区住房和建设局 |
| 工程专业类型: | 货物采购 |
| 是否跨区域工程: | 否 |
| 招标项目建设地点: | 广东省深圳市南山区 |
| 招标估价(万元): | 1557 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 是否采用BIM评审方式招标: | 否 |
| 预计招标时间: | 2026-04-14 至 2026-06-13 |
| 预计项目概况: | C塔及相邻地块项目位于深圳湾超级总部基地核心位置,项目南侧为地铁9、11号线红树湾南站,西北侧毗邻地铁2号线区间。项目总用地面积约3.63万平方米,总建筑面积约55万平方米,计规定容积率建筑面积44万平方米,是集办公、酒店、商业、文化、交通为一体的多业态综合体。 C塔及相邻地块项目标识工程承包范围包含除酒店标识外的所有标识(包含标识字体版权永久商用费用)。具体内容包含但不限于C塔及关联区域整体标识系统策划、楼宇幕墙范畴标识、公共建筑标识系统、户外标识、办公公区室内标识、商业及文化标识、电子导向标识、交通划线、交通安全设施等。具体承包范围以施工图纸及招标文件内容为准。 |
| 发布人名称: | 深圳湾区城市建设发展有限公司 |
