宿迁学院迁建工程东北校区警务室装修项目评标结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
编号:JSXD[2026]025号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市城市建设投资(集团)有限公司的宿迁学院迁建工程东北校区警务室装修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:






6、拟确定中标人:江苏梓安建设有限公司
7、备注:监督电话:0527-84387155(监察审计部)、0527-84387502(招标采购部)
本评标结果公示期自2026-3-18起,至2026-3-21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司
日期:2026-3-18
1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏梓安建设有限公司 | 投标报价(元) | 593538.43 |
| 项目负责人 | 苏晓良 | |||
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称评委A | 评委日 | 评委c | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 得分 |
| 1 | 江苏梓安建设有限公司 | 593538.43 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 河南北旦建设有限公司 | 595156.05 | 99.84 | 99.84 |
| 3 | 江苏美仑建设工程有限公司 | 596451.54 | 99.71 | 99.71 |
| 4 | 江苏大河智慧科技有限公司 | 588248.60 | 99.55 | 99.55 |
| 5 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 587680.92 | 99.50 | 99.50 |
| 6 | 江苏实隆建设有限公司 | 585998.20 | 99.36 | 99.36 |
| 7 | 江苏宸建设工程有限公司 | 601128.24 | 99.23 | 99.23 |
| 8 | 江苏东风建设工程有限公司 | 601281.21 | 99.22 | 99.22 |
| 9 | 江苏三安建筑装饰工程有限公司 | 601312.56 | 99.22 | 99.22 |
| 10 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 603316.64 | 99.01 | 99.01 |
| 11 | 江苏帝翔建设有限公司 | 605686.82 | 98.77 | 98.77 |
| 12 | 江苏中明宸汇建筑工程有限公司 | 609037.76 | 98.44 | 98.44 |
| 13 | 江苏长天建设有限公司 | 609093.70 | 98.43 | 98.43 |
| 14 | 河南恩宏建筑工程有限公司 | 611087.25 | 98.23 | 98.23 |
| 15 | 宿迁市良信建筑劳务有限公司 | 611155.99 | 98.22 | 98.22 |
| 16 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 618454.47 | 97.48 | 97.48 |
| 17 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 618685.45 | 97.46 | 97.46 |
| 18 | 江苏昱泰建设有限公司 | 619282.4297.40 | 97.40 | |
| 19 | 江苏楚龙建设有限公司 | 619957.33 | 97.33 | 97.33 |
| 20 | 江苏伍豪建设有限公司621666.59 | 97.16 | 97.16 | |
| 21 | 江苏晟宏建设有限公司 | 622280.03 | 97.10 | 97.10 |
| 22 | 江苏旭拓建设有限公司 | 622669.36 | 97.06 | 97.06 |
| 23 | 江苏聚延伸建筑工程有限公司 | 623437.68 | 96.98 | 96.98 |
| 24 | 江苏昌硕建设有限公司 | 624349.99 | 96.89 | 96.89 |
| 25 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 624710.38 | 96.85 | 96.85 |
| 26 | 江苏格物建设有限公司 | 626266.66 | 96.69 | 96.69 |
| 27 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 626350.46 | 96.69 | 96.69 |
| 28 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 626624.63 | 96.66 | 96.66 |
| 29 | 江苏金色黎明建设(集团有限公司 | 628331.96 | 96.49 | 96.49 |
| 30 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 628650.88 | 96.45 | 96.45 |
| 31 | 江苏装联项目管理有限公司 | 632218.89 | 96.09 | 96.09 |
| 32 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 632307.79 | 96.08 | 96.08 |
| 33 | 江苏九门建设有限公司 | 632980.14 | 96.02 | 96.02 |
| 34 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 634997.50 | 95.81 | 95.81 |
| 35 | 江苏其华电气有限公司 | 637046.66 | 95.60 | 95.60 |
| 36 | 江苏大美建设有限公司 | 639336.42 | 95.37 | 95.37 |
| 37 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 642756.66 | 95.03 | 95.03 |
| 38 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 642987.07 | 95.00 | 95.00 |
