民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次)招标公告
民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次)招标公告
| 项目信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次) | ||
| 采购单位 | 民勤县大滩镇人民政府 | 交易编号 | MQXDTZ-202603 |
| 采购方式 | 邀请 | 资金来源 | 财政奖补 |
| 联系人 | 王淑庆 | 联系电话 | 18193553011 |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
| 公告信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 公告(报名)开始时间 | 2026-03-22 09:00:00 | 报名截止时间 | 2026-03-22 19:00:00 |
| 竞价开始时间 | 2026-03-22 09:00:00 | 竞价结束时间 | 2026-03-22 19:00:00 |
| 是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
| 延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
| 序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次)001 | MQXDTZ-202603-001 | 工程类 | 584066.59 |
公告内容
民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次)招标公告
根据《甘肃省招标投标条例》和《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》,民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次)进行邀请招标,项目已具备招标条件,特邀请合格的投标人前来投标。
一、招标单位:民勤县大滩镇人民政府
二、项目编号:MQXDTZ-202603-001
三、项目名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设财政奖补项目(第二次)
四、招标内容:在上泉村硬化村组道路5079平方米,道路长1451米,柏油沥青路面宽3.5米,路基宽4.5米,路肩宽1米(两侧各0.5米)。
五、最高限价:584066.59元
六、招标方式:邀请招标
七、投标人资格要求:
1.有效的营业执照;
2.法人身份证明;
八、报名、资质审核及竞价时间:
报名、审核时间:
2026年3月22日9:00至2026年3月22日19:00
竞价时间:
2026年3月22日9:00至2026年3月22日19:00
九、其他要求:
确定中标结果后,中标人须将纸质版相关证明材料和已标价费用清单等相关证明材料加盖公章装订成册报送至采购人单位地点。
十、联系方式:
联系人:王淑庆 联系电话:18193553011
民勤县大滩镇人民政府
2026年3月20日
项目相关文件
提示:投标人从公告发布之日起即可登录武威市政府采购限额以下项目阳光交易系统( )进行报价
民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益
事业建设财政奖补项目
招标控制价
招标人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
年月日
封-2
民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益
事业建设财政奖补项目
招标控制价
| 招标控制价 | (小写): | 584,066.59(大写):伍拾捌万肆仟零陆拾陆元伍角玖分 | |
| 招标人: | 造价咨询人: | (单位盖章)(单位资质专用章) | |
| 法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | (签字或盖章)(签字或盖章) | |
| 编制人 | 复核人: | (造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章) | |
| 编制时间: | 年月日 | 复核时间: | 年月日 |
扉-2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建设标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农
财政奖补项目村公益事业建设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 | 493387.15 | |
| 二 | 措施项目费(费率措施费) | 28271.62 | |
| 三 | 其他项目费 | ||
| 暂列金额 | |||
| 专业工程暂估价 | |||
| 计日工 | |||
| 总承包服务费 | |||
| 四 | 规费 | 14182.14 | |
| 其中:社会保险费 | 10314.28 | ||
| 其中:住房公积金 | 3867.86 | ||
| 其中:环境保护税 | |||
| 五 | 税金 | 48225.68 | |
| 招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) | 584,066.59 | 0 | |
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总
表-04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农村
事业建设财政奖补项目公益事业建设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单莅 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 整个项目 | |||||||||
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 | m2 | 6529.5 | 1.91 | 12471.35 | 1734.89 | |
| 2 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:540mm2.厚度:10cm | m2 | 6529.5 | 12.74 | 83185.83 | 16046.25 | |
| 3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5%2.石料规格:5~40mm3.厚度:16cm | m2 | 5079 | 19.39 | 98481.81 | 13433.96 | |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土3.厚度:4cm | m2 | 5079 | 45.88 | 233024.52 | 4360.32 | |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘石 | 1.材料品种、规格:500*150*80mm | m | 2902 | 22.82 | 66223.64 | 28888.83 | |
| 分部小计 | 493387.15 | 64464.25 | |||||||
| 措施项目 | |||||||||
| 分部小计 | |||||||||
| 本页小计 | 493387.15 | 64464.25 | |||||||
| 合计 | 493387.15 | 64464.25 | |||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表-08
总价措施项目清单与计价表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农
事业建设财政奖补项目村公益事业建设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 一 | 安全文明施工费 | |||||||
| 1 | 041109001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 1.092 | 1234.26 | |||
| 2 | 041109001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.495 | 1689.77 | |||
| 3 | 041109001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | |9.061 | 10241.45 | |||
| 4 | 041109001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 3.133 | 3541.16 | |||
| 5 | 041109001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | |3.393 | 3835.03 | |||
| 6 | 041109001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.416 | 470.20 | |||
| 二 | 其他总价措施项目 | |||||||
| 7 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.77 | 2000.59 | |||
| 8 | 041109003001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 | ||||
| 9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.09 | 101.73 | |||
| 10 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.34 | 2591.69 | |||
| 11 | 04B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.45 | 508.63 | |||
| 12 | 04B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 1.82 | 2057.11 | |||
| 13 | 04B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 | ||||
| 合计 | 28271.62 | |||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”
2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。
表-11
规费、税金项目计价表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建
村公益事业建设财政奖补项目设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税 | 14182.14 | 14182.14 | |
| 1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 64464.25 | 16 | 10314.28 |
| 1.2 | 其中:住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 64464.25 | 6 | 3867.86 |
| 1.3 | 其中:环境保护税 | 按实记取 | 0 | ||
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费 | 535840.91 | 9 | 48225.68 |
| 合计 | 62407.82| | ||||
表-13
民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益
事业建设财政奖补项目
招标工程量清单
招标人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
年月日
封-1
民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益
事业建设财政奖补项目
招标工程量清单
| 招标人: | (单位盖章) | 造价咨询人: | (单位资质专用章) |
| 法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | ||
| (签字或盖章)编制人: | (造价人员签字盖专用章) | (签字或盖章)复核人: | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编制时间: | 年月日 | 复核时间: | 年月日 |
扉-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公
业建设财政奖补项目益事业建设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 整个项目 | |||||||||
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合到之处处理机械碾压不 | m2 | 6529.5 | ||||
| 2 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:5~40mm2.厚度:10cm | m2 | 6529.5 | ||||
| 3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾石 | 1.水泥含量:5%2.石料规格:540mm3.厚度:16cm | m2 | 5079 | ||||
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青2.沥青混凝土种混凝土类:细粒式沥青3.厚度:4cm | m2 | 5079 | ||||
| 5 | 040204004001 | 石安砌侧(平、缘 | 1.材料品种、规格:500*150*80mm | m | 2902 | ||||
| 分部小计 | |||||||||
| 措施项目 | |||||||||
| 分部小计 | |||||||||
| 本页小计 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表-08
总价措施项目清单与计价表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农村标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事
公益事业建设财政奖补项目业建设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 一 | 安全文明施工费 | |||||||
| 1 | 041109001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 1.092 | ||||
| 2 | 041109001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.495 | ||||
| 3 | 041109001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 9.061 | ||||
| 4 | 041109001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 3.133 | ||||
| 5 | 041109001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | 3.393 | ||||
| 6 | 041109001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.416 | ||||
| 二 | 其他总价措施项目 | |||||||
| 7 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.77 | ||||
| 8 | 041109003001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 | ||||
| 9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.09 | ||||
| 10 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.34 | ||||
| 11 | 04B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.45 | ||||
| 12 | 04B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 1.82 | ||||
| 13 | 04B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 | ||||
| 合计 | ||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”
2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。
表-11
规费、税金项目计价表
工程名称:民勤县大滩镇上泉村2026年农标段:民勤县大滩镇上泉村2026年农村公益事业建
村公益事业建设财政奖补项目设财政奖补项目第1页共1页
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税 | |||
| 1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 16 | ||
| 1.2 | 其中:住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 6 | ||
| 1.3 | 其中:环境保护税 | 按实记取 | 0 | ||
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费 | 9 | ||
| 合计 | |||||
表-13
