四川宜宾翠屏经济开发区绿氢能源产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏区元创新能源汽车智慧产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏经开区元水片区现代农业加工产业园及配套基础设施建设项目一标段打捆招标
四川宜宾翠屏经济开发区绿氢能源产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏区元创新能源汽车智慧产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏经开区元水片区现代农业加工产业园及配套基础设施建设项目一标段打捆招标
招标项目名称:四川宜宾翠屏经济开发区绿氢能源产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏区元创新能源汽车智慧产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏经开区元水片区现代农业加工产业园及配套基础设施建设项目一标段打捆招标 招标项目编号:CPQSZ2026020001
标段名称:四川宜宾翠屏经济开发区绿氢能源产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏区元创新能源汽车智慧产业园区建设项目一标段、宜宾市翠屏经开区元水片区现代农业加工产业园及配套基础设施建设项目一标段打捆招标 标段编号:CPQSZ2026020001001
项目业主:四川长江源工业园区开发有限责任公司 项目业主联系电话:08315957736
招标人:四川长江源工业园区开发有限责任公司
招标联系人:刘老师 招标联系电话:08315957736
招标代理机构:宜宾翠诚招标代理有限责任公司
代理联系人:何老师 代理联系电话:18483168982
开标地点:市交易中心一开标室 开标时:2026-03-19 09:00:00
投标最高限价(元/%):1.836983299E8 公示期:2026-03-21 00:00:00至2026-03-25 00:00:00
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 广州市市政工程机械施工有限公司||四川东茂建筑工程有限公司 | 173332619.44 | 165921882.36 | 95.39 |
| 第1名 | 中交第四航务工程局有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 173702823.39 | 166292086.31 | 95.09 |
| 第1名 | 广东省第二建筑工程有限公司||四川君正建筑工程有限公司 | 174355087.48 | 166944350.4 | 95.04 |
第1中标候选人(广东省第二建筑工程有限公司||四川君正建筑工程有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 李培炜 | 注册建造师证书 | 粤2442023202310797 | 建筑施工 | 助理级 |
| 2 | 项目技术负责人 | 赵广阳 | 职称证 | 2400101277740 | 市政路桥施工 | 副高级 |
第2中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第3中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第1中标候选人(广东省第二建筑工程有限公司||四川君正建筑工程有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目(一期)施工 | 2019年12月27日 | 2023年10月7日 | 总用地面积150亩,总建筑面积149444.17平方米,其中:计容建筑面积116134.96平方米,不计容建筑面积33309.21平方米,主要建设内容包括:门诊楼、住院及医技楼、放射及核医学楼、能源中心、地下室疏散梯等。项目总投资964978268.30元,招标控制价858086962.80元 | 805960015.43 | 郭明汉 |
| 2 | 宜宾丝丽雅纤维科技有限公司 | 绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目(一期)YJ-SQ-01二线 | 2024年1月17日 | 2025年8月29日 | 结构形式:单层或多层框架结构、单层轻钢结构、其它构筑物 | 199613910.49 | 蒋述清 |
| 3 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东以色列理工学院二期校区(南校区)建设项目(第二期)设计施工一体化 | 2021年1月13日 | 2024年4月29日 | 主要建设内容包括行政楼、教学楼、图书馆、报告厅、教学实验楼(部分实验室不含室内装修),科研实验楼(清水楼)、垃圾房及污水处理机房等其他配套用房,总占地面积187550.00m2,总建筑面积120253.68m2,其中地下室建筑面积25823.06m2,地上建筑面积94430.62m2 | 686610000.00 | 林远明 |
| 4 | 汕头市澄海区人民医院 | 汕头市澄海区人民医院异地(整体)搬迁新建项目 | 2019年3月25日 | 2024年11月21日 | 总建筑面积 145246.73㎡。其中1栋20层门诊医技住院楼建筑面积84094.81㎡;1栋7层行政后勤楼建筑面积9231.31㎡;1栋5层感染楼及保障楼建筑面积6525.20㎡:连廊建筑面积403.43㎡;地下2层建筑面积44991.98㎡ | 873718600.00 | 马得源 |
| 5 | 汕头市金平区政府投资项目代建中心 | 汕头金平工业园区基础设施提升工程项目--潮安路(潮汕路-护堤路)、潮州路(潮安路-揭东路)道路建设工程项目施工 | 2023年3月14日 | 2024年10月31日 | 本项目包括潮安路(潮汕路-护堤路)道路建设工程、潮州路(潮安路-揭东路)道路建设工程,其中潮安路(潮汕路-护堤路),全长约 1.124 千米,设计速度 50 千米每小时,按城市主干道、双向八车道标准建设;潮州路(潮安路-揭东路),全长约 0.643 千米,设计速度 40 千米每小时,按城市次干道、双向六车道标准建设。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等 | 185274331.48 | 陆晓升 |
| 6 | 汕头市濠江区建设工程代建中心 | 南滨绿地公园、石林湖公园建设工程项目设计施工一体化 | 2020年11月2日 | 2024年4月28日 | 工程规模:项目包括南滨绿地公园、石林湖公园,项目总建设用地面积约111.92公顷(合计1678.8亩)。其中:南滨绿地公园位于礐石大桥南岸片区,东至轮渡码头、南至南滨路及324国道、西至临港西路、北至内海湾,建设面积约94.16公顷(合计1412.4亩);石林湖公园位于南滨路天坛花园南北两侧,建设用地面积约17.76公顷(合计266.4亩)。建设内容主要包括土石方工程、驳岸工程、园建工程、绿化工程、建筑工程、安装工程(含给排水、电气、照明、广播、背景音乐、监控等)、配套设施、道路工程、公交枢纽工程、古庙景观提升、配套垃圾站等。项目概算总投资72300.57万元,其中建设工程费用53813.22万元、方案设计及初步设计费795.82万元、工程勘察费413.88万元、施工图设计费1128.57万元、建设工程监理费723.04万元、其他费用10070.44万元、预备费为5355.60万元。 | 514373679.30 | 刘铁 |
| 7 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 汕头市侨韵文化旅游商业带项目(第二标段)设计施工总承包 | 2020年9月30日 | 2023年12月7日 | 汕头市侨韵文化旅游商业带项目(第二标段)包括:1.塔岗围河涌绿地(含1座步行桥):总面积约114.93公顷,其中陆地面积47.13公顷,水域面积67.80公顷。2.莱湾路:规划为城市支路,长约3963米,红线宽30米,双向四车道,设计时速40千米/小时。3.万峰路(英华路-莱湾路):规划为城市支路,长约410米,红线宽30米,双向四车道,设计时速40千米/小时。河涌绿地建设内容:土方工程、园建工程、绿化工程、建筑工程、景观给排水、景观电气及照明等。市政道路建设内容:土方工程、道路工程、绿化工程、道路给排水、道路照明、交通安全设施等 | 477692992.91 | 刘国天 |
| 8 | 宜宾丽雅置地有限责任公司 | 宜宾丝丽雅万豪酒店 | 2018年9月30日 | 2024年3月15日 | 丝丽雅万豪酒店土建结构、建筑、水、电施工图纸工程内容,主要包括临时工程、土石方、边坡支护、地基处理、基础、主体、砌筑、抹灰、室外工程、基础水电安装 | 165925000 | 吴绪忠 |
| 9 | 宜宾丽雅置地有限责任公司 | 丽雅?江河印 | 2022年8年18日 | 2024年12年10日 | 1)土建工程包括但不限于:建筑施工图纸内的内容及招标方书面通知的相关内容 ;室外工程以散水沟为界(含)以内的工作,中标方土建做到散水沟(含)。2)安装工程包括但不限于:基础水电安装(水电施工图范围内的室内给水(户表后)、排水(至总平管井内)、户表箱后设备安装与线缆敷设、强弱电通道、桥架(消防桥架除外)、强弱电管线预埋底箱底盒等预埋);其他。 | 186000000 | 张兵 |
| 10 | 宜宾丝丽雅纤维科技有限公司 | 绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目(一期)YJ-SQ-01一线 | 一线一批次:2023年2月10日;一线三批次:2024年4月21日 | 一线一批次:2024年12月26日;一线三批次:2025年3月5日 | 结构形式:单层或多层框架结构、单层轻钢结构、其它构筑物(如排气塔、水池、地槽、管架等)。 | 238686365.62 | 一线一批次:吴玺强;一线三批次:曾勇 |
| 11 | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第3中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
| 0 | 中国建筑第四工程局有限公司||骁晟建设集团有限公司 | 174603378.88 | 167192641.8 | 94.51 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 170300995.69 | 162890258.61 | 94.22 |
| 4 | 中国五冶集团有限公司 | 170829335.62 | 163418598.54 | 94.19 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司||四川成渝建设有限公司 | 171459925.79 | 164049188.71 | 93.8 |
| 8 | 宜宾建投集团建设工程有限公司 | 170297900.62 | 162887163.54 | 92.94 |
| 10 | 中铁五局集团有限公司 | 176570619.72 | 169159882.64 | 92.04 |
| 12 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 181124531.04 | 173713793.96 | 89.24 |
| 14 | 江西新一建筑工程公司 | 182056739.84 | 174646002.76 | 88.99 |
| 16 | 信实环境建设集团有限公司 | 181086981.78 | 173676244.7 | 88.9 |
| 18 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 181128761.95 | 173718024.87 | 88.88 |
| 20 | 江西省城建集团有限公司 | 181615315.7 | 174204578.62 | 88.72 |
| 22 | 江苏恒大建设有限公司 | 181829681.42 | 174418944.34 | 88.69 |
| 24 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 181776795.14 | 174366058.06 | 88.56 |
| 26 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 182078423.21 | 174667686.13 | 88.51 |
| 28 | 中铨建设集团有限公司 | 181270616.29 | 173859879.21 | 88.42 |
| 30 | 湖南东方渌江建设有限公司 | 181909363.41 | 174498626.33 | 88.39 |
| 32 | 湖南星大建设集团有限公司 | 181616726 | 174205988.92 | 88.38 |
| 34 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 181494734.99 | 174083997.91 | 88.37 |
| 36 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 181265561.12 | 173854824.04 | 88.28 |
| 38 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 181783494.07 | 174372756.99 | 88.24 |
| 40 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 181550618.16 | 174139881.08 | 88.23 |
| 42 | 江西建工轨道建设有限公司 | 181781026.04 | 174370288.96 | 88.22 |
| 44 | 浙江东博建设有限公司 | 181778381.73 | 174367644.65 | 87.42 |
| 46 | 宏星建设工程集团有限公司 | 181371262.61 | 173960525.53 | 87.37 |
| 48 | 江苏中益建设集团有限公司 | 182309007.38 | 174898270.3 | 87.19 |
| 50 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.42 |
| 52 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 25.89 |
| 54 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 25.61 |
| 56 | 佳合建设集团有限公司 | 851546:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 405578:未提供《投标保证金缴纳回执》 877175:未提供交易中心回执 203762:投标保证金无回执 149569:没有提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的 《投标保证金缴纳回执》 978455:未提供投标保证金回执 305659:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 916626:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 664943:未提供投标保证金回执 | 851546:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 405578:未提供《投标保证金缴纳回执》 877175:未提供交易中心回执 203762:投标保证金无回执 149569:没有提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的 《投标保证金缴纳回执》 978455:未提供投标保证金回执 305659:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 916626:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 664943:未提供投标保证金回执 | 0 |
| 58 | 陕西天地建设有限公司 | 整个施工组织设计得分低于该部分满分的60%的投标文件,视为该投标文件存在遗漏或或重大偏离,作否决投标处理。 | 整个施工组织设计得分低于该部分满分的60%的投标文件,视为该投标文件存在遗漏或或重大偏离,作否决投标处理。 | 21.43 |
| 60 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.8 |
| 62 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.85 |
| 64 | 缙云县聚能建设有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.11 |
| 66 | 湖南教建集团有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 27.88 |
| 68 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 25.92 |
| 70 | 山东益通安装有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.03 |
| 72 | 江西奇伟建设有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 25.94 |
| 74 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.47 |
| 76 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 25.94 |
| 78 | 国海建设有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.48 |
| 80 | 四川和胜建设工程有限公司 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 851546:未在规定时间内澄清,做否决投标处理。/做低于成本处理。 405578:未在规定时间内澄清,作否决投标处理。/作低于成本处理。 877175:未作出澄清/评审结果报价低于成本 203762:未在规定时间做出澄清/作为废标处理。 149569:未在规定时间内作出澄清。/放弃澄清,作低于成本处理。 978455:未在规定时间澄清。/未在规定时间内澄清,作低于成本处理。 305659:放弃澄清,作否决处理/未在规定时间内做出澄清 916626:投标人未在规定时间澄清/低于成本 664943:投标人未在规定时间内澄清/低于成本 | 26.99 |
