广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|房屋建筑;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包-广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程
标段(包)名称: 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包
公示标题: 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-03-21 00:00:00
公示结束时间: 2026-03-24 00:00:00
公示发布时间: 2026-03-20 10:25:27
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2601-440117-04-01-435031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-17 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 914401010803599446 | 1 | 8276920.44元 | 按招标文件要求 | 197日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈健伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 广州城市电力工程有限公司 | 91440101734900876F | 2 | 8311611.78元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘志标 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 广州市中照水电安装工程有限公司 | 9144010176193502X3 | 3 | 8183275.71元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 周伟成 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州从投城市更新有限公司 | 联系地址 | 广州市从化区府前路98号17楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 邵工 | 联系电话 | 020-66333773 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-21 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-24 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 26014401170401435031 | ||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程 | ||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包 | ||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包 | ||||||||||||||
| 公示名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目复建安置房建设项目永久供电工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||
| 开标日期 | 2026031710:00:00 | ||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人 | 技术标详细审查评分 | 经济标得分 | 综合得分 | |||||||||||
| 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 19.02 | 78.90 | 97.92 | |||||||||||
| 评标情况 | 2 | 广州城市电力工程有限公司 | 17.78 | 79.23 | 97.01 | ||||||||||
| 3 | 程 | 广州市中照水电安装工有限公司 | 16.91 | 78.01 | 94.92 | ||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||
| 广1力 | 州西南电建设有限公司 | 914401010803599446 | 1 | 8276920.44元 | 按招标文件要求 | 197日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈健伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||
| 广2力 | 州城市电工程有限公司 | 91440101734900876F | 2 | 8311611.78元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘志标 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||
| 广3水程 | 州市中照电安装工有限公司 | 9144010176193502X3 | 3 | 8183275.71元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 周伟成 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||
| 异议受理部门 | 广州从投城市更新有限公司 | 联系地址 | 广州市从化区府前路98号17楼 | ||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 邵工 | 联系电话 | 02066333773 | ||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 02037908635 | ||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷层2幢3 | ||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026032100:00:00 | 公示结束时间 | 2026032400:00:00 | ||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||
