水利局:南宁市武鸣区桥响水利工程事务所关于开展武鸣区达马水库管理房安全鉴定单位采购的公告
水利局:南宁市武鸣区桥响水利工程事务所关于开展武鸣区达马水库管理房安全鉴定单位采购的公告
南宁市武鸣区 桥响水利 工程事务所 拟对 武鸣区 达马 水库 管理 房安全鉴定单位 采购 , 现邀请符合条件的单位前来报名。
一 . 项目概况
(一)采购项目名称: 武鸣区 达马 水库 管理 房安全鉴定
(二)项目类别: 水利工程
(三)采购项目的基本概况: 武鸣区 达马 水库 管理 房安全鉴定 , 面积约 65 平方米 。
二 . 报 价要求
(一)国内注册(指按国家有关规定要求注册的)具备合法资格的企业及具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
(二)本次投标的单位必须是在自治区自建房安全专项整治工作领导小组办公室《关于调整更新建设工程质量检测机构和建筑工程设计乙级及以上资质设计 单位名单的通告 》 公布的名单 。
(三) 按广西建设工程质量检测试验协会编写的《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》( 2022年版)进行报价。根据南武政办〔2021〕21号文件要求, 管理 房安全鉴定 费应下浮 30%。 达马 水库 管理 房安全鉴定费 按规定 下浮 后 报价上限 0.5 万元。
( 四 )具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(检测内容应包含见证取样检测、地基基础工程、主体结构专项检测),且同时具备省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构计量认证资质证书的独立法人。
( 五 )报价文件必须包括单位(公司)营业执照、资质证明、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面 复印件(委托代理的,提供法人委托书原件、法人代表身份证复印件、委托代理人身份证复印件) 、报 名 表 等 (必须提供,否则按无效材料处理)。
(六) 对在 “信用中国”网( https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的 单位 ,不得参与本次采购活动(需提供截图等证明)。
(七) 评分办法:本项目评审采用合理低价法,符合报名要求且报价得分最高的投标人为中标单位。
三 .报名材料方式及截止时间
(一)报名材料报送方式:将盖章纸质版原件密封好加盖骑缝章送至 南宁市武鸣区 城厢镇农坛路 335号 。
(二)报名材料递交时间为北京时间 202 6 年 3 月 25 日 09 时 00分- 202 6 年 3 月 25 日 1 2 时 00分 ,其他时间不接收材料。
(三)联系人及电话: 胡 工 0771-62 26050 。
附件: 1.报名表
2 . 自治区自建房安全专项整治工作领导小组办公室《关于调整更新建设工程质量检测机构和建筑工程设计乙级及以上资质设计单位名单的通告》
说明:
1.本项目评审采用合理低价法,符合报名要求且报价得分最高的投标人为中标单位。报价分评分标准分值100分,报价分计算方法:投标人得分=(基准价(为投标人报价中最低报价)/各投标人报价)×分值(100分)。若报价最低单位有两家及以上,则按资质择优选择;若报价、资质相同,则按拟投入人员中择优选择;同等条件下,则以不记名投票方式选择。
2 .投标人报价存在以下情形的应当否决其投标:投标人报价明显低于其他投标人报价且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的;投标人报价过低可能影响服务质量或者不能诚信履约的。
3 .评审结束后,届时将中标结果在我单位公告栏进行公 告 。
采购人:南宁市武鸣区 桥响水利 工程事务所
202 6 年 3 月 23 日
相关附件下载:
附件1.报名表.xlsx
附件2.关于调整更新建设工程质量检测机构和建筑工程设计乙级及以上资质设计单位名单的通告.pdf
相关文件:
打印
分享 微信
微博 空间 qq
| 报名表 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 采购上限价(万元) | 要求完成时间(天) | 报名单位资质 | 承诺完成时间(天) | 综合下浮系数后报价(万元) | 拟投入人员 | 同类型项目业绩 | 备注 |
| 1 | 武鸣区达马水库值守房安全鉴定单位 | 武鸣区达马水库值守房安全鉴定 | 0.5 | 7 | ||||||
| 报名单位: | (盖章) | |||||||||
| 法定代表人或委托人: | (手签) | |||||||||
| 联系电话: | ||||||||||
| 日期: | ||||||||||
建房安全专项整治工作领导小组办公室
自治区自建房安全专项整治工作领导小组
办公室关于调整更新建设工程质量
检测机构和建筑工程设计乙级及
以上资质设计单位名单的通告
为落实《住房和城乡建设部等15部门关于加强经营性自建房
安全管理的通知》等文件要求,扎实推进我区自建房安全专项整
治工作,进一步规范房屋安全鉴定市场,保质保量完成经营性自
建房安全鉴定任务,我办对《广西壮族自治区自建房安全专项整
治工作领导小组办公室关于公布建设工程质量检测机构和建筑工
程设计乙级及以上资质设计单位名单(第一批)的通告》《广西
壮族自治区自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于公布建
设工程质量检测机构和建筑工程设计乙级及以上资质设计单位名
单(第二批)的通告》中的企业名单予以调整更新,新增一批符
合资质要求的企业,并对资质过期和存在出具虚假报告、扰乱鉴
定市场行为的企业予以剔除。
现将我区具有见证取样、地基基础、主体结构等检测资质的
建设工程质量检测机构名单,以及我区建筑工程设计乙级及以上
资质、区外在我区诚信信用得分排名靠前(截至2023年9月30
日)的建筑工程设计乙级及以上资质的设计单位名单向社会公布。
原《广西壮族自治区自建房安全专项整治工作领导小组办公室关
于公布建设工程质量检测机构和建筑工程设计乙级及以上资质设
计单位名单(第一批)的通告》《广西壮族自治区自建房安全专
项整治工作领导小组办公室关于公布建设工程质量检测机构和建
筑工程设计乙级及以上资质设计单位名单(第二批)的通告》同
时失效。
附件:1.建设工程质量检测机构名单
2.建筑工程设计乙级及以上资质设计单位名单
自治区自建房安全专项整治工作
领导小组办公室(代章)
2023年11月2日
附件1
建设工程质量检测机构名单
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 1 | 南宁市 | 广西安健检测技术有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 卢玉腾 | 18275855189 |
| 2 | 南宁市 | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 赵汉青 | 18276199817 |
| 3 | 南宁市 | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 谢益蛟 | 18776886182 |
| 4 | 南宁市 | 广西大学设计院有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 卢敏 | 13597116071 |
| 5 | 南宁市 | 广西桂鹏工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 林观荣 | 17130736666 |
| 6 | 南宁市 | 广西恒德工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 韦世能 | 13737124950 |
| 7 | 南宁市 | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 江彦君 | 17777185897 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 8 | 南宁市 | 广西华安建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 黎伟林 | 13321708200 |
| 9 | 南宁市 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 潘奎之 | 13077795737 |
| 10 | 南宁市 | 广西建宁工程科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 李绍勇 | 15978154330 |
| 11 | 南宁市 | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 唐培文 | 13307718997 |
| 12 | 南宁市 | 广西交科集团有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 覃文 | 17777197067 |
| 13 | 南宁市 | 广西科诚建设工程质量检测科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 丁芳 | 13737076471 |
| 14 | 南宁市 | 广西力宇建设工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 阳艳秀 | 13768502344 |
| 15 | 南宁市 | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 廖有芳 | 15578115881 |
| 16 | 南宁市 | 广西天平建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 李刚 | 18688488669 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 17 | 南宁市 | 广西同济检测技术有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 莫代超 | 13978698570 |
| 18 | 南宁市 | 广西万众工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 陈奕群 | 15207713866 |
| 19 | 南宁市 | 广西祥明科技发展有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 李玲 | 18076580630 |
| 20 | 南宁市 | 广西奕群建筑科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 项光兰 | 18007808188 |
| 21 | 南宁市 | 广西永正工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 叶安利 | 13807713555 |
| 22 | 南宁市 | 广西云科岩土工程有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 莫真文 | 18977988631 |
| 23 | 南宁市 | 广西正高工程技术有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 廖玉玲 | 15977783464 |
| 24 | 南宁市 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 韦少平 | 13807805565 |
| 25 | 南宁市 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 谭晓霞 | 18677109621 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 26 | 南宁市 | 华都检测技术(广西)集团有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备,建筑幕墙 | 林仁韶 | 18978180556 |
| 27 | 南宁市 | 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 卢如军 | 13978813433 |
| 28 | 南宁市 | 南宁市大大居建筑科技有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 吴建平 | 18677156536 |
| 29 | 南宁市 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 莫少梦 | 13737031557 |
| 30 | 南宁市 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 谢艳 | 18648801098 |
| 31 | 南宁市 | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 刘新凤 | 13878871675 |
| 32 | 南宁市 | 天皓建筑科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 郭相武 | 15007719790 |
| 33 | 南宁市 | 广西卓信工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 夏红坤 | 13307714211 |
| 34 | 南宁市 | 广西万格工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 陆虹任 | 15578492831 |
| 35 | 南宁市 | 广西水电科学研究院有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 梁中秋 | 13607877689 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 36 | 南宁市 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 曾嘉运 | 15277063067 |
| 37 | 南宁市 | 广西华绘勘察设计有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 罗高波 | 18776415702 |
| 38 | 南宁市 | 广西南宁鹏达建设工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构 | 岑忠强 | 13978610671 |
| 39 | 南宁市 | 广西公路检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 韦荣梯 | 13768316800 |
| 40 | 南宁市 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 韦政 | 18697946699 |
| 41 | 柳州市 | 广西柳州兴科建筑试验研究所有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构 | 刘惠芳 | 13788325737 |
| 42 | 柳州市 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 林丹丹 | 13377226999 |
| 43 | 柳州市 | 广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境 | 李春花 | 13978021225 |
| 44 | 柳州市 | 广西科创校准检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 蒋晓明 | 18172111156 |
| 45 | 柳州市 | 广西柳州和信工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境 | 刘力熙 | 17877205799 |
| 46 | 柳州市 | 广西荣建工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 吴致颖 | 17777547379 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 47 | 柳州市 | 广西世诚工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 覃明建 | 13878227508 |
| 48 | 柳州市 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 洪辉 | 17307722020 |
| 49 | 柳州市 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 卢勇斌 | 13977440768 |
| 50 | 柳州市 | 广西万翔工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 黄荣云 | 15077207591 |
| 51 | 柳州市 | 广西柳州中衡工程检测咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 韦安国 | 13617806949 |
| 52 | 柳州市 | 广西华鑫工程质量检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 叶东晖 | 18589981631 |
| 53 | 柳州市 | 广西众诚工程质量检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 李海琦 | 13977273400 |
| 54 | 柳州市 | 广西湘桂岩土工程有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 喻世杰 | 13807725938 |
| 55 | 柳州市 | 广西诚达工程质量检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 张健 | 18177227778 |
| 56 | 柳州市 | 广西中大工程质量检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 曾红玫 | 13768940833 |
| 57 | 桂林市 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 李泳祥 | 13397737176 |
| 58 | 桂林市 | 广西嘉成工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构 | 陈家亮 | 13977346688 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 59 | 桂林市 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 乐广烔 | 13367737741 |
| 60 | 桂林市 | 广西桂都建筑科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 文杰 | 18677305878 |
| 61 | 桂林市 | 广西建宏工程科技有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑幕墙、建筑物附属设备 | 文川 | 13737710551 |
| 62 | 桂林市 | 广西正宇工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构 | 李挺 | 13481396490 |
| 63 | 桂林市 | 广西晟昌工程科技有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境 | 宋弦弦 | 15177315488 |
| 64 | 梧州市 | 广西百润工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 唐震 | 13737475566 |
| 65 | 梧州市 | 广西炜林工程检测有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境 | 魏小勇 | 17878417751 |
| 66 | 梧州市 | 藤县科正建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、建筑物附属设备 | 罗清梅 | 13737821990 |
| 67 | 梧州市 | 梧州市建筑设计院 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 范鉴坤 | 13707745929 |
| 68 | 梧州市 | 梧州市高新建筑工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 杨海军 | 13977483600 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 69 | 防城港市 | 广西港新工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 罗秉柱 | 18275852600 |
| 70 | 防城港市 | 广西恒正建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 朱和龙 | 18176275387 |
| 71 | 钦州市 | 广西桂建工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构 | 王家奇 | 15907770608 |
| 72 | 钦州市 | 广西恒旭工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 雷德江 | 15107775588 |
| 73 | 钦州市 | 广西三同工程勘察检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 阮经院 | 13907773458 |
| 74 | 钦州市 | 钦州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 张家上 | 15777776844 |
| 75 | 贵港市 | 贵港市科达工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 梁秀健 | 18677536199 |
| 76 | 贵港市 | 广西贵港市港鸿建设工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、建筑物附属设备 | 李庆佳 | 13471570752 |
| 77 | 贵港市 | 广西华港工程技术咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 林新雄 | 18276575576 |
| 78 | 贵港市 | 广西平中检测咨询有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 覃盛梅 | 15807899676 |
| 79 | 贵港市 | 贵港市港北建设工程质量检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 黄旭兴 | 18178535661 |
| 80 | 玉林市 | 广西恒永工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 张宇霖 | 15277075252 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 | 单位资质 | 联系人 | 手机号码 |
| 81 | 玉林市 | 广西安科工程检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境,建筑物附属设备 | 牟春标 | 18977572649 |
| 82 | 玉林市 | 广西匠人工程管理有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 陆汕 | 15778512165 |
| 83 | 玉林市 | 广西保诚工程检测有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构、钢结构 | 徐鹏 | 13669694973 |
| 84 | 玉林市 | 广西至正建设工程检测有限责任公司 | 地基基础、见证取样、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 张瑜 | 18877533088 |
| 85 | 百色市 | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 黄倬 | 13657818099 |
| 86 | 贺州市 | 广西数源工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构 | 龙启灵 | 15177665162 |
| 87 | 贺州市 | 广西众信工程质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、建筑物附属设备 | 虞绍华 | 18778429202 |
| 88 | 贺州市 | 贺州市勘察测绘研究院有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构 | 陈述明 | 13367845260 |
| 89 | 贺州市 | 广西金科源建设质量检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、室内环境 | 韦盛吉 | 18074987090 |
| 90 | 贺州市 | 贺州市恒诚检测技术有限公司 | 地基基础、见证取样、主体结构 | 韦鹏 | 13633065472 |
| 91 | 河池市 | 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、建筑物附属设备 | 黎祖鹏 | 18275799939 |
| 92 | 崇左市 | 广西国标勘察检测有限公司 | 见证取样、地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、建筑物附属设备 | 赵兵 | 18177172225 |
—9—
附件2
建筑工程设计乙级及以上资质设计单位名单
| 序号 | 地区 | 单位名称 | 单位资质 | 办公电话 |
| 1 | 南宁市 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5860574 |
| 2 | 南宁市 | 广西建工集团控股有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—2816809 |
| 3 | 南宁市 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-2857657 |
| 4 | 南宁市 | 广西启元建筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-3911613 |
| 5 | 南宁市 | 广西鸿运设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—3218901 |
| 6 | 南宁市 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—5776268 |
| 7 | 南宁市 | 广西城市设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0779-3801001 |
| 8 | 南宁市 | 广西交科集团有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-2311599 |
| 9 | 南宁市 | 智海工程设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-3210590 |
| 10 | 南宁市 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | 建筑工程甲级 | 0771-5866557 |
| 11 | 南宁市 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5323519 |
| 12 | 南宁市 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 建筑工程甲级 | 0771-5477776 |
| 13 | 南宁市 | 广西工业设计研究院有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5672257 |
| 14 | 南宁市 | 广西中泽建筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5675828 |
| 15 | 南宁市 | 恒企工程技术集团有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5605292 |
| 16 | 南宁市 | 广西富盟工程设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5527446 |
| 17 | 南宁市 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5675828 |
| 18 | 南宁市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5699010 |
| 19 | 南宁市 | 广西汉华建筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5386064 |
| 20 | 南宁市 | 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—2721237 |
| 21 | 南宁市 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—5501700 |
| 22 | 南宁市 | 广西中盛建筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5708991 |
| 23 | 南宁市 | 广西大学设计院有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—3232844 |
| 24 | 南宁市 | 广西华筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5535336 |
| 25 | 南宁市 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 建筑行业甲级 | 0771—2210989 |
| 26 | 南宁市 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-4800448 |
| 27 | 南宁市 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 建筑工程甲级 | 0771—5683903 |
| 28 | 南宁市 | 广西天艺建筑设计有限责任公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5839394 |
| 29 | 南宁市 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-3196983 |
| 30 | 南宁市 | 广西华蓝工程管理有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—2637829 |
| 31 | 南宁市 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-5851131 |
| 32 | 南宁市 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771-2443793 |
| 33 | 南宁市 | 广西交通设计集团有限公司 | 建筑工程甲级 | 0771—2413046 |
| 34 | 南宁市 | 中品工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5303959 |
| 35 | 南宁市 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 建筑工程乙级 | 0771-2185855 |
| 36 | 南宁市 | 中联创工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 15978135757 |
| 37 | 南宁市 | 广西万百仟工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-4964941 |
| 38 | 南宁市 | 中创科卓工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-4929176 |
| 39 | 南宁市 | 南宁市政工程集团有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771—2435816 |
| 40 | 南宁市 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5530206 |
| 41 | 南宁市 | 广西人防设计研究院有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5588558 |
| 42 | 南宁市 | 广西昇合工程设计咨询有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5675115 |
| 43 | 南宁市 | 广西农垦设计院有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771—2802944 |
| 44 | 南宁市 | 广西工联工业工程咨询设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-3834468 |
| 45 | 南宁市 | 广西翊霖工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 18977598245 |
| 46 | 南宁市 | 广西华壹建筑设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771—2620566 |
| 47 | 南宁市 | 广西鹏润建设集团有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771—5688177 |
| 48 | 南宁市 | 泽圣勘察设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-3924720 |
| 49 | 南宁市 | 广西教育建筑设计院有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5815360 |
| 50 | 南宁市 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | 建筑工程乙级 | 15778869311 |
| 51 | 南宁市 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | 建筑工程乙级 | 0771--2238036 |
| 52 | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁综合设计院 | 建筑工程乙级 | 0771—3142755 |
| 53 | 南宁市 | 广西云森工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-4876158 |
| 54 | 南宁市 | 广西景瑞工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771--5345132 |
| 55 | 南宁市 | 广西中聿博成工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5881466 |
| 56 | 南宁市 | 广西工业建筑设计研究院有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-4830867 |
| 57 | 南宁市 | 聿建工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5725323 |
| 58 | 南宁市 | 广西河图建设工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-3813937 |
| 59 | 南宁市 | 西南中勘工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5312885 |
| 60 | 南宁市 | 广西建设职业技术学院建筑勘察设计院 | 建筑工程乙级 | 0771—3834246 |
| 61 | 南宁市 | 百源建设集团有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5638168 |
| 62 | 南宁市 | 南之都建筑集团有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5507535 |
| 63 | 南宁市 | 广西人防工程设计咨询有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5616990 |
| 64 | 南宁市 | 广西瑞设工程设计咨询有限公司 | 建筑工程乙级 | 18177165898 |
| 65 | 南宁市 | 广西沃森工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-3156520 |
| 66 | 南宁市 | 广西中融现代工程设计咨询有限公司 | 建筑工程乙级 | 18507782663 |
| 67 | 南宁市 | 广西正旺建筑设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771--3366812 |
| 68 | 南宁市 | 广西联柏工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-2410065 |
| 69 | 南宁市 | 广西华汇建设有限公司 | 建筑工程乙级 | 18007806760 |
| 70 | 南宁市 | 广西华晟工程设计有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-5783539 |
| 71 | 南宁市 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 建筑工程乙级 | 0771-2280103 |
