金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目
金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目
成交公告
甘肃恒鑫瑞招标有限公司受金塔县航天镇人民政府的委托对“金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目”以邀请竞价方式进行采购,该项目于2026年3月24日在酒泉市公共资源交易限额以下工程项目阳光交易系统确定成交结果。现将成交结果公布如下:
一、项目编号:GSHXR〔2026〕023号
二、竞价截止时间:2026年3月24日17:00(北京时间)
三、成交内容:
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | ||
暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 | |||
1 | 金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目 | 132340.96 | 5080.66 | 5487.89 | |
合计 | 132340.96 | 5080.66 | 5487.89 | ||
四、采购预算金额:
预算金额:小写¥136293.63元
大 写:人民币壹拾叁万陆仟贰佰玖拾叁元陆角叁分
五、成交人名称、地址、成交金额及联系人
成交人名称:酒泉市寅通建设工程有限公司
统一社会信用代码:91620921MAD889X9XY
地 址:甘肃省酒泉市金塔县城市社区解放路17-1号金福泰汽贸北侧
成交金额:小写¥132340.96元
大写:人民币壹拾叁万贰仟叁佰肆拾元玖角陆分
联系人:马登国 联系电话:17789576111
六、公示期:本公告发布之日起1个工作日
七、采购项目联系人姓名、电话及地址:
采购单位:金塔县航天镇人民政府
联系人:陶海啸 联系电话:15309420350
采购代理机构:甘肃恒鑫瑞招标有限公司
联系人:扈 娟 联系电话:13119460046
地 址:甘肃省酒泉市金塔县富丽花苑西区11-02商铺
甘肃恒鑫瑞招标有限公司
2026年3月25日
附件下载: 金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目
金塔县航天镇航天村高标准沙
工程
漠日光温室建设项目
投标总价
投标人
(单位盖章)
年月日
封—3
投标总价
招标人
工程名称:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目
投标总价(小写):132340.96
(大写):壹拾叁万贰仟叁佰肆拾元玖角陆分
投标人
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
编制人
(造价人员签字盖专用章)
编制时间:年月日
扉一3
总说明
工程名称:金塔县航天镇航天村
高标准沙漠日光温室建设项目第1页共1页
、工程概况
(一)工程名称:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目
(二)建设单位:金塔县航天镇航天村股份经济合作社
(三)
建设地点:航天镇航天村
(四)工程规模:新建高标准日光温室1.32座。规格长80米×宽10米×高5米,面
积800m。
、编制依据及取费标准
(一)清单套用依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房
屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计
算规范》》(GB50856-2013)。
(二)定额套用依据:《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(DBJD25-44-2013)
《甘肃省安装工程预算定额》(DBJD25-45-2013)、《甘肃省施工机械台班费
用定额》(DBJD25-48-2013)。
(三)基价套用依据:《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》(DBJD25-67-
2019)、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》(DBJD25-68-2019)、《甘肃省
建设工程施工机械台班费用定额地区基价》(DBJD25-61-2018)及酒泉地区基价
(四)工程取费类别:依据《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022)按
三类工程计取。
(五)人工费调整依据:执行《酒泉市(肃州区)2026年第一期人工费信息价》。
(六)材料价格调整依据:执行《金塔县建筑材料价格信息(2026第一期)》及市
场询价。
(七)规费计取依据:《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022)(甘建
公告(2022)201号)
(八)税金计取依据:《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规
定的通知》(甘建价(2019)118号)。
(九)安全文明施工费计取依据:《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步加强落实
安全文明施工费计取等有关事项的通知》(甘建价(2021)225号)、《甘肃省住
房和城乡建设厅关于建筑工人实名制等费用计取方法的公告》(甘建公告(2022)
2号)
(十)其他编制依据:施工图纸及相关标准图集进行编制等。
三、其他说明
1、二次搬运费未计入。
2、环境保护税未计入。
表-01
建设项目投标报价汇总表
工程名称:金塔县航天镇航天村高标准沙
漠日光温室建设项目第1页共1页
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | ||
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 | |||
| 1 | 金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目 | 132340.96 | 5080.66 | 5487.89 | |
| 合计 | 132340.96 | 5080.66 | 5487.89 | ||
注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02
单项工程投标报价汇总表
工程名称:金塔县航天镇航天村高标准
第1页共1页
沙漠日光温室建设项目
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | ||
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 | |||
| 1 | 建筑与装饰工程 | 132340.96 | 5080.66 | 5487.89 | |
| 合计 | 132340.96 | 5080.66 | 5487.89 | ||
注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表-03
单位工程不可竞争性费用表
工程名称:金塔县航天镇航
天村高标准沙漠日光温室建
设项目标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第1页共1页
| 序号 | 费用项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 | 5080.66 |
| 1.1 | 环境保护费 | 220.46 |
| 1.2 | 文明施工费 | 356.12 |
| 1.3 | 安全施工费 | 2543.72 |
| 1.4 | 临时设施费 | 1193.85 |
| 1.5 | 扬尘污染防治增加费 | 651.19 |
| 1.6 | 建筑工人实名制费 | 115.32 |
| 1.7 | 防疫抗疫费 | |
| 2 | 规费 | 5487.89 |
| 2.1 | 社会保障费 | 3991.19 |
| 2.2 | 住房公积金 | 1496.7 |
| 2.3 | 环境保护税 | |
| 3 | 税金 | 4227.74 |
| 合计 | 14796.29 | |
表-06
单位工程投标报价汇总表
标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠
工程名称:建筑与装饰工程日光温室建设项目第1页共1页
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费及定额措施项目费 | 117544.67 | |
| 1.1 | 前墙 | 2211.32 | |
| 1.2 | 后墙 | 38423.33 | |
| 1.3 | 山墙 | 25841.06 | |
| 1.4 | 缓冲室 | 6840.19 | |
| 1.5 | 温室配套材料 | 38474.65 | |
| 1.6 | 定额措施项目 | ||
| 二 | 措施项目费(费率措施费) | 5080.66 | |
| 三 | 其他项目费 | ||
| 暂列金额 | |||
| 专业工程暂估价 | |||
| 计日工 | |||
| 总承包服务费 | |||
| 四 | 规费 | 5487.89 | |
| 其中:社会保险费 | 3991.19 | ||
| 其中:住房公积金 | 1496.7 | ||
| 其中:环境保护税 | |||
| 五 | 税金 | 4227.74 | |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) | 132,340.96 | 0 | |
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总
表-04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠
工程名称:建筑与装饰工程日光温室建设项目第1页共3页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单在 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 前墙 | |||||||||
| 1 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.62 | 478.64 | 2211.32 | 775.56 | |
| 分部小计 | 2211.32 | 775.56 | |||||||
| 后墙 | |||||||||
| 2 | 010503004002 | 圈梁 | 现浇1.混凝土种类:|2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.62 | 478.64 | 2211.32 | 775.56 | |
| 3 | 010502003001 | T型柱 | 1.柱形状:T型柱|2.混凝土种类:现浇3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.96 | 447.58 | 877.26 | 295.43 | |
| 4 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200*200*400空心砖2.墙体类型:外(后)墙|3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 54.91 | 378.03 | 20757.63 | 5881.96 | |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:5mm以上 | t | 0.594 | 5408.43 | 3212.61 | 576.01 | |
| 6 | 010103001001 | 夯土墙 | 素土1.填方材料品种2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 561 | 8.65 | 4852.65 | 3029.4 | |
| 7 | 010501001001 | 人行道 | 1.混凝土种类:现浇|2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 22.44 | 290.19 | 6511.86 | 1186.47 | |
| 分部小计 | 38423.33 | 11744.83 | |||||||
| 山墙 | |||||||||
| 8 | 010401005002 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200*200*400空心砖2.墙体类型:外 | m3 | 59.4 | 378.03 | 22454.98 | 6362.93 | |
| 本页小计 | 63089.63 | 18883.32 | |||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠
工程名称:建筑与装饰工程日光温室建设项目第2页共3页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单莅 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| (山)墙3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | |||||||||
| 9 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:|2.混凝土强度等现浇级:C25 | m3 | 3.96 | 509.07 | 2015.92 | 704.68 | |
| 10 | 010103001002 | 夯土墙 | 1.填方材料品种素土2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 158.4 | 8.65 | 1370.16 | 855.36 | |
| 分部小计 | 25841.06 | 7922.97 | |||||||
| 缓冲室 | |||||||||
| 11 | 010401005003 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200*200*400空心砖2.墙体类型:外|3.砂浆强度等级墙、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 6.34 | 378.03 | 2396.71 | 679.14 | |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:空心砖墙2.面层厚度、砂砂浆浆配合比:混合 | m2 | 63.36 | 31.5 | 1995.84 | 1041 | |
| 13 | 010501001002 | 凝土基础、地面混 | 1.混凝土种类:现浇|2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.11 | 319.73 | 674.63 | 173.7 | |
| 14 | 010901002002 | 彩钢顶屋面 | 1.型材品种、规格:彩钢顶 | m2 | 9.64 | 108.3 | 1044.01 | 130.43 | |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M09202.门框、扇材质:全钢门 | 樘 | 1 | 729 | 729 | 29.75 | |
| 分部小计 | 6840.19 | 2054.02 | |||||||
| 温室配套材料 | |||||||||
| 16 | 01B004 | 拱杆安装 | 1.名称:拱杆2.规格:30*70*18 | 根 | 106 | 265 | 28090 | ||
| 本页小计 | 38316.27 | 3614.06 | |||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠
工程名称:建筑与装饰工程日光温室建设项目第3页共3页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单莅 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 17 | 01B005 | 纵拉杆安装 | 1.名称:纵拉杆2.规格:25*1.5 | 根 | 137 | 35.8 | 4904.6 | ||
| 18 | 01B006 | 连接件安装 | 连接件1.名称:纵拉杆 | 个 | 865 | 2.35 | 2032.75 | ||
| 19 | 01B007 | 斜支撑安装 | 1.名称:斜支撑2.规格:30*70*18 | 根 | 46 | 13.5 | 621 | ||
| 20 | 01B008 | 连接件安装 | 1.名称:斜支撑连接件 | 个 | 195 | 2.35 | 458.25 | ||
| 21 | 01B010 | 卡槽卡簧安装 | 1.名称:卡槽卡簧 | 个 | 125 | 7.8 | 975 | ||
| 22 | 01B011 | 连接片安装 | 1.名称:连接片 | 个 | 125 | 0.35 | 43.75 | ||
| 23 | 01B013 | 地锚安装 | 1.名称:地锚 | 个 | 198 | 1.5 | 297 | ||
| 24 | 01B028 | 卷膜立杆安装 | 1.名称:卷膜立杆2.规格:25*1.5 | 根 | 1 | 23.5 | 23.5 | ||
| 25 | 01B017 | 安装上通风卷膜器 | 1.名称:上通风卷膜器 | 套 | 1 | 85 | 85 | ||
| 26 | 01B018 | 伸缩杆安装 | 1.名称:伸缩杆 | 套 | 1 | 66 | 66 | ||
| 27 | 01B019 | 固膜卡安装 | 1.名称:固膜卡 | 个 | 396 | 0.85 | 336.6 | ||
| 28 | 01B026 | 防虫网安装 | 1.名称:防虫网 | m2 | 264 | 1.45 | 382.8 | ||
| 29 | 01B027 | 卡簧安装 | 1.名称:卡簧 | 个 | 198 | 0.8 | 158.4 | ||
| 分部小计 | 38474.65 | ||||||||
| 措施项目 | |||||||||
| 30 | 011702008001 | 圈梁 | 1.部位:前墙 | m2 | 42.24 | 56.28 | 2377.27 | 1001.1 | |
| 31 | 011702008002 | 圈梁 | 1.部位:后墙 | m2 | 51.48 | 56.28 | 2897.29 | 1220.09 | |
| 32 | 011702004001 | 异形柱 | 1.柱截面形状:T型柱2.部位:后墙 | m2 | 5.81 | 82.54 | 479.56 | 226.35 | |
| 分部小计 | 5754.12 | 2447.54 | |||||||
| 本页小计 | 16138.77 | 2447.54 | |||||||
| 合计 | 117544.67 | 24944.92 | |||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”
表-08
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第1页共34页
| 项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.62 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 4-70-2换 | 现浇圈梁、过梁混凝土C25 | m3 | 1.0000 | 167.87 | 176.36 | 13.86 | 30.37% | 167.87 | 176.36 | 13.86 | 55.19 |
| 人工费调整 | 43.29 | - | |||||||||
| 材料费价差 | 22.07 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 211.16 | 198.43 | 13.86 | 55.19 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 478.64 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 普通硅酸盐水泥42.5 | kg | 236.698 | 0.41 | 97.28 | |||||||
| 砂 | m3 | 0.5177 | 56.6 | 29.3 | |||||||
| 卵石 | m3 | 0.8425 | 56.6 | 47.68 | |||||||
| 粉煤灰 | kg | 55.825 | 0.226 | 12.62 | |||||||
| 其他材料费 | 11.55 | 一 | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 198.43 | - | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第2页共34页
| 项目编码 | 010503004002 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.62 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 4-70-2换 | 现浇圈梁、过梁混凝土C25 | m3 | 1.0000 | 167.87 | 176.36 | 13.86 | 30.37% | 167.87 | 176.36 | 13.86 | 55.19 |
| 人工费调整 | 43.29 | - | |||||||||
| 材料费价差 | 22.07 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 211.16 | 198.43 | 13.86 | 55.19 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 478.64 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 普通硅酸盐水泥42.5 | kg | 236.698 | 0.41 | 97.28 | |||||||
| 砂 | m3 | 0.5177 | 56.6 | 29.3 | |||||||
| 卵石 | m3 | 0.8425 | 56.6 | 47.68 | |||||||
| 粉煤灰 | kg | 55.825 | 0.226 | 12.62 | |||||||
| 其他材料费 | 11.55 | 一 | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 198.43 | - | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第3页共34页
| 项目编码 | 010502003001 | 项目名称 | T型柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.96 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 4-64-2换 | 现浇异形柱混凝土C25 | m3 | 1.0000 | 150.73 | 171.47 | 14.22 | 30.37% | 150.73 | 171.47 | 14.22 | 50.09 |
| 人工费调整 | 38.87 | - | |||||||||
| 材料费价差 | 22.20 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 189.60 | 193.67 | 14.22 | 50.09 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 447.58 | ||||||||||
| 管费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 普通硅酸盐水泥42.5 | kg | 229.9352 | 0.41 | 94.5 | |||||||
| 砂 | m3 | 0.537 | 56.6 | 30.39 | |||||||
| 卵石 | m3 | 0.8184 | 56.6 | 46.32 | |||||||
| 粉煤灰 | kg | 54.23 | 0.226 | 12.26 | |||||||
| 普通硅酸盐水泥32.5 | kg | 17.422 | 0.293 | 5.1 | |||||||
| 其他材料费 | 5.09 | - | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 193.66 | - | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第4页共34页
| 项目编码 | 010401005001 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 54.91 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 3-11-3 | 空心砖砖墙390×190×190永泥砂浆M7.5 | m3 | 1.0000 | 107.12 | 229.69 | 1.88 | 30.37% | 107.12 | 229.69 | 1.88 | 33.10 |
| 人工费调整 | 28.53 | ||||||||||
| 材料费价差 | -22.29 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 135.65 | 207.40 | 1.88 | 33.10 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 378.03 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 砂 | m3 | 0.087 | 56.6 | 4.92 | |||||||
| 普通硅酸盐水泥32.5 | kg | 19.775 | 0.293 | 5.79 | |||||||
| 空心砖390×190×190 | 千块 | 0.085 | 2307.265 | 196.12 | |||||||
| 其他材料费 | 0.57 | 一 | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 207.40 | - | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表—09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第5页共34页
| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.594 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| |5-2 | 现浇构件非预应力钢筋圆钢5mm以上” | t | 1.0000 | 969.71 | 4150.46 | 78.01 | 30.37% | 969.71 | 4150.46 | 78.01 | 318.19 |
| 人工费调整 | 237.25 | ||||||||||
| 材料费价差 | -345.18 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 1206.96 | 3805.28 | 78.01 | 318.19 | ||||||
| 二类工109.53元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 5408.43 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 圆钢5mm以上 | t | 1.035 | 3595 | 3720.83 | |||||||
| 其他材料费 | 84.45 | — | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 3805.28 | 一 | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第6页共34页
| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 夯土墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 561 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 1-78 | 松填土 | m3 | 1.0000 | 5.4 | 0 | 0 | 30.37% | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 人工费调整 | 1.61 | - | 一 | ||||||||
| 材料费价差 | 0.00 | ||||||||||
| 机械费调整 | - | 0.00 | |||||||||
| 人工单价 | 小计 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 8.65 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第7页共34页
| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 人行道 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 22.44 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 4-52-2换 | 现浇混凝土垫层C15 | m3 | 1.0000 | 47.63 | 144.62 | 22.22 | 30.37% | 47.63 | 144.62 | 22.22 | 21.22 |
| 20-10 | 垫层现浇构件混凝土模板混凝土 | 100m2 | 0.0047 | 1114.1 | 3080.89 | 52.13 | 30.37% | 5.24 | 14.50 | 0.25 | 1.67 |
| 人工费调整 | 13.41 | ||||||||||
| 材料费价差 | 19.43 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 66.29 | 178.55 | 22.47 | 22.89 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日:一类工115.48元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 290.19 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 砂 | m3 | 0.5178 | 56.6 | 29.31 | |||||||
| 卵石 | m3 | 0.8425 | 56.6 | 47.68 | |||||||
| 粉煤灰 | kg | 54.81 | 0.226 | 12.39 | |||||||
| 普通硅酸盐水泥32.5 | kg | 227.061 | 0.293 | 66.53 | |||||||
| 板方材 | m3 | 0.0068 | 2270.46 | 15.44 | |||||||
| 其他材料费 | 7.1 | — | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 178.44 | 一 | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第8页共34页
| 项目编码 | 010401005002 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 59.4 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |||||
| 3-11-3 | 空心砖砖墙390×190×190永泥砂浆M7.5 | m3 | 1.0000 | 107.12 | 229.69 | 1.88 | 30.37% | 107.12 | 229.69 | 1.88 | 33.10 |
| 人工费调整 | 28.53 | ||||||||||
| 材料费价差 | -22.29 | ||||||||||
| 机械费调整 | 0.00 | ||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 135.65 | 207.40 | 1.88 | 33.10 | ||||||
| 二类工109.53元/工日:三类工94.05元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
| 清单项目综合单价 | 378.03 | ||||||||||
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||
| 砂 | m3 | 0.087 | 56.6 | 4.92 | |||||||
| 普通硅酸盐水泥32.5 | kg | 19.775 | 0.293 | 5.79 | |||||||
| 空心砖390×190×190 | 千块 | 0.085 | 2307.265 | 196.12 | |||||||
| 其他材料费 | 0.57 | 一 | 0.00 | ||||||||
| 材料费小计 | 207.40 | - | 0.00 | ||||||||
注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表—09
综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程标段:金塔县航天镇航天村高标准沙漠日光温室建设项目第9页共34页
| 项目编码 | 010507005001 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.96 | ||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 管理费和利润(费率) | 合价 | |||||
