110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目
业主单位:广州南沙经济技术开发区建设中心
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-03-31 04:54:45截止:2026-04-05
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州南沙经济技术开发区建设中心 | 发布时间 | 2026-03-27 |
| 招标人名称 | 广州南沙经济技术开发区(中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区)建设中心(广州市南沙区建设中心) | 招标人统一社会信用代码 | 12440115MB2D19348T |
| 备注 | |||
| 招标计划附件 | 需前往登录 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工总承包 (建设模式2) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工总承包 (建设模式2) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 850000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工总承包 (建设模式2) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 850000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 1150000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工总承包 (建设模式2) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 850000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 1150000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计咨询(含施工图审查) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 220000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工总承包 (建设模式2) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 850000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 1150000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计咨询(含施工图审查) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 220000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目全过程造价咨询 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 400000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计施工总承包 (建设模式1) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46700000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工总承包 (建设模式2) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 46000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 850000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 1150000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目设计咨询(含施工图审查) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 220000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目全过程造价咨询 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 400000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
| 招标项目名称 | 110千伏榄核站扩建工程配套电力管廊建设项目检测及监测 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440115-04-01-977511 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 900000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 行政区划代码:440115 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-27 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 康源路段新建3回110千伏、16回10千伏电缆沟,长度约0.09千米;蔡新路段新建3回110千伏、12回10 千伏电缆沟,长度约1.8千米;榄九路段新建3回110千伏电缆沟,长度约2.25千米。 投标人主要资格条件预估: ①设计:工程设计综合甲级资质,或市政行业设计甲级资质,或市政行业(道路工程)专业设计甲级资质; ②施工:市政公用工程施工总承包一级或以上资质; ③监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业甲级资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 | ||
