瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目采购需求公示
一、项目基本信息
项目名称:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目
项目编号:ZLJ-2026-033102
采购预算:9600000元
最高限价:9580345.18元
二、公示期限(不少于2个工作日)
时间:2026年03月31日至2026年04月02日
三、其他补充事宜
采购预算确定依据:三穗县政府采购计划书
四、项目联系人(公示期限内,优先反馈给代理机构)
1、采购人信息
采购单位名称:三穗县瓦寨镇人民政府
项目联系人:陈祝生
联系电话:18164887935
2、代理机构
代理全称:深圳市中联建工程项目管理有限公司
联系人:周西梅
联系方式:18785197131
五、附件
附件信息:
283.9K
瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目
采购需求公示
一、项目基本信息
项目名称:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目
项目编号:ZLJ-2026-033102
采购预算:9600000.00元
最高限价:9580345.18元
二、公示期限(不少于2个工作日):
时间:2026-03-31至2026-04-02
三、其他补充事宜
采购预算确定依据:三穗县政府采购计划书
四、项目联系人(公示期限内,优先反馈意见给代理机构)
1、采购人信息
采购单位名称:三穗县瓦寨镇人民政府
项目联系人:陈祝生
联系电话:18164887935
2、代理机构
代理全称:深圳市中联建工程项目管理有限公司
联系人:周西梅
联系方式:18785197131
五、附件
附件
一、资格条件
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商
资格条件要求:
1、具有独立承担民事责任的能力:提供法人或者其他组织的营
业执照等证明文件,或自然人身份证明;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供2024年度
经会计师事务所出具的审计报告或提供本项目招标公告发布之日起其
基本开户银行出具有效的资信证明;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供履行合同
所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟);
4、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违
法违规记录:提供书面声明(格式自拟);
5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供2026年
至今任意2个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(提供
复印件或扫描件并加盖电子公章),依法免税或不需要缴纳社会保障
资金的,提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料;
6、法律、行政法规规定的其他条件:信用信息查询:供应商须
承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府
采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、
重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采
购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由
此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委省法院省公共
资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实
施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求,交易
系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。
(二)本项目所需特殊行业资质或要求:
1、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上
资质和有效的安全生产许可证;
2、项目经理需具备建筑工程专业二级及以上的注册建造师,且未
担任其他在建建设工程项目的项目经理;
二、采购清单及商务要求
工程量清单
| 工程名称: | 1#鸭舍建筑与装饰工程 | 标段: | 瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| A.1 | 土石方工程 | ||||
| 1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 171.32 |
| 2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 109.85 |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求2.填方材料品种:素土回填3.填方粒径要求:满足设计要求4.填方来源、运距:就地回填 | m3 | 111.74 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三、四类土2.运距:1公里以内 | m3 | 125.25 |
| A.4 | 砌筑工程 | ||||
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙2.墙体类型:外墙3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 38.74 |
| 6 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙2.墙体类型:粪池、粪沟、水帘处砖砌体 | m3 | 26.06 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
| 工程名称: | 1#鸭舍建筑与装饰工程 | 标段: | 瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 7 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖240*115*532.沟截面尺寸:U型3.垫层材料种类、厚度:现拌混凝土4.混凝土强度等级:C155.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖6.抹灰面:1:2.5水泥砂浆抹面7.具体做法:排水沟做法参见西南18J8122a/4 | m | 222.18 |
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||
| 8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 24.88 |
| 9 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.69 |
| 10 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 59.48 |
| 11 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C303.基础类型:集粪坑,集粪池基础底板 | m3 | 13.02 |
| 12 | 010502004001 | 包柱脚混凝土 | 1.混凝土种类:现拌细石混凝土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.2 |
| 13 | 080202023001 | 现浇混凝土压顶 | 1.部位:压顶2.混凝土种类、强度等级:现拌混凝土C25 | m3 | 6.74 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
| 工程名称: | 1#鸭舍建筑与装饰工程 | 标段: | 瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 14 | 080202023002 | 现浇混凝土压顶 | 1.部位:二次浇筑膨胀混凝土2.混凝土种类、强度等级:膨胀混凝土C40 | m3 | 0.3 |
| 15 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.78 |
| 16 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.65 |
| 17 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.25 |
| 18 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.87 |
| 19 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C253.地圈梁 | m3 | 13.97 |
| 20 | 010502029001 | 散水 | 1.面层厚度:10mm2.混凝土种类:现拌混凝土3.混凝土强度等级:C20混凝土 | m2 | 194.68 |
| 21 | 010502031001 | 坡道 | 1.原土夯实2.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层3.面层厚度:80mm厚C20混凝土抹面 | m2 | 9.79 |
| 22 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径≤10mm | t | 0.396 |
| 23 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤10mm | t | 0.628 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
| 工程名称: | 1#鸭舍建筑与装饰工程 | 标段: | 瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 24 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤18mm | t | 2.932 |
| 25 | 010506001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤25mm | t | 1.513 |
| 26 | 010506001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400直径≤10mm | t | 0.531 |
| 27 | 010506024001 | 螺栓 | 套 | 2025 | |
| A.6 | 金属结构工程 | ||||
| 28 | 070114001001 | 预埋螺栓 | 1.螺栓种类:预埋柱脚螺栓2.规格:M22 | t | 0.268 |
| 29 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:焊接H型钢柱2.钢材品种、规格:Q355钢,WH*300*180*6*8、WH*250*200*6*83.构件涂(镀)层要求:4.探伤要求: | t | 11.975 |
| 30 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:空腹钢柱2.钢材品种、规格:Q355B钢,160*160*3*33.构件涂(镀)层要求:4.探伤要求: | t | 0.615 |
| 31 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:焊接H型钢梁2.钢材品种、规格:Q355B钢、WH(400~280)*180*6*103.构件涂(镀)层要求:4.探伤要求: | t | 14.066 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
| 工程名称: | 1#鸭舍建筑与装饰工程 | 标段: | 瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 32 | 010605002001 | 钢板墙板 | 钢结构墙双压型金属板1.YX35-125-750(0.5mm厚)外钢板2.保温隔热层(50厚真金板)3.YX35-125-750(0.5mm厚)内钢板 | m2 | 623.96 |
| 33 | 010605003001 | 不上人屋面 | 1.0.5mm840型彩钢板2.50mm保温棉3.锡箔纸4.不锈钢丝网 | m2 | 1405.1 |
| 34 | 010607002001 | 钢系杆 | 1.钢材品种、规格:焊接钢管Q235B114*3.02.构件类型:钢系杆 | t | 4.32 |
| 35 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:圆钢D12、D25Q235B2.构件类型:钢拉条、钢支撑 | t | 2.201 |
| 36 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:钢管DN32*3.0Q235B2.构件类型:撑管 | t | 0.576 |
| 37 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢,C200*70*20*2.52.构件类型:钢檩条 | t | 17.898 |
| 38 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:门框、窗框2.钢材品种、规格:Q355BC160*60*20*2.0 | t | 0.23 |
| 33 | A.8 | 门窗工程 | 1.0.5mm840型彩钢板2.50mm保温棉3.锡箔纸4.不锈钢丝网 | m2 | 1405.1 |
| 39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计施工图2.门框或扇外围尺寸:详设计施工图3.门框、扇材质:塑钢型材,黑色4.玻璃品种、厚度:白色透明玻璃6mm厚 | m2 | 19.53 |
| 33 | A.11 | 楼地面装饰工程 | 1.0.5mm840型彩钢板2.50mm保温棉3.锡箔纸4.不锈钢丝网 | m2 | 1405.1 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
| 工程名称: | 1#鸭舍建筑与装饰工程 | 标段: | 瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 40 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.150mm厚C25混泥土面层,表面砂浆抹平2.塑料薄膜层一道3.摊铺30mm厚细砂铺平4.80mm厚级配碎石5.素土夯实基土 | m2 | 1360.26 |
| 序号 | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 41 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 所有砖外墙涂料1.240厚水泥标砖或现浇钢筋混凝土梁柱等2.5mm厚砂浆抹灰 | m2 | 224.91 |
| 序号 | A.13 | 天棚工程 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 42 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 不上人天棚吊顶1.50*20*1.5镀锌方钢2.保温隔热层(40厚真金板) | m2 | 1332.1 |
| 序号 | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 43 | 011402003001 | 金属面油漆 | 金属构件刷防火涂料1.防火处理:钢柱按耐火2.0小时作防火涂层,钢梁及其他构件按耐火1.5小时作防火涂层。 | m2 | 802.25 |
| 44 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 金属构件除锈1.机械抛丸除锈达到Sa2级 | t | 18.892 |
| 45 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 混凝土楼板天棚1.强度为M5的聚合物防水水泥抹灰砂浆2.乳胶漆顶棚 | m2 | 18 |
| 46 | 011404001001 | 涂料内墙面 | 涂料内墙面1.石粉类涂料墙面 | m2 | 222.62 |
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项
工程名称:1#鸭舍安装工程目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:钢塑复合管DN504.连接形式:接丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接 | m | 12.1 |
| 2 | 031002001001 | 阀门 | 1.规格、压力等级:DN50阀门 | 个 | 1 |
| 3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管2.规格:DE753.连接形式:粘接 | m | 11 |
| 4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管2.规格:DE503.连接形式:粘接 | m | 15.21 |
| 5 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:污水提升泵2.型号:65XWQ40-7-3.0 | 台 | 1 |
| 6 | 030410003001 | 引下线 | 1.材质:利用钢结构引下 | m | 169.6 |
| 7 | 030410005001 | 接闪带 | 1.材质:镀锌圆钢2.规格:123.安装部位:屋面 | m | 218.44 |
| 8 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 1 |
| 9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:PVC3.规格:254.备注:总等位端子箱至配电箱 | m | 3 |
| 10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线2.型号:BV253.导线连接方式:总等位端子箱至配电箱 | m | 3 |
| 11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJV-0.6/1KV-4*703.材质:铜芯 | m | 6.5 |
| 12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:SC3.规格:DN100 | m | 5 |
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项
工程名称:1#鸭舍安装工程目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 13 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称:电缆井2.砖品种、规格、强度等级:M7.53.垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求 | 座 | 1 |
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二
工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| A.1 | 土石方工程 | ||||
| 1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 171.32 |
| 2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 109.85 |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求2.填方材料品种:素土回填3.填方粒径要求:满足设计要求4.填方来源、运距:就地回填 | m3 | 111.74 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三、四类土2.运距:1公里以内 | m3 | 125.25 |
| 2 | A.4 | 砌筑工程 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 109.85 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙2.墙体类型:外墙3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 38.74 |
| 6 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙2.墙体类型:粪池、粪沟、水帘处砖砌体 | m3 | 26.06 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二
工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 7 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖240*115*532.沟截面尺寸:U型3.垫层材料种类、厚度:现拌混凝土4.混凝土强度等级:C155.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖6.抹灰面:1:2.5水泥砂浆抹面7.具体做法:排水沟做法参见西南18J8122a/4 | m | 222.18 |
| A.5A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||
| 8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 24.88 |
| 9 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.69 |
| 10 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 59.48 |
| 11 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C303.基础类型:集粪坑,集粪池基础底板 | m3 | 13.02 |
| 12 | 010502004001 | 包柱脚混凝土 | 1.混凝土种类:现拌细石混凝土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.2 |
| 13 | 080202023001 | 现浇混凝土压顶 | 1.部位:压顶2.混凝土种类、强度等级:现拌混凝土C25 | m3 | 6.74 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二
工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 14 | 080202023002 | 现浇混凝土压顶 | 1.部位:二次浇筑膨胀混凝土2.混凝土种类、强度等级:膨胀混凝土C40 | m3 | 0.3 |
| 15 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.78 |
| 16 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.65 |
| 17 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.25 |
| 18 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.87 |
| 19 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C253.地圈梁 | m3 | 13.97 |
| 20 | 010502029001 | 散水 | 1.面层厚度:10mm2.混凝土种类:现拌混凝土3.混凝土强度等级:C20混凝土 | m2 | 194.68 |
| 21 | 010502031001 | 坡道 | 1.原土夯实2.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层3.面层厚度:80mm厚C20混凝土抹面 | m2 | 9.79 |
| 22 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径≤10mm | t | 0.396 |
| 23 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤10mm | t | 0.628 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二
工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 24 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤18mm | t | 2.932 |
| 25 | 010506001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤25mm | t | 1.513 |
| 26 | 010506001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400直径≤10mm | t | 0.531 |
| 27 | 010506024001 | 螺栓 | 套 | 2025 | |
| 24 | A.6 | 金属结构工程 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤18mm | t | 2.932 |
| 28 | 070114001001 | 预埋螺栓 | 1.螺栓种类:预埋柱脚螺栓2.规格:M22 | t | 0.268 |
| 29 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:焊接H型钢柱2.钢材品种、规格:Q355钢,WH*300*180*6*8、WH*250*200*6*83.构件涂(镀)层要求:4.探伤要求: | t | 11.975 |
| 30 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:空腹钢柱2.钢材品种、规格:Q355B钢,160*160*3*33.构件涂(镀)层要求:4.探伤要求: | t | 0.615 |
| 31 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:焊接H型钢梁2.钢材品种、规格:Q355B钢、WH(400~280)*180*6*103.构件涂(镀)层要求:4.探伤要求: | t | 14.066 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二
工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 32 | 010605002001 | 钢板墙板 | 钢结构墙双压型金属板1.YX35-125-750(0.5mm厚)外钢板2.保温隔热层(50厚真金板)3.YX35-125-750(0.5mm厚)内钢板 | m2 | 623.96 |
| 33 | 010605003001 | 不上人屋面 | 1.0.5mm840型彩钢板2.50mm保温棉3.锡箔纸4.不锈钢丝网 | m2 | 1405.1 |
| 34 | 010607002001 | 钢系杆 | 1.钢材品种、规格:焊接钢管Q235B114*3.02.构件类型:钢系杆 | t | 4.32 |
| 35 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:圆钢D12、D25Q235B2.构件类型:钢拉条、钢支撑 | t | 2.201 |
| 36 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:钢管DN32*3.0Q235B2.构件类型:撑管 | t | 0.576 |
| 37 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢,C200*70*20*2.52.构件类型:钢檩条 | t | 17.898 |
| 38 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:门框、窗框2.钢材品种、规格:Q355BC160*60*20*2.0 | t | 0.23 |
| 序号 | A.8 | 门窗工程 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计施工图2.门框或扇外围尺寸:详设计施工图3.门框、扇材质:塑钢型材,黑色4.玻璃品种、厚度:白色透明玻璃6mm厚 | m2 | 19.53 |
| 序号 | A.11 | 楼地面装饰工程 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二
工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 40 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.150mm厚C25混泥土面层,表面砂浆抹平2.塑料薄膜层一道3.摊铺30mm厚细砂铺平4.80mm厚级配碎石5.素土夯实基土 | m2 | 1360.26 |
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | ||||
| 41 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 所有砖外墙涂料1.240厚水泥标砖或现浇钢筋混凝土梁柱等2.5mm厚砂浆抹灰 | m2 | 224.91 |
| A.13 | 天棚工程 | ||||
| 42 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 不上人天棚吊顶1.50*20*1.5镀锌方钢2.保温隔热层(40厚真金板) | m2 | 1332.1 |
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||||
| 43 | 011402003001 | 金属面油漆 | 金属构件刷防火涂料1.防火处理:钢柱按耐火2.0小时作防火涂层,钢梁及其他构件按耐火1.5小时作防火涂层。 | m2 | 802.25 |
| 44 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 金属构件除锈1.机械抛丸除锈达到Sa2级 | t | 18.892 |
| 45 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 混凝土楼板天棚1.强度为M5的聚合物防水水泥抹灰砂浆2.乳胶漆顶棚 | m2 | 18 |
| 46 | 011404001001 | 涂料内墙面 | 涂料内墙面1.石粉类涂料墙面 | m2 | 222.62 |
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业
工程名称:2#鸭舍安装工程,二期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:钢塑复合管DN504.连接形式:接丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接 | m | 12.1 |
| 2 | 031002001001 | 阀门 | 1.规格、压力等级:DN50阀门 | 个 | 1 |
| 3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管2.规格:DE753.连接形式:粘接 | m | 11 |
| 4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管2.规格:DE503.连接形式:粘接 | m | 15.21 |
| 5 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:污水提升泵2.型号:65XWQ40-7-3.0 | 台 | 1 |
| 6 | 030410003001 | 引下线 | 1.材质:利用钢结构引下 | m | 169.6 |
| 7 | 030410005001 | 接闪带 | 1.材质:镀锌圆钢2.规格:123.安装部位:屋面 | m | 218.44 |
| 8 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 1 |
| 9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:PVC3.规格:254.备注:总等位端子箱至配电箱 | m | 3 |
| 10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线2.型号:BV253.导线连接方式:总等位端子箱至配电箱 | m | 3 |
| 11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJV-0.6/1KV-4*703.材质:铜芯 | m | 6.5 |
| 12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:SC3.规格:DN100 | m | 5 |
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业
工程名称:2#鸭舍安装工程,二期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 13 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称:电缆井2.砖品种、规格、强度等级:M7.53.垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求 | 座 | 1 |
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产
工程名称:3#鸭舍建筑与装饰工程1业二期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| A.1 | 土石方工程 | ||||
| 1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 171.32 |
| 2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 109.85 |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求2.填方材料品种:素土回填3.填方粒径要求:满足设计要求4.填方来源、运距:就地回填 | m3 | 111.74 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三、四类土2.运距:1公里以内 | m3 | 125.25 |
| 2 | A.4 | 砌筑工程 | 1.土壤类别:综合2.挖土深度:按设计图纸要求3.弃土运距:投标人自行考虑4.开挖方式:机械开挖 | m3 | 109.85 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙2.墙体类型:外墙3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 38.74 |
| 6 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙2.墙体类型:粪池、粪沟、水帘处砖砌体 | m3 | 26.06 |
| 本页小计 | |||||
工程量清单
标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产
工程名称:3#鸭舍建筑与装饰工程1业二期项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 7 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖240*115*532.沟截面尺寸:U型3.垫层材料种类、厚度:现拌混凝土4.混凝土强度等级:C155.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖6.抹灰面:1:2.5水泥砂浆抹面7.具体做法:排水沟做法参见西南18J8122a/4 | m | 222.18 |
