2026年4月南昌铁塔南昌县基站建设项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
2026年4月南昌铁塔南昌县基站建设项目
建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-04-03
| 项目名称 | 2026年4月南昌铁塔南昌县基站建设项目 | ||
| 建设地点 | 江西省南昌市南昌县多站点分布 | 占地面积 (平方米) | 317.77 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司南昌市分公司 | 法定代表人 | 付远秋 |
| 联系人 | 余志敏 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 281.16 | 环保投资(万元) | 7.03 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-04-03 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、南昌县小兰江铃控股集团景观塔,位于江西省南昌市南昌县南昌县,115.8744440000,28.5347220000,定向天线3副; 2、南昌县银河城51栋,位于江西省南昌市南昌县银河城小区51号301室,115.9392670000,28.5208310000,定向天线3副; 3、南昌县小商品城南景观塔,位于江西省南昌市南昌县小商品城,115.8335840000,28.6065690000,定向天线3副; 4、南昌县揭家村,位于江西省南昌市南昌县府前西路,115.9352770000,28.5500010000,定向天线3副; 5、南昌县江西技师学院教学楼,位于南昌县江西技师学院教学楼,115.9312200000,28.5716300000,定向天线3副; 6、南昌县金沙大道与汽车大道路口南800m景观塔,位于南昌县金沙大道与汽车大道路口南800m,115.8844530000,28.5178390000,定向天线3副; 7、南昌县恒大西,位于江西省南昌市南昌县南昌县,115.9208330000,28.5141670000,定向天线3副; 8、南昌县检察院,位于江西省南昌市南昌县澄湖西路,115.9280550000,28.5511110000,定向天线3副; 9、南昌市南昌县南昌县莲塘二小站点,位于江西省南昌市南昌县南昌县,115.9369440000,28.5522220000,定向天线3副; 10、南昌县斗柏村,位于江西省南昌市南昌县斗柏村,115.9258320000,28.5425010000,定向天线3副; 11、南昌县保安大厦,位于江西省南昌市南昌县莲塘中大道,115.9400010000,28.5544440000,定向天线3副; 12、南昌市南昌县象湖绿地兰宫西门景观站,位于南昌市南昌县象湖绿地兰宫西门景观站Y,115.8922220000,28.5894440000,定向天线3副; 13、南昌县江西科技职业技术学院10栋,位于江西省南昌市南昌县南昌县,115.9556340000,28.4803990000,定向天线3副; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司南昌市分公司付远秋承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司南昌市分公司,付远秋 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636012100000147。 | |||
