高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目招标公告
高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目招标公告
- 交易编号:GTXXBZ260406-001
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目 | ||
| 采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (A07)水利 |
| 联系人 | 张瑞峰 | 联系电话 | 15709360943 |
| 竞价(公告)开始时间 | 2026-04-07 09:00:00 | 竞价结束时间 | 2026-04-09 17:00:00 |
| 采购单位 | 高台县新坝镇人民政府 | 是否允许多次竞价 | 否 |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目 | 001 | 工程-施工 | 585234.61(元) |
公告内容
高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村
渠道建设项目邀请招标公告
交易编号:GTXXBZ260406-001
根据《张掖市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(张政办发【2018】204号)中“对国家规模标准以下的工程建设项目、政府采购协议供货和《政府集中采购目录和采购限额标准》规定的限额以下政府采购项目,通过张掖市阳光招标采购平台进行交易”的规定,高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目,已由有关部门批准实施,项目已具备招标条件,现在“甘肃省阳光招标采购平台(张掖市)”发布邀请招标公告,实现网上竞价,择优选定供货商。
1.项目的概况:
1.1标段划分及特征描述:本次招标设为壹个标段,计划对新坝镇西上村渠道建设,具体实施内容详见工程量清单。总投资585234.61元;
1.2计划施工日历天数:90日历天。
1.3资金来源及到位情况:高台县2026年度农村综合改革转移支付资金、已到位。
1.4建设地址:高台县新坝镇西上村。
1.5 质量要求符合合格标准。
2.对投标申请人的要求:
2.1根据相关规定,招标人分别邀请:甘肃福泰建筑工程有限公司、甘肃洋航水利水电工程有限公司、高台县泓宇建筑工程有限公司。
2.2 投标人须提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的法人营业执照副本(复印件并加盖公章)、法人代表身份证(复印件加盖公章)以及法人代表授权委托书(原件),被委托人身份证(复印件加盖公章)。
2.3 投标人须具备建设行政主管部门核发的具有市政公用工程施工总承包贰级或水利水电工程施工总承包贰级及以上资质的法人或其他组织资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人建造师须具有市政公用工程专业贰级及以上建造师资格和有效的安全生产考核合格证,技术质量负责人须具有工程类中级及以上职称,安全负责人须具有专职安全员C证同时具有工程类中级及以上职称。
2.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
2.5 投标人应按照要求报出拟参与项目的投标报价单(即工程量清单),应按附件中工程量清单上传投标报价单。
2.6 投标人需按照附件中的招标文件提供投标文件,装订成册(一正两副)在竞价结束后一个工作日提交至招标代理公司。
2.7 本项目不接受联合体投标。
3.竞价时间、地点及具体参与方式:
3.1竞价开始时间(公告、 报名、竞价结束时间一致):2026年04月07日09时00分-2026年04月09日17时00分;
3.2竞价地点:张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台http://49.4.79.138:1020/f/index具体操作下载限额以下项目张掖市阳光交易系统用户手册;
4.招标联系人姓名及电话
招 标 人:高台县新坝镇人民政府
联 系 人:张瑞峰
联系电话:15709360943
地 址:高台县新坝镇
代理机构:张掖谦信原招标代理有限责任公司
联 系 人:张 乔
联系电话:18193657682
地 址:高台县巷道镇东湾村黎山路031号
附件信息
提示:投标人从公告发布之日起即可登录张掖市限额以下工程项目阳光交易系统( )进行报名竞价
高台县2026年度农村综合改革转移支付
资金新坝镇西上村渠道建设项目
招标文件
项目名称:高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝
镇西上村渠道建设项目
交易编号:GTXXBZ260406-001
招标人:高台县新坝镇人民政府
代理机构:张掖谦信原招标代理有限责任公司
二〇二六年四月
目录
第一章投标人须知
第二章合同条款及格式
第三章技术标准和要求
第四章工程量清单
第五章投标文件格式
第一章投标人须知
投标人须知前附表
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 招标人:高台县新坝镇人民政府联系人:张瑞峰联系电话:15709360943地址:高台县新坝镇 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构:张掖谦信原招标代理有限责任公司办公地址:高台县巷道镇东湾村黎山路031号联系人:张乔联系电话:18193657682 |
| 3 | 项目名称 | 高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目 |
| 4 | 建设地点 | 高台县新坝镇西上村。 |
| 5 | 建设规模及特征描述 | 标段划分及特征描述:本次招标设为壹个标段;计划对新坝镇西上村渠道建设,具体实施内容详见工程量清单。总投资585234.61元;(具体以工程量清单为准)。 |
| 6 | 资金来源及出资比例 | 高台县2026年度农村综合改革转移支付资金、100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 工程量清单内所有项目 |
| 9 | 计划工期 | 计划工期:90日历天计划开工日期:2026年04月14日计划竣工日期:2026年07月29日 |
| 10 | 质量要求 | 合格。 |
| 11 | 投标人资格审查方式 | 资格后审。 |
| 12 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件:1.投标人须提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的法人营业执照副本(复印件并加盖公章)、法人代表身份证(复印件加盖公章)以及法人代表授权委托书(原件),被委托人身份证(复印件加盖公章);2.投标人须具备建设行政主管部门核发的具有市政公用工程施工总承包贰级或水利水电工程施工总承包贰级及以上资质的法人或其他组织资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人建造师须具有市政公用工程专业贰级及以上建造师资格和有效的安全生产考核合格证,技术质量负责人须具有工程类中级及以上职称,安全负责人须具有专职安全员C证同时具有工程类中级及以上职称。3.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 14 | 踏勘现场 | 施工单位自行组织勘察现场。 |
| 15 | 分包 | 不允许。 |
| 16 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 17 | 竞价时间 | 2026年04月07日09时00分-2026年04月09日17时00分; |
| 18 | 投标造价文件编制方式 | 工程量清单。 |
| 19 | 招标控制价 | 招标控制价为:585234.61元 |
| 20 | 投标有效期 | 90天(日历日) |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 22 | 投标文件份数 | 制作投标文件正本1份,副本2份 |
| 23 | 递交投标文件地点 | 在竞价结束后一个工作日内提交至张掖谦信原招标代理有限责任公司(高台县巷道镇东湾村黎山路031号) |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 25 | 履约担保 | 履约担保的形式:/履约担保的金额:合同中另行约定。 |
第二章合同条款及格式
(略)
第三章技术标准和要求
一、投标报价
本招标工程项目的投标报价文件格式及内容的编制,应严格执行国家、建设部、甘
肃省以及张掖市现行有关造价管理的法律、规章、文件、定额、标准、规定。
二、工程建设
1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现
行的、相关的工程建设标准、规范的要求。
2、本次招标特别强调的工程建设技术标准和要求:
第四章工程量清单
(工程量清单另附)
第五章投标文件格式
正本/副本
(项目名称)
(项目编号)
投标文件
投标人名称:,(盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字或盖章)
年月日
目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书
五、造价文件
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、其他材料
一、投标函及投标函附录
(一)投标函
(招标人名称):
1.我方已仔细研究了(项目名称)施工招标文件的全部内
容,愿意以人民币(大写),元(¥,)的投标总报价,工期
90日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达
到。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)/元
4.如我方中标:
(l)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存
在招标文件第一章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.。
投标人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
地址:
网址:
电话:
传真:
邮政编码:
年月日
(二)投标函附录
| 序号 | 项目 | 招标人规定 | 投标人承诺 |
| 1 | 工期 | 90日历天 | |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 元/日历天 | |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的1%或/元 | |
| 4 | 赶工措施费 | 合同价格的1%或/元 | |
| 5 | 提前竣工奖 | 合同价格的1%或/元 | |
| 6 | 质量要求 | 合格 | |
| 7 | 达到自报质量要求(优良工程奖)的质量经济奖 | 合同价格的1%或/元 | |
| 8 | 达不到自报质量要求的质量罚金 | 合同价格的1% |
注:本附录中的2、3、4、5、7、8项费用不进入投标总报价,中标后在施工合
同中按投标书附录约定计取。
二、法定代表人身份证明
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间:年月日
经营期限:
姓名:性别:
年龄:,职务:
身份证号码:
系,(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人:,(盖单位章)
年月日
法定代表人身份证明复印
三、授权委托书
本人,(姓名)系,(投标人名称)的法定
代表人,现委托,(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签
署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改,(项目名称)施工投标
文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限:
代理人无转委托权。
投标人:,(盖单位章)
法定代表人:,(签字)
委托代理人:,(签字)
身份证号码:
年月日
委托代理人身份证明复印件:
四、联合体协议书
五、造价文件
附件一:造价文件封面格式
附件二:施工图预算书投标总报价汇总表格式
附件一:造价文件封面格式
(项目名称)工程量
清单报价表/施工图预算书
投标总报价(小写):
(大写):
投标人:(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:,(签字或盖章)
编制日期:年月日
附件二:施工图预算书投标总报价汇总表格式
投标总报价汇总表
| 序号 | 工程项目名称 | 造价(元) | 备注 | ||
| 施工图预算合计 | |||||
| 报价调整 | 调整说明: | ||||
| 投标总报价 | (小写) | 建筑面积(平方米) | |||
| (大写) | |||||
招标人及项目名称:
投标人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字或盖章)
年月
六、施工组织设计
1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工
方法;拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设
备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、
工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨
季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施
等。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
附表一:拟投入本招标项目的主要施工设备表
附表二:拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表
附表一
拟投入本招标项目的主要施工设备表
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定率(KW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
附表二
拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
七、项目管理机构
(一)项目管理机构组成表
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 技术负责人 | |||||||
| 安全负责人 | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
(二)主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目负责人应附建造师证(或建造师资格证)、身份证、
职称证等复印件,管理过的项目业绩须附合同协议书复印件;技术和安全负责人应附身
份证、职称证、资格证等复印件,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文
件或用户证明;其他主要人员应附职称证、执业证或上岗证等复印件。
| 姓名 | 年龄 | 学历 | ||||||
| 职称 | 职务 | 拟在本合同任职 | ||||||
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 | |||||||
| 主要工作经历 | ||||||||
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||
八、资格审查资料
投标人基本情况表
| 投标人名称 | (项目部) | ||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | ||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电话 | |||||
| 传真 | 网址 | ||||||
| 组织结构 | |||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||
| 成立时间 | 员工总人数 | ||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 建造师 | |||||
| 营业执照号 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 中级职称人员 | ||||||
| 开户银行 | 初级职称人员 | ||||||
| 账号 | 技工 | ||||||
| 经营范围备注 | |||||||
注:附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生
产许可证、投标项目部设立核准证明等材料的复印件。
九、其他材料
工程项目总价表
| 序号 | 工程或费用名称 | 金额(元) |
| 第一部分 | 建筑工程 | |
| 一 | 西上村5社 | |
| U70*50渠道 | ||
| U70单向节制分水闸 | ||
| 车桥 | ||
| 跌水 | ||
| 5 | U90*70渠道 | |
| 6 | U90单向节制分水闸 | |
| 7 | 树墩挖出及外运 | |
| 二 | 西上村2社 | |
| U70*50渠道 | ||
| U70单向节制分水闸 | ||
| 车桥 | ||
| 跌水 | ||
| 5 | 树墩挖出及外运 | |
| 三 | 西上村7社 | |
| U70*50渠道 | ||
| U70双向节制分水闸 | ||
| 车桥 | ||
| 跌水1 | ||
| 5 | 跌水2(h=3.5m) | |
| 6 | 树墩挖出及外运 | |
| 第四部分 | 施工临时工程 | |
| 一 | 其它临时工程 | |
| 二 | 安全生产措施费 | |
| 总计小写 | ||
| 总计大写 | ||
建筑工程预算表
项目名称:高台县2026年度农村综合改革转移支付资金新坝镇西上村渠道建设项目
| 序号 | 名称 | 单位 | 预算金额 | |||
| 数量 | 单价(元) | 合价(元) | ||||
| 单位 | 数量 | |||||
| 一 | 西上村5社 | |||||
| 1 | U70*50渠道 | m | 1 | 263.00 | ||
| 土方开挖 | m³ | 0.45 | 118.35 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.64 | 168.32 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m³ | 0.73 | 191.99 | |||
| C30砼预制、拉运、砌筑、勾缝 | m³ | 0.141 | 37.08 | |||
| 2 | U70单向节制分水闸 | 座 | 1.00 | 13.00 | ||
| 土方开挖 | m3 | 25.56 | 332.28 | |||
| 土方夯填 | m3 | 5.94 | 77.22 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m3 | 7.29 | 94.77 | |||
| C30细粒砼砌石扭面 | m3 | 4.33 | 56.29 | |||
| 浆砌石扭面墙水泥砂浆抹面 | m2 | 15.60 | 202.80 | |||
| C30砼闸墩浇筑 | m3 | 1.08 | 14.04 | |||
| C30细粒砼砌石底板 | m3 | 5.41 | 70.33 | |||
| 闸门及配件 | kg | 74.00 | 962.00 | |||
| 3 | 车桥 | 座 | 1.00 | 6.00 | ||
| 土方开挖 | m³ | 8.50 | 51.00 | |||
| 土方夯填 | m³ | 7.18 | 43.08 | |||
| C30细粒砼砌石C30砼现浇 | m³m³ | 5.760.24 | 34.561.44 | |||
| C30砼桥板浇筑 | m³ | 0.95 | 5.67 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 0.70 | 4.20 | |||
| 钢筋 | Kg | 68.63 | 411.78 | |||
| 4 | 跌水 | 座 | 1.00 | 4.00 | ||
| C30混凝土 | m³ | 0.55 | 2.21 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 0.29 | 1.15 | |||
| 块石(粒径10-25cm) | m³ | 0.24 | 0.96 | |||
| 土方开挖 | m³ | 1.73 | 6.92 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.34 | 1.36 | |||
| 5 | U90*70渠道 | m | 1 | 342.50 | ||
| 土方开挖 | m³ | 0.72 | 246.60 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.35 | 119.88 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m³ | 1.25 | 428.13 | |||
| C30砼预制、拉运、砌筑、勾缝 | m³ | 0.180 | 61.65 | |||
| 6 | U90单向节制分水闸 | 座 | 1.00 | 5.00 | ||
| 土方开挖 | m3 | 26.32 | 131.60 | |||
| 土方夯填 | m3 | 5.72 | 28.60 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m3 | 7.50 | 37.50 | |||
| C30细粒砼砌石扭面 | m3 | 4.65 | 23.25 | |||
| 浆砌石扭面墙水泥砂浆抹面 | m2 | 16.90 | 84.50 | |||
| C30砼闸墩浇筑 | m3 | 1.08 | 5.40 | |||
| C30细粒砼砌石底板 | m3 | 5.63 | 28.15 | |||
| 闸门及配件 | kg | 94.00 | 470.00 | |||
| 7 | 树墩挖出及外运 | 个 | 1.00 | 106.00 | ||
| 二 | 西上村2社 | |||||
| 1 | U70*50渠道 | m | 1 | 612.50 | ||
| 土方开挖 | m³ | 0.45 | 275.63 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.64 | 392.00 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m³ | 0.73 | 447.13 | |||
| C30砼预制、拉运、砌筑、勾缝 | m³ | 0.141 | 86.36 | |||
| 2 | U70单向节制分水闸 | 座 | 1.00 | 27.00 | ||
| 土方开挖 | m3 | 25.56 | 690.12 | |||
| 土方夯填 | m3 | 5.94 | 160.38 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m3 | 7.29 | 196.83 | |||
| C30细粒砼砌石扭面 | m3 | 4.33 | 116.91 | |||
| 浆砌石扭面墙水泥砂浆抹面 | m2 | 15.60 | 421.20 | |||
| C30砼闸墩浇筑 | m3 | 1.08 | 29.16 | |||
| C30细粒砼砌石底板 | m3 | 5.41 | 146.07 | |||
| 闸门及配件 | kg | 74.00 | 1998.00 | |||
| 3 | 车桥 | 座 | 1.00 | 9.00 | ||
| 土方开挖 | m³ | 8.50 | 76.50 | |||
| 土方夯填 | m³ | 7.18 | 64.62 | |||
| C30细粒砼砌石 | m³ | 5.76 | 51.84 | |||
| C30砼现浇 | m³ | 0.24 | 2.16 | |||
| C30砼桥板浇筑 | m³ | 0.95 | 8.51 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 0.70 | 6.30 | |||
| 钢筋 | Kg | 68.63 | 617.67 | |||
| 4 | 跌水 | 座 | 1.00 | 5.00 | ||
| C30混凝土 | m³ | 0.55 | 2.76 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 0.29 | 1.44 | |||
| 块石(粒径10-25cm) | m³ | 0.24 | 1.20 | |||
| 土方开挖 | m³ | 1.73 | 8.65 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.34 | 1.70 | |||
| 5 | 树墩挖出及外运 | 个 | 1.00 | 175.00 | ||
| 三 | 西上村7社 | |||||
| 1 | U70*50渠道 | m | 1 | 340.50 | ||
| 土方开挖 | m³ | 0.45 | 153.23 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.64 | 217.92 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m³ | 0.73 | 248.57 | |||
| C30砼预制、拉运、砌筑、勾缝 | m³ | 0.141 | 48.01 | |||
| 2 | U70双向节制分水闸 | 座 | 1.00 | 7.00 | ||
| 土方开挖 | m3 | 33.44 | 234.08 | |||
| 土方夯填 | m3 | 10.03 | 70.21 | |||
| 砂砾石垫层铺筑 | m3 | 7.24 | 50.68 | |||
| C30细粒砼砌石扭面 | m3 | 3.90 | 27.30 | |||
| 浆砌石扭面墙水泥砂浆抹面 | m2 | 13.69 | 95.83 | |||
| C30砼闸墩浇筑 | m3 | 1.44 | 10.08 | |||
| C30细粒砼砌石底板 | m3 | 5.27 | 36.89 | |||
| 闸门及配件 | kg | 111.00 | 777.00 | |||
| 3 | 车桥 | 座 | 1.00 | 5.00 | ||
| 土方开挖土方夯填 | m³m³ | 8.507.18 | 42.5035.90 | |||
| C30细粒砼砌石 | m³ | 5.76 | 28.80 | |||
| C30砼现浇 | m³ | 0.24 | 1.20 | |||
| C30砼桥板浇筑 | m³ | 0.95 | 4.73 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 0.70 | 3.50 | |||
| 钢筋 | Kg | 68.63 | 343.15 | |||
| 4 | 跌水1 | 座 | 1.00 | 3.00 | ||
| C30混凝土 | m³ | 0.55 | 1.66 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 0.29 | 0.86 | |||
| 块石(粒径10-25cm) | m³ | 0.24 | 0.72 | |||
| 土方开挖 | m³ | 1.73 | 5.19 | |||
| 土方夯填 | m³ | 0.34 | 1.02 | |||
| 5 | 跌水2(h=3.5m) | 座 | 1.00 | 1.00 | ||
| C30混凝土 | m³ | 0.55 | 0.55 | |||
| 砂砾石垫层 | m³ | 2.12 | 2.12 | |||
| 块石(粒径10-25cm) | m³ | 6.32 | 6.32 | |||
| 土方开挖 | m³ | 12.32 | 12.32 | |||
| 土方夯填 | m³ | 7.46 | 7.46 | |||
| 6 | 树墩挖出及外运 | 个 | 1.00 | 69.00 | ||
临时工程
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 金额 | ||
| 数量 | 单价 | 合价 | |||
| 第四部分施工临时工程 | |||||
| 一 | 其它临时工程 | 元 | |||
| 按第一至第三部分建安工作量 | 元 | 2.00% | |||
| 二 | 安全生产措施费 | ||||
| 按第一至第三部分建安工作量 | 元 | 2.50% | |||
