重庆市开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设施改造项目、重庆市开州区汉丰街道锦程社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目(第三次)答疑补遗文件
重庆市开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设施改造项目、重庆市开州区汉丰街道锦程社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目(第三次)答疑补遗(一)
各潜在投标人:
现对“重庆市开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设施改造项目、重庆市开州区汉丰街道锦程社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目(第三次)”答疑补遗(一)内容通知如下:
一、答疑部分
问题一:招标文件第17页第14条:投标人的工程量清单单项报价不得为零报价(招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外)或者负数报价,否则由评标委员会作否决投标处理。本项目施工组织措施项目、部分施工技术措施项目清单限价空白,是表示没有限价还是限价为零请予以明确。
答:详见补遗。
问题二:景观工程和电气工程咋没单价限价
答:详见补遗。
问题三:第一次和第二次招标都是设置的低价评标办法,第三次招标改为综合标。依据是什么第三次招标为综合标,又没有设置门槛条件。评标专家五名库里的专家评审,又有预付款30%支付。起码报名的公司预估500家以上,真的卷哟。
答:因本项目前两次采用经评审的最低投标价法招标均未成功,为规避低价恶性竞争、防范履约风险,现依据2025年5月29日修订的《重庆市招标投标条例》等法律法规,依法将评标办法调整为综合评估法,并重新发布招标公告。本项目招标全程依法依规进行,欢迎符合资格条件的潜在投标人踊跃参与。
问题四:技术方案评分基本都是业主、代理公司操作专家,估计几年后开州看守所又要关很大一批人,不怕你们几爷子现在得瑟,挣再多的钱老了在监狱度过我看也是得不偿失。
答:本项目招标文件严格依据重庆市发展和改革委员会印发的《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本(2026年版)》编制,全程遵循公平、公正、公开原则,未设置任何不合理条件限制或排斥潜在投标人及投标人,充分保障各市场主体平等参与竞争的权利。
为进一步加大项目信息公开力度、压实招标人主体责任,本项目评标委员会由招标人按法律法规及相关规定依法组建,主动接受社会监督。欢迎潜在投标人及投标人依据法律法规行使监督权利,共同维护规范有序的招投标市场环境。
问题五、问题六:中小企业,免除投标保证金吗麻烦支持一下,中小企业免除投标投标保证金,现场纸质保函递交需要委托人的社保证明吗
答:不免除,本项目招标文件未对现场递交纸质保函的委托代理人的养老保险作要求,招标文件中其他委托代理人的相关要求按招标文件执行。
问题七、问题十四:投标函中的缺陷责任期可以填“达到招标文件的要求”吗
答:按招标文件要求的填写或统一填写“达到招标文件的要求”均可。
问题八:在职的已退休的注册人员,其社保局出具的养老证明已无法提供,该类人员是否可以用退休证、注册证及在本单位注册的证明文件替代
答:不能用退休证、注册证及本单位注册的证明文件替代社保局出具的养老保险证明。
问题九:现场递交纸质保函原件是否需要本项目投标人须知前附表中要求的委托代理人持授权委托书和养老保险证明材料复印件递交吗
答:本项目招标文件未对现场递交纸质保函的委托代理人的养老保险作要求,招标文件中其他委托代理人的相关要求按招标文件执行。
问题十:有没有人行贿专家,有的话我们就不参加了。
答:本项目依法依规招标,若潜在投标人发现评标委员会存在违规违法情形,欢迎各潜在投标人向行政部门提供线索。
问题十一:招标文件第八章投标文件格式中(二)承诺部分是否包含招标文件要求的所有承诺,投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺
答:招标文件要求提供的承诺,在第八章投标文件格式四、资格审查部分(二)承诺中已全部包含所有承诺,不再单独提供。
问题十二:请问投标文件制作系统软件导出的电子投标文件格式与加盖公章的招标文件PDF文件中的投标文件格式不一致的以哪个为准
答:本项目招标文件是按照重庆市发展和改革委员会关于印发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本(2026年版)》等招标文件示范文本的通知编制的,投标单位在制作投标文件时如果系统软件导出的电子投标文件格式与加盖公章的招标文件PDF文件中的投标文件格式不一致时以发布的招标文件为准(投标文件制作软件中固定格式无法更改的除外)。
问题十三:有低价警戒线吗
答:本项目未设置异常低价警戒线,请各潜在投标人仔细阅读本项目招标文件。
问题十五:现在除了没有技术方案的低价项目评标专家不被围猎,哪个项目不围猎评标专家,请问招标人如何保证公平
答:本项目评标委员会由招标人按法律、法规及相关规定依法组建,评标专家成员全部在重庆市综合评标专家库随机抽取产生,若发现有围猎评标专家行为的,欢迎各潜在投标人向行政部门提供线索。
问题十六:1、财务报告可以不提供财务报表附注吗?
2、投标函附录中,工期、分包、工程质量等要求可以统一填写"达到招标文件要求"吗?
3、招标文件第八章投标文件格式中(二)承诺部分是否包含招标文件要求的所有承诺,投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺?
4、请问本项目"评标委员会"有业主代表吗,请明确有几位?
5、本项目是否异地评标
答:1.本项目未要求提供财务报告,请各潜在投标人仔细阅读本项目招标文件。
2.按招标文件要求的填写或统一填写“达到招标文件要求”均可。
3.招标文件要求提供的承诺,在第八章投标文件格式四、资格审查部分(二)承诺中已全部包含所有承诺,不再单独提供。
4.本项目评标委员会未设置业主代表。
5.不是异地评标。
二、补遗部分:
本项目于2026年4月3日在《重庆市公共资源交易网(开州区)》(https://www.cqggzy.com/kaizhouweb/)发布的工程量清单作废,以本次发布的工程量清单为准。
注:本答疑补遗文件与招标文件有冲突的地方,以本答疑补遗文件为准,本答疑补遗文件作为招标文件的组成部分。请各投标人自行下载,不管下载与否均视为投标人已全部知晓。
招 标 人:重庆三宜建设集团有限公司
招标代理机构:重庆市坤隆工程造价咨询有限公司
2026年4月8日
重庆市开州区公共资源交易管理局(盖章)
[50023420260402003030101].CQCF
工程量清单.pdf
1.封面
重庆市开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设______________________________________________________________________
施改造项目、重庆市开州区汉丰街道锦程社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套______________________________________________________________________
基础设施建设项目(第三次)______________________________________________________________________工程
招标控制价
招标控制价(小写):_________________________________________________,123983591.82
(大写):_________________________________________________,壹亿贰仟叁佰玖拾捌万叁仟伍佰玖拾壹元捌角贰分
其中:安全文明施工费用(小写):_____________________________________,3913401.7
(大写):_____________________________________,叁佰玖拾壹万叁仟肆佰零壹元柒角
工程造价:
招标人:__________________________,重庆三宜建设集团有限公司咨询人:________________________
| (单位盖章) | (单位资质专用章) | ||
| 法定代表人或其授权人: | ________________________李贤荣 | 法定代表人或其授权人: | ________________________ |
| (签字或盖章)编 制 人: | __________________________0(造价人员签字盖专用章) | (签字或盖章)复 核 人: | __________________________(造价工程师签字盖专用章) |
| 时 间: | 2026年04月02日 |
1.建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:重庆市开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设施改造项目、重庆市开州区汉丰街道锦程
社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目(第三次)
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中 | ||
| 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | |||
| 1 | 重庆市开州区汉丰街道锦程社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目 | 60870474.06 | 3954000 | 1744578.8 | |
| 2 | 开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设施改造项目 | 63113117.76 | 6646224 | 2168822.9 | |
| 合计 | 123983591.82 | 10600224 | 3913401.7 | ||
1.单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:重庆市开州区汉丰街道安康社区开州大市场宿舍及周边城镇老旧小区配套基础设施改造项目、重庆市开州区汉丰街道锦程
社区龙锦名都及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目(第三次)
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 | ||
| 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | |||
| 1 | 土建工程 | 29050345.37 | 2854000 | 819056.18 | |
| 2 | 绿化工程 | 2432803.7 | 200000 | 52591.82 | |
| 3 | 装饰工程 | 3923181.56 | 800000 | 97027.02 | |
| 4 | 排水工程 | 13105927.41 | 100000 | 376893.28 | |
| 5 | 给水工程 | 1700650.78 | 84034.42 | ||
| 6 | 土建部分 | 1621884.82 | 46861.68 | ||
| 7 | 电气工程 | 4680998.96 | 105996.37 | ||
| 8 | 弱电工程 | 915832.14 | 30469.35 | ||
| 9 | 暖通消防 | 407744.16 | 12198.64 | ||
| 10 | 应急照明 | 592783.95 | 20075.81 | ||
| 11 | 消防水 | 1863633.53 | 66484.8 | ||
| 12 | 消防火警 | 574687.68 | 32889.43 | ||
| 13 | 景观工程 | 37318686.45 | 6466224 | 1172750.82 | |
| 14 | 绿化工程 | 194195.96 | 2153.64 | ||
| 15 | 开州大市场 | 3910473.12 | 132406.92 | ||
| 16 | 党群服务中心-装修工程 | 504637.74 | 17674.18 | ||
| 17 | 党群服务中心-电气工程 | 60288.45 | 2088.05 | ||
| 18 | 安康社区党群服务中心-给排水工程 | 15914.01 | 634.33 | ||
| 19 | 安康社区党群服务中心-通风空调工程 | 178400.86 | 2614.68 | ||
| 20 | 电板房-装修工程 | 135406.42 | 4829.81 | ||
| 21 | 电板房-电气工程 | 18086.88 | 630.54 | ||
| 22 | 排水工程 | 8326076.08 | 80000 | 258110.7 | |
| 23 | 消防工程 | 3560751.06 | 100000 | 141915.02 | |
| 24 | 电气工程 | 6119728.64 | 253314.82 | ||
| 25 | 门禁+道闸工程 | 2770472.09 | 179699.39 | ||
| 合计 | 123983591.82 | 10600224 | 3913401.7 | ||
1.单位工程招标控制价汇总表1.3
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:土建工程
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | ||
| 2 | 措施项目费 | ||
| 2.1 | 技术措施项目费 | ||
| 2.2 | 组织措施项目费 | ||
| 其中 | 安全文明施工费 | 819056.18 | |
| 3 | 其他项目费 | ||
| 3.1 | 暂列金额 | ||
| 3.2 | 暂估价 | ||
| 3.3 | 计日工 | ||
| 3.4 | 总承包服务费 | ||
| 3.5 | 索赔及现场签证 | ||
| 4 | 规费 | ||
| 5 | 税金 | ||
| 5.1 | 增值税 | ||
| 5.2 | 附加税 | ||
| 5.3 | 环境保护税 | ||
| 6 | 合价 |
2.措施项目汇总表
措施项目汇总表
工程名称:土建工程
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | |
| 合价 | 其中:暂估价 | ||
| 1 | 施工技术措施项目 | ||
| 2 | 施工组织措施项目 | ||
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 819056.18 | |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | ||
| 2.3 | 住宅工程质量分户验收费 | ||
| 措施项目费合计=1+2 | |||
3.分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:土建工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 1 | 040204001001 | 原土碾压 | [项目特征][项目特征]1.部位:综合考虑2.压实要求:压实系数≥94%3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.放样2.碾压 | m2 | 90859.55 | 0.23 | ||
| 2 | 040204002001 | 600*300*25mm厚仿石材PC瓷砖面层 | [项目特征][项目特征]1.块料品种、规格:600*300*25mm厚仿石材PC瓷砖面层(荔枝面),颜色综合考虑2.结合层:30mm厚1.:2.5水泥砂浆结合层3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设 | m2 | 53727.59 | 86.29 | ||
| 3 | 040204002002 | 20mm厚现浇锈石黄聚合物金刚盲道 | [项目特征][项目特征]1.块料品种、规格:20mm厚现浇锈石黄聚合物金刚盲道2.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.块料铺设 | m2 | 1224.33 | 61.6 | ||
| 4 | 011107001001 | 芝麻灰花岗石荔枝面踏步 | [项目特征][项目特征]1.粘结材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层2.面层材料品种、规格、颜色:600x540x50mm厚芝麻灰花岗石荔枝面3.立面材料品种、规格、颜色:600x120x20mm厚芝麻灰花岗石荔枝面4.勾缝材料种类:满足设计、施工、验收及规范的要求5.其他:详设计施工图[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺贴4.贴嵌防滑条5.勾缝6.刷防护材料7.材料运输 | m2 | 212.87 | 289.97 | ||
| 5 | 040203006001 | 60mm厚彩色沥青混凝土(AC-13C) | [项目特征][项目特征]1.沥青品种:60mm厚彩色沥青混凝土(AC-13C)地面2.沥青混凝土种类:AC-13C3.颜色要求:详设计施工图,综合考虑4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实 | m2 | 12935.09 | 94.43 | ||
| 6 | 040203006002 | 40mm厚沥青混凝土AC-13C(车行道) | [项目特征][项目特征]1.沥青品种:40mm厚沥青混凝土AC-13C2.沥青混凝土种类:AC-13C3.部位:车行道4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实 | m2 | 18288 | 38.97 | ||
| 7 | 040203007001 | 50mm厚彩色透水混凝土(C25) | [项目特征][项目特征]1.混凝土强度等级:50mm厚彩色透水混凝土(C25)2.厚度:50mm厚3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.拉毛3.压痕或刻防滑槽4.伸缝5.缩缝6.锯缝、嵌缝7.路面养护 | m2 | 7075.06 | 48.96 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 8 | 040202011001 | 100mm厚碎石垫层 | [项目特征][项目特征]1.石料规格:碎石垫层2.厚度:100mm厚3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压6.养护 | m2 | 68876.15 | 15.87 | ||
| 9 | 040202011002 | 150mm厚碎石垫层(车行道) | [项目特征][项目特征]1.石料规格:碎石垫层2.厚度:150mm厚3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压6.养护 | m2 | 18288 | 23.81 | ||
| 10 | 040303001001 | 150mm厚C20混凝土垫层(铺装) | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C20混凝土垫层3.垫层厚度:150mm4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.养护 | m3 | 8242.79 | 414.13 | ||
| 11 | 040303001002 | 100mm厚C20混凝土垫层(路沿石) | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C20混凝土垫层3.垫层厚度:100mm4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.养护 | m3 | 73.42 | 414.13 | ||
| 12 | 040303001003 | 80mm厚C25混凝土垫层 | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25混凝土垫层3.垫层厚度:80mm4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.养护 | m3 | 566 | 422.29 | ||
| 13 | 040203003001 | 粘层 | [项目特征][项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青粘层2.喷油量:0.3~0.6L/m23.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料 | m2 | 31006.86 | 0.38 | ||
| 14 | 040203007002 | 200mm厚C30路底基层 | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C30商品砼3.厚度:200mm厚4.养生:塑料膜5.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.拉毛3.压痕或刻防滑槽4.伸缝5.缩缝6.锯缝、嵌缝7.路面养护 | m2 | 12935.09 | 88.71 | ||
| 15 | 040203007003 | 200mm厚C25路底基层 | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25商品砼3.厚度:200mm厚4.养生:塑料膜5.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.拉毛3.压痕或刻防滑槽4.伸缝5.缩缝6.锯缝、嵌缝7.路面养护 | m2 | 18288 | 87.08 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 16 | 040309010001 | 抗裂贴 | [项目特征][项目特征]1.材料品种、规格:抗裂贴2.工艺要求:贴缝、50cm宽3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.防水层铺涂 | m2 | 216.23 | 22.5 | ||
| 17 | 040309010002 | SBS改性沥青防水卷材(厚3mm) | [项目特征][项目特征]1.材料品种、规格:SBS改性沥青防水卷材(厚3mm)2.工艺要求:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.防水层铺涂 | m2 | 14150.12 | 22.5 | ||
| 18 | 011101001001 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | [项目特征][项目特征]1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层2.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.抹面层4.材料运输 | m2 | 7075.06 | 18.5 | ||
| 19 | 011101001002 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | [项目特征][项目特征]1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层2.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.抹面层4.材料运输 | m2 | 7075.06 | 18.5 | ||
| 20 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征][项目特征]1.材料品种、规格:900X150X300mm芝麻灰花岗石路沿石2.结合层:30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.开槽2.基础、垫层铺筑3.侧(平、缘)石安砌 | m | 3194 | 85.65 | ||
| 21 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征][项目特征]1.材质:路沿石2.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除、清理2.运输 | m | 3194 | 3.51 | ||
| 22 | 041001002001 | 拆除原有人行道-50mm厚石材面层 | [项目特征][项目特征]1.材质:拆除原有人行道50mm厚石材面层及结合层2.拆除方式:综合考虑3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除、清理2.运输 | m2 | 62058.46 | 3.07 | ||
| 23 | 041001008001 | 拆除砼垫层 | [项目特征][项目特征]1.结构形式:混凝土2.拆除方式:综合考虑3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除、清理2.运输 | m3 | 14092.22 | 41.86 | ||
| 24 | 041001008002 | 拆除混凝土面层 | [项目特征][项目特征]1.结构形式:混凝土面层2.拆除方式:综合考虑3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除、清理2.运输 | m3 | 1825.41 | 35.67 | ||
| 25 | 041001003001 | 拆除碎石垫层 | [项目特征][项目特征]1.材质:碎石垫层2.拆除方式:综合考虑3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除、清理2.运输 | m3 | 8852.38 | 5.29 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 26 | 041001001001 | 拆除路面混凝土基层 | [项目特征][项目特征]1.材质:路面及基层2.拆除方式:综合考虑3.厚度:20cm4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除、清理2.运输 | m2 | 2398.77 | 7.13 | ||
| 27 | 011604001001 | 平面找平层、保护层拆除 | [项目特征][项目特征]1.拆除部位:原有屋面铺装拆除2.拆除方式:综合考虑3.保护层种类及厚度:拆除原有20厚1;2.5水泥砂浆保护层4.防水层种类:拆除原有SBS沥青防水卷材层5.找平层层种类及厚度:拆除原有20mm厚水泥砂浆找平层6.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 7075.06 | 5.2 | ||
| 28 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征][项目特征]1.废弃料品种:综合考虑2.外运方式:综合考虑3.运距:综合考虑4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 28205.28 | 28.47 | ||
| 29 | 010103002001 | 渣场费 | [项目特征][项目特征]1.名称:含施工现场废弃土石方、建渣等一切渣场费用2.说明:含相关手续的办理及审批、周边施工协调费、密闭运费、环卫费等[工作内容]1.运输、弃渣、清理 | m3 | 28205.29 | 3.2 | ||
| 30 | 040101003001 | 挖槽(坑)土石方 | [项目特征][项目特征]1.土石类别:综合考虑2.开挖方式:综合考虑3.挖土石深度:综合考虑4.计算规则:按设计图示尺寸以基础或垫层底面积乘以挖土深度加工作面及放坡工程量以体积计算5.场内运距:综合考虑6.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.排地表水2.土、石方开挖3.场内运输 | m3 | 688.8 | 67.07 | ||
| 31 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征][项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:综合考虑3.填方粒径要求:满足设计及规范要求4.回填方式:综合考虑5.运距:自行考虑6.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.运输2.回填3.压实 | m3 | 625.6 | 30.28 | ||
| 32 | 040103002002 | 余方弃置 | [项目特征][项目特征]1.废弃料品种:综合考虑2.外运方式:综合考虑3.运距:综合考虑4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 63.2 | 24.23 | ||
| 33 | 010103002002 | 渣场费 | [项目特征][项目特征]1.名称:含施工现场废弃土石方、建渣等一切渣场费用2.说明:含相关手续的办理及审批、周边施工协调费、密闭运费、环卫费等[工作内容]1.运输、弃渣、清理 | m3 | 63.2 | 3.2 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 34 | 010501001001 | 100mm厚C20基础垫层 | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C203.模板:综合考虑4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.68 | 534.62 | ||
| 35 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C303.模板:综合考虑4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 38.88 | 632.1 | ||
| 36 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征][项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C30[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.8 | 923.8 | ||
| 37 | 010603001001 | 钢柱 | [项目特征][项目特征]1.柱类型:矩管2.钢材品种、规格:Q355B3.螺栓种类:详设计施工图4.探伤要求:满足设计及规范要求5.除锈要求:详设计施工图6.防火要求:膨胀型钢结构防火涂料,耐火极限时间0.5小时7.油漆种类及遍数:环氧富锌底漆2道,总干膜厚度80um:环氧云铁中间漆2道,总干膜厚度60um,外露钢结构表面增加氟碳漆时,干膜厚度45um。8.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.刷油漆 | t | 14.74 | 7675.54 | ||
| 38 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征][项目特征]1.梁类型:H型钢2.钢材品种、规格:Q355B3.螺栓种类:详设计施工图4.探伤要求:满足设计及规范要求5.除锈要求:详设计施工图6.防火要求:膨胀型钢结构防火涂料,耐火极限时间0.5小时7.油漆种类及遍数:环氧富锌底漆2道,总干膜厚度80um:环氧云铁中间漆2道,总干膜厚度60um,外露钢结构表面增加氟碳漆时,干膜厚度45um。8.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.刷油漆 | t | 31.84 | 8723.51 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 39 | 010606012001 | 钢支架 | [项目特征][项目特征]1.钢材品种、规格:热镀锌方钢管2.螺栓种类:详设计施工图3.探伤要求:满足设计及规范要求4.除锈要求:详设计施工图5.防火要求:膨胀型钢结构防火涂料,耐火极限时间0.5小时6.面层做法:橙黄色氟碳漆7.油漆种类及遍数:环氧富锌底漆2道,总干膜厚度80um:环氧云铁中间漆2道,总干膜厚度60um,外露钢结构表面增加氟碳漆时,干膜厚度45um。8.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.油漆 | t | 1.38 | 13429.54 | ||
| 40 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征][项目特征]1.钢筋规格:综合考虑2.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.制作2.运输3.安装 | t | 1.91 | 3750.81 | ||
| 41 | 011302001001 | 顶面3mm厚铝板 | [项目特征][项目特征]1.基层材料种类、规格:10mm厚防腐木板2.面层材料品种、规格:3mm厚橙色铝板3.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料 | m2 | 966.12 | 364.38 | ||
| 42 | 011208001001 | 柱面装饰 | [项目特征][项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚橙黄色铝板2.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.清理基层2.龙骨制作、运输、安装3.钉隔离层4.基层铺钉5.面层铺贴 | m2 | 204.8 | 235.12 | ||
| 43 | 050307016001 | 坐凳 | [项目特征][项目特征]1.垫层:100mm厚碎石垫层、100mm厚C20砼基础2.砌体:M7.5水泥砂浆MU10砖砌体3.面层:150mm厚C20混凝土4.结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层5.饰面材料种类:600X600X50莆田黄花岗石光面压顶、400X200X20莆田黄花岗石光面饰面6.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.垫层铺设2.基础砌(浇)筑3.墙体砌(浇)筑4.面层铺贴 | m | 54 | 412.26 | ||
| 44 | 040101003002 | 挖槽(坑)土石方 | [项目特征][项目特征]1.土石类别:综合考虑2.开挖方式:综合考虑3.挖土石深度:综合考虑4.计算规则:按设计图示尺寸以基础或垫层底面积乘以挖土深度加工作面及放坡工程量以体积计算5.场内运距:综合考虑6.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.排地表水2.土、石方开挖3.场内运输 | m3 | 19.65 | 67.07 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
| 45 | 040103001002 | 回填方 | [项目特征][项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:综合考虑3.填方粒径要求:满足设计及规范要求4.回填方式:综合考虑5.运距:自行考虑6.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.运输2.回填3.压实 | m3 | 17.49 | 30.27 | ||
| 46 | 040103002003 | 余方弃置 | [项目特征][项目特征]1.废弃料品种:综合考虑2.外运方式:综合考虑3.运距:综合考虑4.其他:满足设计、施工、验收及规范的要求[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.16 | 23.5 | ||
| 47 | 010103002003 | 渣场费 | [项目特征][项目特征]1.名称:含施工现场废弃土石方、建渣等一切渣场费用2.说明:含相关手续的办理及审批、周边施工协调费、密闭运费、环卫费等[工作内容]1.运输、弃渣、清理 | m3 | 2.16 | 3.2 | ||
