昭阳区建设南路190号2幢(第1-2层)
昭阳区建设南路190号2幢(第1-2层)
昭阳|昭通
起拍价:315.52万
拍卖机构:昭通市昭阳区人民法院
标的物描述
标的物情况调查表 | ||
标的名称 | 昭阳区建设南路190号2幢(第1-2层) | |
执行案号 | (2025)云0602执恢303号 | |
标的所有权人 | 昭通远森实业有限公司 | |
标的 评估信息 | 评估价 | 3712100.00元 |
评估机构 | 云南中耀房地产土地资产评估有限公司 | |
评估基准日 | 2025年12月7日 | |
标的 产权证号 | 不动产单元号 | - |
房屋产权证号 | 昭房权证昭通市字第00109445号 | |
合同备案登记号 | - | |
土地使用权证号 | 昭市国用(2005)第00677号 | |
标的 产权证信息 | 共有情况 | 无/单独所有 |
房屋用途 | 非住宅/实际用途为商铺 | |
土地性质 | 出让 | |
土地用途 | 商业 | |
建筑面积 | 191.05平方米 | |
土地面积 | 分摊土地使用权面积148.50平方米 | |
房屋结构 | 混合 | |
房屋所在层/总层数 | 第1-2层/共2层 | |
标的 权利限制情况 | 查封情况 | 已查封 |
抵押情况 | - | |
标的 现状介绍 | 房屋户型 | 通间/商铺/商住 |
房屋朝向 | 东西 | |
装修情况 | 简装 | |
租赁情况 | 有租赁 | |
是否已腾空 | 未腾空 | |
欠费情况 | 以实际情况为准 | |
周边配套 | 该区域机动车、流动人口较大,居住及商业氛围浓厚,周边基础配套、公共服务设施完善,交通便捷、出行方便。 | |
过户情况 | 详细情况以向相关部门咨询为准 | |
其他介绍 | 请意向竞买人仔细阅读“瑕疵说明”一栏 | |
标的过户 相关税费情况 | 买方税费 | 相关税费以实际产生为准 |
卖方税费 | 相关税费以实际产生为准 | |
拍卖成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定书》;2.《协助执行通知书》;3.《拍卖成交确认书》。 | |
瑕疵说明 | 1.房屋实际情况以实际看样为准。 2.目前该房屋已查封,无权属争议。 3.由于图片上传数量限制,房屋产权信息复印件及完整现场勘验照片详见:“附件.RAR”。 4.房屋建成年代约为2005年,房龄21年。 5.土地使用权证:昭市国用(2005)第00677号,为建设南路190号总宗地面积2723.60平方米;本次拍卖房产仅为各房产和分摊土地使用权面积,非总宗地面积2723.60平方米;昭阳区建设南路190号2幢分摊土地使用权面积为148.50平方米。 6.土地终止日期:2044年7月15日止。 7.以上信息出自云南中耀房地产土地资产评估有限公司,云中耀估字(2026)第ZTT013号涉执房地产处置司法评估报告,房屋具体情况以现状为准。 8.以上信息仅供参考。 | |
![Image 1][]
![Image 1][]
![Image 1][]
相关附件下载: [建设南路190号2幢照片.rar][190_2_.rar]
相关附件下载: [建设南路190号权证信息.rar][190_.rar]
[Image 1]: [190_2_.rar]: https://zc-paimai.taobao.com/download_attach.do?attach_id=4LRMAE3JCYIPWSLV7AQP6NU6VI [190_.rar]: https://zc-paimai.taobao.com/download_attach.do?attach_id=6ZCPFACGPGP46SLV7AQP6NU6VI
