S414皖苏交界至刘圩段改建工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~K1+370)
S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~K1+370)招标项目计划
| 招标项目名称 | S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~K1+370) | ||||
| 招标人名称 | 泗县重点工程建设管理中心 | ||||
| 项目概况及主要招标内容 | 2026年计划实施龙河桥至红旗渠桥段(K0+000~K1+370),全长约1.37公里,道路等级为二级公路,沥青混凝土路面,路面宽9米。 | ||||
| 项目投资金额 | 730.0万元 | ||||
| 资金来源 | 财政资金 | ||||
| 招标项目类别 | 工程 | ||||
| 招标项目所属 | 公路 | ||||
| 计划招标方式 | 公开招标 | ||||
| 计划招标时间 | 2026年05月 | ||||
| 发布日期 | 2026年04月13日 | ||||
| 联系人 | 尹琳 | ||||
| 联系方式: | 19105577810 | ||||
| 备注 | (施工、监理、检测)招标 | ||||
附件:
S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~
K1+370)招标项目计划
| 招标项目名称 | S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~K1+370) |
| 招标人名称 | 泗县重点工程建设管理中心 |
| 项目概况及主要招标内容 | 2026年计划实施龙河桥至红旗渠桥段(K0+000~K1+370),全长约1.37公里,道路等级为二级公路,沥青混凝土路面,路面宽9米。 |
| 项目投资金额 | 730.0万元 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属 | 公路 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间 | 2026年05月 |
| 发布日期 | 2026年04月13日 |
| 联系人 | 尹琳 |
| 联系方式: | 19105577810 |
| 联系方式: | 19105577810 |
| 备注 | (施工、监理、检测)招标 |
S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~
K1+370)招标项目计划
| 招标项目名称 | S414皖苏交界至刘圩段改建工程(K0+000~K1+370) |
| 招标人名称 | 泗县重点工程建设管理中心 |
| 项目概况及主要招标内容 | 2026年计划实施龙河桥至红旗渠桥段(K0+000~K1+370),全长约1.37公里,道路等级为二级公路,沥青混凝土路面,路面宽9米。 |
| 项目投资金额 | 730.0万元 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属 | 公路 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间 | 2026年05月 |
| 发布日期 | 2026年04月13日 |
| 联系人 | 尹琳 |
| 联系方式: | 19105577810 |
| 联系方式: | 19105577810 |
| 备注 | (施工、监理、检测)招标 |
