胜境街道万寿菊加工厂建设项目竞争性磋商公告
胜境街道万寿菊加工厂建设项目竞争性磋商公告
竞争性磋商公告
| 项目概况 胜境街道万寿菊加工厂建设项目采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台(政采云https://www.zcygov.cn/)获取采购文件,并于2026-04-29 14:00(北京时间)前提交响应文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:QJZC2026-C2-00532-YNXD-0046
项目名称:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额(万元):249.635291
最高限价(万元):249.635291
采购需求:水泥混凝土路面8424.00m2;TLSR格栅池 、集水池4座等。具体以工程量清单为准。
合同履行期限:标段1:120日历天
本项目(否)接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:标段(包)1:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,根据财政部财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》,对小微企业报价给予3%的扣除,用扣除后的价格参加评审,需提供《中小企业声明函》。
(1)胜境街道万寿菊加工厂建设项目:非专门面向中小企业采购;
3.本项目的特定资格要求:【标段(包)1】 3.1拟参与本项目的供应商必须具备合法有效的建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;具有有效的企业资质证书、安全生产许可证。3.2拟派往本工程的项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上(含二级)建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证。
三、获取采购文件
时间:2026-04-19 06:00至2026-04-24 23:59,每天上午06:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:云南省政府采购电子交易平台(政采云https://www.zcygov.cn/)
方式:1.凡有意参加投标者,须持与云南省政府采购电子交易平台(政采云)兼容的数字证书(CA),在平台绑定后,线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接:https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件,具备本项目的投标资格。
售价(元):0
四、响应文件提交
截止时间:2026-04-29 14:00(北京时间)
地点:请登录云南省政府采购电子交易平台(政采云)投标客户端投标
五、开启
时间:2026-04-29 14:00(北京时间)
地点:云南省曲靖市曲靖经济技术开发区云南省曲靖市经开区三元名城西门旁家园巷58号曲靖开标厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
开标方式:网上开标
是否需要缴纳投标保证金:否
其他:1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标(响应)文件前随时查看,以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式,各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台(政采云)发布的相关操作手册。操作手册查询链接:https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。(1)供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后,方可参与项目。操作路径:云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。(2)CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接:https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。(3)CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径:云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。(4)采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内,使用账号密码或ca数字证书登录平台,获取采购文件。操作路径:云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件,逾期将无法获取。(5)投标(响应)文件编制与递交。供应商须下载投标(响应)客户端,通过客户端编制投标(响应)文件,并线上递交。投标客户端下载路径:https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list(6)开评标。供应商须在项目指定的开标时间前,提前登录政府采购电子交易平台,并在规定时间内完成解密,如供应商因自身原因,无法在规定时间内解密的,自行承担后果(如:设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)。操作路径:云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:富源县胜境街道办事处
地址:富源县胜境街道办事处
联系方式:15877896060
2.采购代理机构信息
名 称:云南鑫德招标咨询有限公司
地址:云南省曲靖市开发区三元名城西门旁家园巷58号
联系方式:15887459555
3.项目联系方式
项目联系人:黄照东、柏南羽
电 话:15887459555
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 胜境街道万寿菊加工厂建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 富源县胜境街道办事处 | ||
| 行政区域 | 曲靖市 | 公告时间 | 2026年04月18日 23:57 |
| 获取采购文件时间 | 2026年04月19日至2026年04月24日 每日上午:06:00 至 12:00下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 响应文件递交地点 | 请登录云南省政府采购电子交易平台(政采云)投标客户端投标 | ||
| 响应文件开启时间 | 2026年04月29日 14:00 | ||
| 响应文件开启地点 | 云南省曲靖市曲靖经济技术开发区云南省曲靖市经开区三元名城西门旁家园巷58号曲靖开标厅 | ||
| 预算金额 | ¥249.635291万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄照东、柏南羽 | ||
| 项目联系电话 | 15887459555 | ||
| 采购单位 | 富源县胜境街道办事处 | ||
| 采购单位地址 | 富源县胜境街道办事处 | ||
| 采购单位联系方式 | 15877896060 | ||
| 代理机构名称 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 云南省曲靖市开发区三元名城西门旁家园巷58号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15887459555 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 胜境街道万寿菊加工厂建设项目.PDF | ||
表B.2.1最高投标限价封面,B.2.1
胜境街道万寿菊加工厂建设项目工程
最高投标限价
招标人:,,(盖章)
表C.2.1最高投标限价扉页,C.2.1
工程名称:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
标段名称:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
最高投标限价
最高投标限价(小写):2496352.91
贰佰肆拾玖万陆仟叁佰伍拾贰元玖
(大写):角壹分
编制人:,
(造价专业人员签字及盖章)
审核人:,
(签字及盖章)
编制单位:,,(盖章)
法定代表人或其授权人:,(签字或盖章)
招标人:,,(盖章)
法定代表人或其授权人:,(签字或盖章)
编制时间:,
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称:胜境街道万寿菊加工厂建设项目,时间:2026年4月13日
| 序号 | 名称 | 金额(元) | |
| 小写 | 大写 | ||
| 1 | 分部分项工程费 | 2212800.12 | 贰佰贰拾壹万贰仟捌佰元壹角贰分 |
| 2 | 措施项目费 | 53453.65 | 伍万叁仟肆佰伍拾叁元陆角伍分 |
| 2.1 | 安全生产措施项目费 | 30393.86 | 叁万零叁佰玖拾叁元捌角陆分 |
| 2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 5935.67 | 伍仟玖佰叁拾伍元陆角柒分 |
| 2.3 | 其他措施项目费 | 17124.12 | 壹万柒仟壹佰贰拾肆元壹角贰分 |
| 3 | 其他项目费 | 23978.26 | 贰万叁仟玖佰柒拾捌元贰角陆分 |
| 4 | 增值税 | 206120.88 | 贰拾万陆仟壹佰贰拾元捌角捌分 |
| 5 | 其他 | 0.00 | 零元整 |
| 6 | 招标控制价总价 | 2496352.91 | 贰佰肆拾玖万陆仟叁佰伍拾贰元玖角壹分 |
编制单位:(公章)招标人:(公章)
造价工程师(签字并盖注册章):
表E.1.1工程项目清单汇总表,E.1.1
工程名称:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
第1页共1页
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | |||||
| 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 增值税 | |||||
| 分部分项工程费合计 | 其中:材料暂估价 | 措施项目费合计 | 其中:安全生产措施费 | |||||
| 1 | 建筑工程 | 1324352.91 | 1137570.76 | 0.00 | 53453.65 | 30393.86 | 23978.26 | 109350.24 |
| 2 | 安装工程 | 1172000.00 | 1075229.36 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96770.64 |
| 合计 | 2496352.91 | 2212800.12 | 100000.00 | 53453.65 | 30393.86 | 23978.26 | 206120.88 | |
注:1本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总
表E.1.2单位工程项目清单汇总表,E.1.2
工程名称:建筑工程标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目,第1页共1页
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 | 1137570.76 |
| 2 | 措施项目 | 53453.65 |
| 2.1 | 其中:安全生产措施项目费 | 30393.86 |
| 2.2 | 其他措施项目 | 23059.79 |
| 3 | 其他项目 | 23978.26 |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | 0.00 |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估价 | 0.00 |
| 3.3 | 其中:计日工 | 0.00 |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | 0.00 |
| 3.5 | 其中:合同中约定的其他项目 | 0.00 |
| 3.6 | 人工费调整 | 23938.23 |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | 40.03 |
| 4 | 增值税 | 109350.24 |
| 合计 | 1324352.91 | |
注:1专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。
表E.2.1分部分项工程项目清单计价表,E.2.1
标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
工程名称:建筑工程,第1页共3页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | ||||||||
| 整个项目 | 1137570.76 | 229159.99 | 60723.34 | 0.00 | ||||||
| 1 | 040202008001 | 天然砂砾调型层 | 1.石料规格:天然砂砾2.厚度:12cm | m² | 8424.00 | 14.89 | 125433.36 | 3622.32 | 22576.32 | 0.00 |
| 2 | 040202010001 | 级配碎石基层 | 1.石料规格:级配碎石2.厚度:12cm | m² | 8424.00 | 15.05 | 126781.20 | 7497.36 | 14236.56 | 0.00 |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C302.厚度:20cm | m² | 8424.00 | 79.49 | 669623.76 | 142786.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 010502028001 | TLSR格栅池、集水池 | 1.名称:TLSR格栅池、集水池2.规格:6m*3m*3m3.做法:土方开挖回填、20cm厚C30混凝土底板φ12三级钢双层双向布置间距150mm、M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚标准砖、20mm厚1:3水泥砂浆粉内外、10cm厚C30混凝土顶板φ8三级钢双层双向布置间距150mm | 座 | 4 | 20711.57 | 82846.28 | 34006.48 | 5428.36 | 0.00 |
| 5 | 010502028002 | TLSR格栅池、集水池 | 1.名称:TLSR格栅池、集水池2.规格:3m*3m*3m3.做法:土方开挖回填、20cm厚C3 | 座 | 4 | 12508.23 | 50032.92 | 21508.72 | 2901.64 | 0.00 |
| 本页小计 | 1054717.52 | 209421.68 | 45142.88 | 0.00 | ||||||
表E.2.1分部分项工程项目清单计价表,E.2.1
标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
工程名称:建筑工程,第2页共3页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | ||||||||
| 0混凝土底板φ12三级钢双层双向布置间距150mm、M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚标准砖、20mm厚1:3水泥砂浆粉内外、10cm厚C30混凝土顶板φ8三级钢双层双向布置间距150mm | ||||||||||
| 6 | 010502028003 | TLSR格栅池、集水池 | 1.名称:TLSR格栅池、集水池2.规格:8.2m*3m*3m3.做法:土方开挖回填、20cm厚C30混凝土底板φ12三级钢双层双向布置间距150mm、M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚标准砖、20mm厚1:3水泥砂浆粉内外、10cm厚C30混凝土顶板φ8三级钢双层双向布置间距150mm | 座 | 1 | 25722.54 | 25722.54 | 10362.43 | 1765.72 | 0.00 |
| 7 | 010502028004 | TLSR格栅池、集水池 | 1.名称:TLSR格栅池、集水池 | 座 | 2 | 6323.15 | 12646.30 | 5838.88 | 577.74 | 0.00 |
| 本页小计 | 38368.84 | 16201.31 | 2343.46 | 0.00 | ||||||
表E.2.1分部分项工程项目清单计价表,E.2.1
标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目
工程名称:建筑工程,第3页共3页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 | ||||||||
| 2.规格:2m*1.5m*3m3.做法:土方开挖回填、20cm厚C30混凝土底板φ12三级钢双层双向布置间距150mm、M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚标准砖、20mm厚1:3水泥砂浆粉内外、10cm厚C30混凝土顶板φ8三级钢双层双向布置间距150mm | ||||||||||
| 8 | 01B001 | 彩钢房 | 1.名称:彩钢房2.规格:10m*6m*5m | m² | 60.00 | 183.49 | 11009.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别:三类土2.运距:8km3.包含渣土处置费 | m³ | 700.00 | 25.11 | 17577.00 | 147.00 | 13237.00 | 0.00 |
| 10 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C302.厚度:20cm | m² | 200.00 | 79.49 | 15898.00 | 3390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本页小计 | 44484.40 | 3537.00 | 13237.00 | 0.00 | ||||||
| 合计 | 1137570.76 | 229159.99 | 60723.34 | 0.00 | ||||||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第1页共18页
| 项目编码 | 040202008001 | 项目名称 | 天然砂砾调型层 | 计量单位 | m² | ||
| 项目特征 | 1.石料规格:天然砂砾2.厚度:12cm | ||||||
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.43 |
| 1.1 | 综合工日06 | 工日 | 0.0031800 | 135.00 | 0.43 | ||
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.82 |
| 2.1 | 砂砾粒径:5~80 | m³ | 0.1468800 | 72.00 | 10.58 | ||
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.2411000 | 1.00 | 0.24 | ||
| 3 | 机械费 | - | - | - | - | - | 2.68 |
| 3.1 | 履带式推土机功率:90kW | 台班 | 0.0003000 | 1080.57 | 0.32 | ||
| 3.2 | 平地机功率:120kW | 台班 | 0.0008850 | 1103.71 | 0.98 | ||
| 3.3 | 钢轮振动压路机工作质量:8t | 台班 | 0.0002950 | 613.17 | 0.18 | ||
| 3.4 | 钢轮振动压路机工作质量:15t | 台班 | 0.0010650 | 1128.36 | 1.20 | ||
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 13.93 |
| 5 | 管理费 | - | - | 3.11 | 21.06 | - | 0.65 |
| 6 | 利润 | - | - | 3.11 | 9.86 | - | 0.31 |
| 综合单价 | 14.89 | ||||||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第2页共18页
| 项目编码 | 040202010001 | 项目名称 | 级配碎石基层 | 计量单位 | m² | ||
| 项目特征 | 1.石料规格:级配碎石2.厚度:12cm | ||||||
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.89 |
| 1.1 | 综合工日06 | 工日 | 0.0065700 | 135.00 | 0.89 | ||
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 11.68 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.2229000 | 1.00 | 0.22 | ||
| 2.2 | 碎石粒径(综合) | m³ | 0.1591200 | 72.00 | 11.46 | ||
| 3 | 机械费 | - | - | - | - | - | 1.69 |
| 3.1 | 钢轮内燃压路机工作质量:8t | 台班 | 0.0001740 | 453.15 | 0.08 | ||
| 3.2 | 钢轮内燃压路机工作质量:15t | 台班 | 0.0009660 | 675.45 | 0.65 | ||
| 3.3 | 平地机功率:90kW | 台班 | 0.0010800 | 890.85 | 0.96 | ||
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.26 |
| 5 | 管理费 | - | - | 2.58 | 21.06 | - | 0.54 |
| 6 | 利润 | - | - | 2.58 | 9.86 | - | 0.25 |
| 综合单价 | 15.05 | ||||||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第3页共18页
| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土路面 | 计量单位 | m² | ||
| 项目特征 | 1.混凝土强度等级:C302.厚度:20cm | ||||||
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 16.95 |
| 1.1 | 综合工日07 | 工日 | 0.1204900 | 140.64 | 16.95 | ||
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 57.30 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 1.2782000 | 1.00 | 1.28 | ||
| 2.2 | 铁件(综合) | t | 0.0000600 | 4300.00 | 0.26 | ||
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.0719600 | 0.59 | 0.04 | ||
| 2.4 | 水 | m³ | 0.0699000 | 5.75 | 0.40 | ||
| 2.5 | 脱模剂 | kg | 0.0011400 | 6.38 | 0.01 | ||
| 2.6 | 组合钢模板 | kg | 0.0536700 | 3.65 | 0.20 | ||
| 2.7 | 预拌混凝土C30 | m³ | 0.2036000 | 270.00 | 54.97 | ||
| 2.8 | 塑料薄膜 | m² | 1.1500000 | 0.12 | 0.14 | ||
| 3 | 机械费 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 74.25 |
| 5 | 管理费 | - | - | 16.95 | 21.06 | - | 3.57 |
| 6 | 利润 | - | - | 16.95 | 9.86 | - | 1.67 |
| 综合单价 | 79.49 | ||||||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第4页共18页
| 项目编码 | 010502028001 | 项目名称 | TLSR格栅池、集水池 | 计量单位 | 座 | ||
| 项目特征 | 1.名称:TLSR格栅池、集水池2.规格:6m*3m*3m3.做法:土方开挖回填、20cm厚C30混凝土底板φ12三级钢双层双向布置间距150mm、M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚标准砖、20mm厚1:3水泥砂浆粉内外、10cm厚C30混凝土顶板φ8三级钢双层双向布置间距150mm | ||||||
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8501.62 |
| 1.1 | 综合工日01 | 工日 | 1.2723561 | 106.80 | 135.89 | ||
| 1.2 | 综合工日12 | 工日 | 28.5827065 | 154.44 | 4414.31 | ||
| 1.3 | 综合工日19 | 工日 | 20.9468592 | 188.64 | 3951.42 | ||
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 7811.08 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 12.4045200 | 1.00 | 12.40 | ||
| 2.2 | 电 | kW·h | 3.2400000 | 0.59 | 1.91 | ||
| 2.3 | 水 | m³ | 4.9167000 | 5.75 | 28.27 | ||
| 2.4 | 预拌混凝土C30 | m³ | 3.6360000 | 270.00 | 981.72 | ||
| 2.5 | 塑料薄膜 | m² | 18.4932000 | 0.12 | 2.22 | ||
| 2.6 | 预拌混凝土C25 | m³ | 1.8180000 | 260.00 | 472.68 | ||
| 2.7 | 土工布 | m² | 0.9469800 | 5.95 | 5.63 | ||
| 2.8 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 6.9167520 | 360.00 | 2490.03 | ||
| 2.9 | 复合模板 | m² | 5.7739500 | 40.00 | 230.96 | ||
| 2.10 | 木支撑 | m³ | 0.0663660 | 1550.40 | 102.89 | ||
| 2.11 | 零星卡具 | kg | 4.2089400 | 3.87 | 16.29 | ||
| 2.12 | 圆钉(综合) | kg | 1.2547800 | 4.92 | 6.17 | ||
| 2.13 | 镀锌铁丝φ4.0 | kg | 3.5191800 | 4.65 | 16.36 | ||
| 2.14 | 混凝土垫块 | m³ | 0.0049320 | 1276.80 | 6.30 | ||
| 2.15 | 隔离剂 | kg | 2.3400000 | 4.84 | 11.33 | ||
| 2.16 | 塑料粘胶带20mm×50m | 卷 | 1.5210000 | 1.55 | 2.36 | ||
| 2.17 | 模板板枋材 | m³ | 0.0123480 | 1353.00 | 16.71 | ||
| 2.18 | 水泥砂浆1:2 | m³ | 0.0005940 | 257.57 | 0.15 | ||
| 2.19 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 2.6602325 | 5.70 | 15.16 | ||
| 2.20 | 组合钢模板 | m²·天 | 375.0745680 | 0.20 | 75.01 | ||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第5页共18页
| 2.21 | 焊接钢管DN48×3.6 | t·天 | 23.1879780 | 2.22 | 51.48 | ||
| 2.22 | 直角扣件 | 百套·天 | 34.6408920 | 0.88 | 30.48 | ||
| 2.23 | 对接扣件 | 百套·天 | 6.4359900 | 0.88 | 5.66 | ||
| 2.24 | 回转扣件 | 百套·天 | 1.9875240 | 0.88 | 1.75 | ||
| 2.25 | 底座 | 百套·天 | 1.0507860 | 0.88 | 0.92 | ||
| 2.26 | 热轧带肋钢筋HRB400E以内φ10以内 | t | 0.1932900 | 3400.00 | 657.19 | ||
| 2.27 | 热轧带肋钢筋HRB400E以内φ12~18 | t | 0.4369063 | 3400.00 | 1485.48 | ||
| 2.28 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 2.3017500 | 6.84 | 15.74 | ||
| 2.29 | 水泥砂浆(细砂)M7.5P.S32.5 | m³ | 2.9976480 | 174.19 | 522.16 | ||
| 2.30 | 水泥砂浆1:3 | m³ | 2.5056000 | 217.78 | 545.67 | ||
| 3 | 机械费 | - | - | - | - | - | 1352.10 |
| 3.1 | 履带式推土机功率:75kW | 台班 | 0.0143451 | 998.01 | 14.32 | ||
| 3.2 | 自卸汽车(综合一) | 台班 | 0.9963000 | 824.16 | 821.11 | ||
| 3.3 | 洒水车罐容量:4000L | 台班 | 0.0259200 | 522.19 | 13.54 | ||
| 3.4 | 履带式单斗机械挖掘机(综合二) | 台班 | 0.1434510 | 1117.13 | 160.25 | ||
| 3.5 | 内燃夯实机夯击能量:700N·m | 台班 | 0.2992275 | 29.15 | 8.72 | ||
| 3.6 | 电动夯实机夯击能量:250N·m | 台班 | 0.2992275 | 21.83 | 6.53 | ||
| 3.7 | 木工圆锯机直径:500mm | 台班 | 0.0129600 | 14.51 | 0.19 | ||
| 3.8 | 汽车式起重机提升质量:8t | 台班 | 0.0424800 | 834.26 | 35.44 | ||
| 3.9 | 载重汽车装载质量:6t | 台班 | 0.0892800 | 487.48 | 43.52 | ||
| 3.10 | 木工单面压刨床刨削宽度:600mm | 台班 | 0.0003600 | 24.96 | 0.01 | ||
| 3.11 | 钢筋调直机直径:14mm | 台班 | 0.0511650 | 32.77 | 1.68 | ||
| 3.12 | 钢筋切断机直径:40mm | 台班 | 0.0634700 | 33.20 | 2.11 | ||
| 3.13 | 钢筋弯曲机直径:40mm | 台班 | 0.1567825 | 21.79 | 3.42 | ||
| 3.14 | 直流弧焊机容量:32kV·A | 台班 | 0.1918125 | 66.39 | 12.73 | ||
| 3.15 | 对焊机容量:75kV·A | 台班 | 0.0468875 | 79.71 | 3.74 |
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第6页共18页
| 3.16 | 电焊条烘干箱容量:45×35×45cm3 | 台班 | 0.0191813 | 14.79 | 0.28 | ||
| 3.17 | 灰浆搅拌机拌筒容量:200L | 台班 | 0.9174872 | 244.70 | 224.51 | ||
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 17664.80 |
| 5 | 管理费 | - | - | 9853.72 | 21.06 | - | 2075.19 |
| 6 | 利润 | - | - | 9853.72 | 9.86 | - | 971.58 |
| 综合单价 | 20711.57 | ||||||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第7页共18页
| 项目编码 | 010502028002 | 项目名称 | TLSR格栅池、集水池 | 计量单位 | 座 | ||
| 项目特征 | 1.名称:TLSR格栅池、集水池2.规格:3m*3m*3m3.做法:土方开挖回填、20cm厚C30混凝土底板φ12三级钢双层双向布置间距150mm、M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚标准砖、20mm厚1:3水泥砂浆粉内外、10cm厚C30混凝土顶板φ8三级钢双层双向布置间距150mm | ||||||
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 5377.18 |
| 1.1 | 综合工日01 | 工日 | 0.8389251 | 106.80 | 89.60 | ||
| 1.2 | 综合工日12 | 工日 | 17.1801248 | 154.44 | 2653.30 | ||
| 1.3 | 综合工日19 | 工日 | 13.9645728 | 188.64 | 2634.28 | ||
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 4522.35 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 7.3384200 | 1.00 | 7.34 | ||
| 2.2 | 电 | kW·h | 1.6200000 | 0.59 | 0.96 | ||
| 2.3 | 水 | m³ | 2.8775520 | 5.75 | 16.55 | ||
| 2.4 | 预拌混凝土C30 | m³ | 1.8180000 | 270.00 | 490.86 | ||
| 2.5 | 塑料薄膜 | m² | 9.2466000 | 0.12 | 1.11 | ||
| 2.6 | 预拌混凝土C25 | m³ | 0.9090000 | 260.00 | 236.34 | ||
| 2.7 | 土工布 | m² | 0.4734900 | 5.95 | 2.82 | ||
| 2.8 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.6111680 | 360.00 | 1660.02 | ||
| 2.9 | 复合模板 | m² | 3.1090500 | 40.00 | 124.36 | ||
| 2.10 | 木支撑 | m³ | 0.0359940 | 1550.40 | 55.81 | ||
| 2.11 | 零星卡具 | kg | 2.2722600 | 3.87 | 8.79 | ||
| 2.12 | 圆钉(综合) | kg | 0.7114200 | 4.92 | 3.50 | ||
| 2.13 | 镀锌铁丝φ4.0 | kg | 2.1802200 | 4.65 | 10.14 | ||
| 2.14 | 混凝土垫块 | m³ | 0.0032880 | 1276.80 | 4.20 | ||
| 2.15 | 隔离剂 | kg | 1.2600000 | 4.84 | 6.10 | ||
| 2.16 | 塑料粘胶带20mm×50m | 卷 | 0.8190000 | 1.55 | 1.27 | ||
| 2.17 | 模板板枋材 | m³ | 0.0064320 | 1353.00 | 8.70 | ||
| 2.18 | 水泥砂浆1:2 | m³ | 0.0003060 | 257.57 | 0.08 | ||
| 2.19 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 1.3302000 | 5.70 | 7.58 | ||
| 2.20 | 组合钢模板 | m²·天 | 193.2202320 | 0.20 | 38.64 | ||
| 2.21 | 焊接钢管DN48×3.6 | t·天 | 11.9453220 | 2.22 | 26.52 | ||
工程名称:建筑工程,标段:胜境街道万寿菊加工厂建设项目第8页共18页
| 2.22 | 直角扣件 | 百套·天 | 17.8453080 | 0.88 | 15.70 | ||
| 2.23 | 对接扣件 | 百套·天 | 3.3155100 | 0.88 | 2.92 | ||
| 2.24 | 回转扣件 | 百套·天 | 1.0238760 | 0.88 | 0.90 | ||
| 2.25 | 底座 | 百套·天 | 0.5413140 | 0.88 | 0.48 | ||
| 2.26 | 热轧带肋钢筋HRB400E以内φ10以内 | t | 0.0966450 | 3400.00 | 328.59 | ||
| 2.27 | 热轧带肋钢筋HRB400E以内φ12~18 | t | 0.2183250 | 3400.00 | 742.31 | ||
| 2.28 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 1.1502000 | 6.84 | 7.87 | ||
| 2.29 | 水泥砂浆(细砂)M7.5P.S32.5 | m³ | 1.9984320 | 174.19 | 348.11 | ||
| 2.30 | 水泥砂浆1:3 | m³ | 1.6704000 | 217.78 | 363.78 | ||
| 3 | 机械费 | - | - | - | - | - | 722.64 |
