沧州市九恒建筑材料制造有限公司年产50万立方米混凝土项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目编号: | wlk92o | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 沧州市九恒建筑材料制造有限公司年产50万立方米混凝土项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 27--055石膏、水泥制品及类似制品制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 河北省 - 沧州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 沧州市九恒建筑材料制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91130926MAK8Y1RW2Q | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 康琪琪 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 康琪琪 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 康琪琪 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 河北枫格环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91131000MAD3B5154Y | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
