江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉拦水坝建设项目
一、项目基本信息
项目名称:江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉拦水坝建设项目
项目编号:GZHZ-ZFCG2024-014
采购预算:2361623.89元
最高限价:2361623.89元
二、公示期限(不少于2个工作日)
时间:2024年06月18日至 2024年06月20日
三、其他补充事宜
采购预算确定依据:
四、项目联系人(公示期限内,优先反馈给代理机构)
1、采购人信息
采购单位名称:江口县基层财政管理局
项目联系人:肖勇军
联系电话:0856-6625977
2、代理机构
代理全称:贵州华正工程咨询(集团)有限公司
联系人:周云平
联系方式:18585972223
五、附件
附件信息:
260.7K
馆
间京示
江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉拦水坝建设项目70
需求公示
一、项目基本信息
项目名称:江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉拦水坝建
设项目
项目编号:GZHZ-ZFCG2024-014
采购预算:2361623.89元
最高限价:2361623.89元
二、公示期限(不少于2个工作日)
时间:2024年6月18日至2024年6月20日
三、其他补充事宜
采购预算确定依据:江口县财政局政府采购审批表
四、项目联系人(公示期限内,优先反馈给代理机构)
1、采购人信息
采购单位名称:江口县基层财政管理局
项目联系人:肖勇军
联系电话:0856-6625977
2、代理机构
代理全称:贵州华正工程咨询(集团)有限公司
联系人:周云平1
联系方式:18585972223
五、附件
江口县怒溪镇骆家屯防
洪堤及机耕道和灌溉拦
工程
水坝建设项目
招标工程量清单
招标人造价咨询人:
(单位盖章)(单位资质专用章)
法定代表人法定代表人
或其授权人:或其授权人
(签字或盖章)(签字或盖章)
编制人复核人
(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:年月日复核时间年月日
扉一1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉标段:江口县溪镇骆家屯防洪提及机第1页共3页
拦水坝建设项目耕道和灌溉拦水坝建设项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 土方路面清表一二类土挖装 | 3 | 444 | |||
| 2 | 040102001001 | 挖一般石方(借石方大渣回填) | 1.岩石类别:坚石2.开挖方式:机械破碎石方挖掘机转堆装车 | m3 | 878 | |||
| 3 | 040103002001 | 弃土运输 | 1.废弃料品种:土方2.坛距:5km内(运距以实际发生为准) | m3 | 444 | |||
| 4 | 040103002002 | 借方运输 | 1.运输料品种:石方2.运距:3km内(运距以实际发生为准) | m3 | 878 | |||
| 5 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:石方2.填方来源、运距:借方就地回填 | m3 | 878 | |||
| 6 | 040203007003 | 水泥混凝土路面 | 1.18cm厚c20水泥混凝土面层(含养护)2.15cm厚级配碎石3.地面平整 | m2 | 968 | |||
| 7 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别三四类土2.挖土深度:挖挡土墙基槽详见图纸 | 3 | 514 | |||
| 8 | 040102002003 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:次坚石机械破碎挖掘机装车2.开凿深度:详见图纸 | m3 | 342 | |||
| 9 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方人工就地回填2.填方来源、运距:就地回填 | m3 | 354 | |||
| 10 | 010403004005 | 石挡土墙 | 1.浆砌毛石挡土墙(含挡土墙基础)2.砂浆勾缝 | m3 | 1528 | |||
| 11 | 040205012001 | 隔离护栏 | 波形护栏 | 224 | ||||
| 12 | 040205004001 | 标志板 | 成品立柱标志牌限速牌 | 块 | ||||
| 13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别三四类土2.挖土深度:挖挡土墙基槽详见图纸 | 3 | 286 | |||
| 14 | 010403004004 | 石挡土墙 | 1.浆砌毛石挡土墙(含挡土墙基础)2.砂浆勾缝 | 3 | 473 | |||
| 15 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 | 33 | 114 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 |
注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉标段:江口县溪镇骆家屯防洪提及机第2页共3页
拦水坝建设项目耕道和灌溉拦水坝建设项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 人工就地回填2.瑱方来源、运距:就地回填 | ||||||||
| 16 | 011701002003 | 外脚手架 | 挡土墙脚手架 | 2 | 452 | |||
| 17 | 060105002001 | 灌溉水坝 | 基础开挖回填施工现场围堰排水C25毛石混凝土浇筑水坝水坝上铺设60*30*25青详见图纸石江步 | m3 | 284 | |||
| 18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别三四类土2.挖土深度:挖挡土墙基槽详见图纸 | 3 | 530 | |||
| 19 | 040102002002 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:次坚石机械破碎挖掘机装车2.开凿深度:详见图纸 | m3 | 5 | |||
| 20 | 040102002004 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:破碎松石砂砾石挖据机装车2.开凿深度:详见图纸 | m3 | 3406 | |||
| 21 | 040103002005 | 借方运输 | 1.运输料品种:石方2.运距:1.5km | 3 | 2643 | |||
| 22 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:石方2.瑱方来源、运距就地回填 | m3 | 350 | |||
| 23 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:石方回瑱2.填方来源、运距碾压 | m3 | 943 | |||
| 24 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 河道疏浚 | 3 | 663 | |||
| 25 | 010403004003 | 防洪提 | 1.浆砌毛石挡土墙(含挡土墙基础)2.砂浆勾缝3.C15混凝土压顶4.C20混凝土梯步5.挡墙上30cm雷诺护垫铺设6.30*20cm混凝土路缘石7.干砌石材路面8.碎石垫层9.聚酯纤维无纺布10.含伸缩缝及模板 | m3 | 504 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 |
注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:江口县怒溪镇骆家屯防洪堤及机耕道和灌溉标段:江口县怒溪镇骆家屯防洪提及机第3页共3页
拦水坝建设项目耕道和灌溉拦水坝建设项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金额(元) | 金额(元) | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 26 | 21 | 项 | 1 | |||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | ||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”
表-08
