新疆生产建设兵团第九师白杨市2026年超长期特别国债资金支持设施农业(种植业)更新改造项目166团土建部分中标候选人公示
[新疆生产建设兵团·九师] [公开招标] [施工]新疆生产建设兵团第九师白杨市2026年超长期特别国债资金支持设施农业(种植业)更新改造项目166团土建部分中...
中标候选人公示
| 工程名称: | 新疆生产建设兵团第九师白杨市2026年超长期特别国债资金支持设施农业(种植业)更新改造项目166团土建部分 | ||||||||
| 招标人: | 新疆绿翔畜牧产业化发展有限公司 | 联系方式: | 15299831440 | ||||||
| 招标代理机构: | 中咨工程管理咨询有限公司 | 联系方式: | 13095016262 | ||||||
| 开标时间: | 2026-04-24 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容,包括招标文件、施工变更、答疑及招标文件补充等内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 中通建工城建集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟陆佰零陆万贰仟伍佰玖拾贰元玖角 | |||||||
| 小写 | 36062592.9000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 549 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 杨松 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 冀1132019202002164 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、开封市第二中医院扩建项目一门诊病房综合楼;2、高铁站南广场公交枢纽项目;3、中国科学院沈阳自动化研究所航天智能装备研发制造中心项目施工总承包;4、新疆交通职业技术学院办学质量服务能力提升项目一本科生及青年教师宿舍楼; | ||||||||
| 个人业绩 | 新疆交通职业技术学院办学质量服务能力提升项目一本科生及青年教师宿舍楼 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 施工员:1、尹宗显(岗位证)编号:0132410100067000002;2、劳务员:崔苗苗(岗位证)编号:0132211300027000043;3、质量负责人:张同川(岗位证)编号:0132410600067000002;4、 安全员:郭佳(安考证)编号:冀建安C3(2023)0330647;5、机械员:闫青青(岗位证)编号:0131611291316004337;6、测量员:田晓浩(岗位证)编号:0915879202503007713;7、质量员:周会风(岗位证)编号:0131510991315001728;8、材料员:颜彪(岗位证)编号:0132211100025000003;9、安全员:何帅 (安考证)编号:冀建安C3(2023)0330655;10、施工员:黄丁(岗位证)编号:0131810191318007322;11、测量员:曹红星(岗位证)编号:1568003010400429;12、资料员:王亚美(岗位证)编号:0131611491316007952;13、试验员:房玉婷(岗位证)编号:0915879202503007712;14、技术负责人:刘斐(高级工程师)2018109740;15、预算员:张曙光(造价师证书)编号:建[造]14251300019559;16、标准员:冯贺宽(岗位证)编号:0132211500021000011;17、质量员:赵子安(岗位证)编号:0132310600027000079;18、质量负责人:康华(岗位证)编号:0132410900067000001;19、安全负责人:梅瑞欣(安考证)编号:冀建安C3(2024)0793003;20、项目负责人:杨松(一级建造师注册证书)编号:冀1132019202002164 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 江苏江都建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟伍佰玖拾伍万叁仟零捌拾捌元柒角肆分 | |||||||
| 小写 | 35953088.7400(元) | ||||||||
| 投标工期 | 549 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 肖岭 | 注册级别 | 注册一级建造师证 | 注册证书编号 | 苏1322022202306250 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、GZ425地块生态新城国际大厦开发项目;2、哈密职业技术学院西校区产学研基地建设项目(施工);3、徐州经济技术开发区高压胶管生产基地项目;4、总部大楼(丙类厂房)、固废间/垃圾房、门卫、机动车/非机动车停车棚; | ||||||||
| 个人业绩 | 哈密职业技术学院西校区产学研基地建设项目(施工) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 测量员:潘晓刚(高级工程师职称证)编号:223210002672250169;测量员 :方国胜(中级职称证)编号:GJJZ2101372085;施工员:***(岗位证)编号:011612109911;质量员:张吉(岗位证)编号:32151060500397;安全员:顾开敏(安考证)编号:苏建安 C1(2023)2007081;资料员:于洋(岗位证)编号:32181141400002;施工员:邵生根(岗位证)编号:32181010430728;安全员:黄红祥(安考证)编号:苏建安 C2(2021)3016894;试验员:赵岑(岗位证)编号:2501080000557911;技术负责人:丁叮(职称证)编号:223210002672220080;标准员:陈富斌(岗位证)编号:32141111000106;合同商务负责人:宗兴(中级职称证)编号:223210000043340561;项目副经理:刘春(注册一级建造师)编号:苏1322014201502890;质量负责人:孙成(岗位证)编号:32151061030249;质量员:徐宝勇(岗位证)编号:32141060100123;材料员:朱玲(岗位证)编号:32141111000109;造价师:万华(造价师证)编号:建 [造]11023200004875;劳务员:成爱斌(岗位证)编号:32151131000136;安全员:郑立勇(安考证)编号:苏建安C2(2020)3010166;质量员:王庆宏(岗位证)编号:0121810691218000460;安全员:张卫平(安考证)编号:苏建安 C2(2019)3085972;安全负责人:庞春青(安考证)编号:苏建安 B (2012)1014622;施工员:朱健(岗位证)编号:32141011000076;机械员:毛卫明(岗位证)编号:32151120530321 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟陆佰叁拾柒万壹仟零壹拾玖元伍角肆分 | |||||||
| 小写 | 36371019.5400(元) | ||||||||
| 投标工期 | 549 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 郭军富 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 新1622017201807290 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、紫金汇商业街;2、新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期;3、米东区铁厂沟镇八家户村速冻食品生产车间建设项目;4、巴楚县文化润疆服务能级提升项目工程总承包; | ||||||||
| 个人业绩 | |||||||||
| 主要管理人员信息 | 管理人员:项目负责人(项目经理):郭军富(注册一级 建造师)编号:新1622017201807290;质量负责人:杜娟(岗位证)编号:06525021442005;质检员:冯永康(岗位证)编号:06525018442110;资料员:王晓丽(岗位证)编号:06525021443285;施工员:梁燕存(岗位证)编号:06525021435067;测量员:周圆(岗位证)编号:250100000594767;造价师:戴宁(一级注册造价师)编号建[造] 编号:11023200023332;试验员:胡继升(岗位证)编号:2025JP0 60385;技术负责人:颜淑梅(中级职称证)编号:202242005050328002391U;安全员:郭子琪(安全生产考核证)编号:新建安C3(2024)0098735;施工员:张植全(岗位证)编号:06525021441303;劳务员:张玉(岗位证)编号:06526021479541;机械员:何登(岗位证)编号:06525014388171;质检员:李建建(岗位证)编号:06526021463790; 安全负责人:扈丹(安全生产考核证)编号:新建安B(2022)0042954;测量员:沈莹(岗位证)编号:2501090000594840;安全员:周芳兰(岗位证)编号:新建安C3(2021)0033094 ;标准员:谢陈明月(岗位证)编号:06525021462173;材料员:王章兰(岗位证)编号:06525021435174; | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-04-26 公示截止时间:2026-04-28 | ||||||||
| 受理异议人 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13095016262 | ||||||
| 受理投诉部门 | 第九师国资委 | 受理投诉部门联系方式 | 0901-3384342 | ||||||
中标候选人公示
| 工程名称: | 新疆生产建设兵团第九师白杨市2026年超长期特别国债资金支持设施农业(种植业)更新改造项目166团土建部分 | ||||||
| 招标人: | 新疆绿翔畜牧产业化发展有限公司 | 联系方式: | 15299831440 | ||||
| 招标代理机构受理投诉部门: | 第九师国资委中咨工程管理咨询有限公司 | 式受理投诉部门联 | 联系方式系方 | 0901-33: | 1309501626284342 | ||
| 受理异议人开标时间: | 中咨工程管理咨询有限公司2026-04-2411:00:00 | 受理异议人联系方式 | 13095016262 | ||||
| 公示期中标工程范围 | 公示开始时间:2026-04-26公示全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容,包括招标文件、施工变更、答疑及招标截止时间:2026-04-28 | ||||||
| 备注: | 文件补充等内容。 | ||||||
| 息否定投标人信 | 单位名称无 | 中通建工城建集团有限公司 | |||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟陆佰零陆万贰仟伍佰玖拾贰元玖角 | |||||
| 第三名一 | 25021462173;材小写 | 36062592.9000(元)料员:王章兰(岗位证)编号:06525021435174; | |||||
| 投标工期 | 549量员:沈莹(岗位证)编号:2 | )编号:新建安C3(2021)0033094;标准员:谢陈明月(岗位证)编号:065(日历天)50109000059484 | 质量标准0;安全员:周芳兰 | 合格(岗位证 | |||
| 建造师姓名 | 安全负责人:扈丹(安全生产考核杨松 | 注册级别 | 注册一级建造证)编号:新建师 | 安B(2022)004注册证书编号 | 冀113201920202954;测02164 | ||
| 企业资质 | 号:06525014388171;质检员:李建建(岗位证)编号:06526021463790;建筑工程施工总承包特级务员:张玉(岗位证)编号:06526021479541;机械员:何登(岗位证)编 | ||||||
| 信息项目业绩主要管理人员 | 1、开封市第二中医院扩建项目一门诊病房综合楼;2、高铁站南广场公交枢3(2024)0098735;施工员:张植全(岗位证)编号:06525021441303;劳纽项目;3、中国科学院沈阳自动化研究所航天智能装备研发制造中心项目施2242005050328002391U;安全员:郭子琪(安全生产考核证)编号:新建安C工总承包;4、新疆交通职业技术学院办学质量服务能力提升项目一本科生及位证)编号:2025JP060385;技术负责人:颜淑梅(中级职称证)编号:20青年教师宿舍楼;级注册造价师)编号建[造]编号:11023200023332;试验员:胡继升(岗 | ||||||
| 个人业绩 | 新06疆7;交测通量职员业:技周术圆学(院岗办位学证质)量编服号务:能2力50提10升00项00目59一47本67科;生造及价青师年:教戴师宁宿(舍一楼证)编号:06525021443285;施工员:梁燕存(岗位证)编号:06525021435 | ||||||
| 质检员:冯永康(岗位证)编号:06525018442110;资料员:王晓丽(岗位施工1、尹宗显(岗位证)编号:0132410100067000002;2、劳务员:崔1622017201807290;质量负责人:杜娟(岗位证)编号:06525021442005;苗苗(岗位证)编号:0132211300027000043;3、质量负责人:张同川(岗管位理证人)员编:号项:目01负32责41人06(00项06目70经00理00)2;:4郭、军安富全(员注:册郭一佳级(建安造考师证)编号:新冀 | |||||||
| 个人业绩 | 建安C3(2023)0330647;5、机械员:闫青青(岗位证)编号:0131611291316 | ||||||
| 项目业绩 | 004337;6、测量员:田晓浩(岗位证)编号:0915879202503007713;7、质巴楚县文化润疆服务能级提升项目工程总承包;量员:周会风(岗位证)编号:0131510991315001728;8、材料员:颜彪(再生园一期;3、米东区铁厂沟镇八家户村速冻食品生产车间建设项目;4、岗位证)编号:0132211100025000003;9、安全员:何帅(安考证)编号:1、紫金汇商业街;2、新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资 | ||||||
| 企业资质主要管理人员 | 冀建安C3(2023)0330655;10、施工员:黄丁(岗位证)编号:0131810191建筑工程施工总承包一级 | ||||||
| 信息建造师姓名 | 郭军富 | 318007322;11、测量员:曹红星(岗位证)编号:1568003010400429;12、资料员:王亚美(岗位证)编号:0131611491316007952;13、试验员:房玉注册级别 | 师注册一级建造 | 注册证书编号 | 07290新16220172018 | ||
| 投标工期 | 549 | 婷(岗位证)编号:0915879202503007712;14、技术负责人:刘斐(高级工(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
| 投标报价 | 小写 | 程师)2018109740;15、预算员:张曙光(造价师证书)编号:建[造]14251300019559;16、标准员:冯贺宽(岗位证)编号:0132211500021000011;136371019.5400(元) | |||||
| 大写7、质量员:赵子 | 叁仟陆佰叁拾柒万壹仟零壹拾玖元伍角肆分安(岗位证)编号:0132310600027000079;18、质量负责 | ||||||
| 单位名称 | 新疆正信鼎益建筑工程有限公司人:康华(岗位证)编号:0132410900067000001;19、安全负责人:梅瑞欣 | ||||||
| 120530321(安考证)编号:冀建安C3(2024)0793003;20、项目负责人:杨松(一级(岗位证)编号:32141011000076;机械员:毛卫明(岗位证)编号:32151建造师注册证书)编号:冀1132019202002164 | |||||||
| 单位名称 | 负责人:庞春青(安考证)编号:苏建安B(2012)1014622;施工员:朱健江苏江都建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 00460;安全员:张卫平(安考证)编号:苏建安C2(2019)3085972;安全叁仟伍佰玖拾伍万叁仟零捌拾捌元柒角肆分 | |||||
| 小写 | 建安C2(2020)3010166;质量员:王庆宏(岗位证)编号:0121810691218035953088.7400(元)号:32151131000136;安全员:郑立勇(安考证)编号:苏 | ||||||
| 投标工期 | 斌(岗位证)编549 | (日历天);造价师:万华(造价师证)编号:建[造]11023200004875;劳务员:成爱 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | )编号:32141060100123;材料员肖岭负责人:孙成(岗位证)编号:3 | 注册级别 | 注册一级建造:朱玲(岗位证师证2151061030249 | )编号:32141注册证书编号;质量员:徐宝勇( | 苏1322022202311100010906250岗位证 | ||
| 信息企业资质 | 建筑工程施工总承包特级;项目副经理:刘春(注册一级建造师)编号:苏1322014201502890;质量 | ||||||
| 主要管理人员项目业绩 | 1、GZ425地块生态新城国际大厦开发项目;2、哈密职业技术学院西校区产学1000106;合同商务负责人:宗兴(中级职称证)编号:223210000043340561研基地建设项目(施工);3、徐州经济技术开发区高压胶管生产基地项目;证)编号:223210002672220080;标准员:陈富斌(岗位证)编号:32141114、总部大楼(丙类厂房)、固废间/垃圾房、门卫、机动车/非机动车停车棚;验员:赵岑(岗位证)编号:2501080000557911;技术负责人:丁叮(职称 | ||||||
| 个人业绩 | 哈01密04职30业72技8;术安学全院员西:校黄区红产祥学(研安基考地证建)设编项号目:(苏施建工安)C2(2021)3016894;试 | ||||||
(测岗量位员证:)潘编晓号刚:(3高21级81工14程14师00职00称2;证施)工编员号::2邵23生21根00(02岗67位22证50)16编9;号测:量32员181
第二名,:方国胜(中级职称证)编号:GJJZ2101372085;施工员:***(岗位证,安全员:顾开敏(安考证)编号:苏建安C1(2023)2007081;资料员:于洋
)编号:011612109911;质量员:张吉(岗位证)编号:32151060500397;
中标候选人公示
新疆生产建设兵团第九师白杨市2026年超长期特别国债资金支持设施农业(种植业)更新改造
工程名称:
项目166团土建部分
招标人:新疆绿翔畜牧产业化发展有限公司联系方式:15299831440
招标代理机构
中咨工程管理咨询有限公司联系方式:13095016262
:
开标时间:2026-04-2411:00:00
中标工程范围全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容,包括招标文件、施工变更、答疑及招标
:文件补充等内容。
单位名称中通建工城建集团有限公司
大写叁仟陆佰零陆万贰仟伍佰玖拾贰元玖角
投标报价
小写36062592.9000(元)
投标工期549(日历天)质量标准合格
注册一级建造,冀11320192020
建造师姓名杨松注册级别注册证书编号
师,02164
企业资质建筑工程施工总承包特级
1、开封市第二中医院扩建项目一门诊病房综合楼;2、高铁站南广场公交枢
纽项目;3、中国科学院沈阳自动化研究所航天智能装备研发制造中心项目施
项目业绩
工总承包;4、新疆交通职业技术学院办学质量服务能力提升项目一本科生及
青年教师宿舍楼;
新疆交通职业技术学院办学质量服务能力提升项目一本科生及青年教师宿舍
个人业绩
楼
施工员:1、尹宗显(岗位证)编号:0132410100067000002;2、劳务员:崔
第一名,苗苗(岗位证)编号:0132211300027000043;3、质量负责人:张同川(岗
位证)编号:0132410600067000002;4、安全员:郭佳(安考证)编号:冀
建安C3(2023)0330647;5、机械员:闫青青(岗位证)编号:0131611291316
004337;6、测量员:田晓浩(岗位证)编号:0915879202503007713;7、质
量员:周会风(岗位证)编号:0131510991315001728;8、材料员:颜彪(
岗位证)编号:0132211100025000003;9、安全员:何帅(安考证)编号:
冀建安C3(2023)0330655;10、施工员:黄丁(岗位证)编号:0131810191
主要管理人员
318007322;11、测量员:曹红星(岗位证)编号:1568003010400429;12、
信息
资料员:王亚美(岗位证)编号:0131611491316007952;13、试验员:房玉
婷(岗位证)编号:0915879202503007712;14、技术负责人:刘斐(高级工
程师)2018109740;15、预算员:张曙光(造价师证书)编号:建[造]14251
300019559;16、标准员:冯贺宽(岗位证)编号:0132211500021000011;1
7、质量员:赵子安(岗位证)编号:0132310600027000079;18、质量负责
人:康华(岗位证)编号:0132410900067000001;19、安全负责人:梅瑞欣
(安考证)编号:冀建安C3(2024)0793003;20、项目负责人:杨松(一级
建造师注册证书)编号:冀1132019202002164
单位名称江苏江都建设集团有限公司
大写叁仟伍佰玖拾伍万叁仟零捌拾捌元柒角肆分
投标报价
小写35953088.7400(元)
投标工期549(日历天)质量标准合格
注册一级建造,苏13220222023
建造师姓名肖岭注册级别注册证书编号
师证,06250
企业资质建筑工程施工总承包特级
1、GZ425地块生态新城国际大厦开发项目;2、哈密职业技术学院西校区产学
项目业绩研基地建设项目(施工);3、徐州经济技术开发区高压胶管生产基地项目;
4、总部大楼(丙类厂房)、固废间/垃圾房、门卫、机动车/非机动车停车棚;
个人业绩哈密职业技术学院西校区产学研基地建设项目(施工)
| 第二名 | 主要管理人员信息 | 测量员:潘晓刚(高级工程师职称证)编号:223210002672250169;测量员:方国胜(中级职称证)编号:GJJZ2101372085;施工员:***(岗位证)编号:011612109911;质量员:张吉(岗位证)编号:32151060500397;安全员:顾开敏(安考证)编号:苏建安C1(2023)2007081;资料员:于洋(岗位证)编号:32181141400002;施工员:邵生根(岗位证)编号:32181010430728;安全员:黄红祥(安考证)编号:苏建安C2(2021)3016894;试验员:赵岑(岗位证)编号:2501080000557911;技术负责人:丁叮(职称证)编号:223210002672220080;标准员:陈富斌(岗位证)编号:32141111000106;合同商务负责人:宗兴(中级职称证)编号:223210000043340561;项目副经理:刘春(注册一级建造师)编号:苏1322014201502890;质量负责人:孙成(岗位证)编号:32151061030249;质量员:徐宝勇(岗位证)编号:32141060100123;材料员:朱玲(岗位证)编号:32141111000109;造价师:万华(造价师证)编号:建[造]11023200004875;劳务员:成爱斌(岗位证)编号:32151131000136;安全员:郑立勇(安考证)编号:苏建安C2(2020)3010166;质量员:王庆宏(岗位证)编号:0121810691218000460;安全员:张卫平(安考证)编号:苏建安C2(2019)3085972;安全负责人:庞春青(安考证)编号:苏建安B(2012)1014622;施工员:朱健(岗位证)编号:32141011000076;机械员:毛卫明(岗位证)编号:32151120530321 | |||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | |||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟陆佰叁拾柒万壹仟零壹拾玖元伍角肆分 | |||||
| 小写 | 36371019.5400(元) | ||||||
| 投标工期 | 549 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 郭军富 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 新1622017201807290 | ||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||
| 项目业绩 | 1、紫金汇商业街;2、新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期;3、米东区铁厂沟镇八家户村速冻食品生产车间建设项目;4、巴楚县文化润疆服务能级提升项目工程总承包; | ||||||
| 个人业绩 | |||||||
| 主要管理人员信息 | 管理人员:项目负责人(项目经理):郭军富(注册一级建造师)编号:新1622017201807290;质量负责人:杜娟(岗位证)编号:06525021442005;质检员:冯永康(岗位证)编号:06525018442110;资料员:王晓丽(岗位证)编号:06525021443285;施工员:梁燕存(岗位证)编号:06525021435067;测量员:周圆(岗位证)编号:250100000594767;造价师:戴宁(一级注册造价师)编号建[造]编号:11023200023332;试验员:胡继升(岗位证)编号:2025JP060385;技术负责人:颜淑梅(中级职称证)编号:202242005050328002391U;安全员:郭子琪(安全生产考核证)编号:新建安C3(2024)0098735;施工员:张植全(岗位证)编号:06525021441303;劳务员:张玉(岗位证)编号:06526021479541;机械员:何登(岗位证)编号:06525014388171;质检员:李建建(岗位证)编号:06526021463790;安全负责人:扈丹(安全生产考核证)编号:新建安B(2022)0042954;测量员:沈莹(岗位证)编号:2501090000594840;安全员:周芳兰(岗位证)编号:新建安C3(2021)0033094;标准员:谢陈明月(岗位证)编号:06525021462173;材料员:王章兰(岗位证)编号:06525021435174; | ||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-04-26公示截止时间:2026-04-28 | ||||||
| 受理异议人 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13095016262 | ||||
| 受理投诉部门 | 第九师国资委 | 受理投诉部门联系方式 | 0901-3384342 | ||||
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.24 | 99.43 | 95.30 | 99.12 |
第1页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | 朔方集团有限公司 | 江苏中益建设集团有限公司 | 新疆地森海市政工程有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.45 | 98.99 | 99.62 | 99.46 |
第2页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 广东金华城建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限公司 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 新疆鸿果建设工程有限公司 | 西北建设有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.38 | 98.91 | 99.21 | 98.32 | 99.65 | 99.58 |
第3页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.24 | 99.43 | 95.30 | 99.12 |
第1页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | 朔方集团有限公司 | 江苏中益建设集团有限公司 | 新疆地森海市政工程有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.45 | 98.99 | 99.62 | 99.46 |
第2页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 广东金华城建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限公司 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 新疆鸿果建设工程有限公司 | 西北建设有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.38 | 98.91 | 99.21 | 98.32 | 99.65 | 99.58 |
第3页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.24 | 99.43 | 95.30 | 99.12 |
第1页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | 朔方集团有限公司 | 江苏中益建设集团有限公司 | 新疆地森海市政工程有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.45 | 98.99 | 99.62 | 99.46 |
第2页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 广东金华城建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限公司 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 新疆鸿果建设工程有限公司 | 西北建设有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.38 | 98.91 | 99.21 | 98.32 | 99.65 | 99.58 |
第3页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.24 | 99.43 | 95.30 | 99.12 |
第1页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | 朔方集团有限公司 | 江苏中益建设集团有限公司 | 新疆地森海市政工程有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.45 | 98.99 | 99.62 | 99.46 |
第2页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 广东金华城建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限公司 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 新疆鸿果建设工程有限公司 | 西北建设有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.38 | 98.91 | 99.21 | 98.32 | 99.65 | 99.58 |
第3页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.24 | 99.43 | 95.30 | 99.12 |
第1页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | 朔方集团有限公司 | 江苏中益建设集团有限公司 | 新疆地森海市政工程有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.45 | 98.99 | 99.62 | 99.46 |
第2页/共3页
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||
| 中海诚壹建设集团有限公司 | 广东金华城建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限公司 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 新疆鸿果建设工程有限公司 | 西北建设有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 99.38 | 98.91 | 99.21 | 98.32 | 99.65 | 99.58 |
第3页/共3页
经济标计分评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
| 2 | 中通建工城建集团有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
| 3 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
| 4 | 江苏江都建设集团有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
| 5 | 新疆正信鼎益建筑工程有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
| 6 | 朔方集团有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
| 7 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
| 8 | 新疆地森海市政工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
| 9 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
| 10 | 广东金华城建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
| 11 | 江苏通州四建集团有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
| 12 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 13 | 新疆鸿果建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
| 14 | 西北建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
第1页/共1页
企业诚信评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 塔城市丰泽建筑安装有限责任公司 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 1 | 企业信用得分 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
第1页/共3页
企业诚信评审表
