阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O)中标候选人公示
工程建设|其他工程;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O)-阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)
标段(包)名称: 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O)
公示标题: 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O)中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-04-26 00:00:00
公示结束时间: 2026-04-30 00:00:00
公示发布时间: 2026-04-25 19:24:31
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2602-441704-17-01-881905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 阳江市阳东区全域土地综合整治(红丰镇单元)项目(一期)勘察、设计、施工总承包及运营维护服务(EPC+O)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-23 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 9131000063126503X1 | 1 | 980395353.62元 | 合格 | 本项目拟定实施周期为30年,其中建设期4年(建设期为自首个子项目开工之日起,至全部子项目竣工验收之日止,各子项目独立计算建设工期,整体不超过4年)+运营期26年(以项目建设工程竣工之日起计算先签5年作为运营培育期,后续同等条件下有优先续约的权利,每5年为一个运营合同周期) | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | 王世全 | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | 91110000122027391R | 2 | 980081740.76元 | 合格 | 本项目拟定实施周期为30年,其中建设期4年(建设期为自首个子项目开工之日起,至全部子项目竣工验收之日止,各子项目独立计算建设工期,整体不超过4年)+运营期26年(以项目建设工程竣工之日起计算先签5年作为运营培育期,后续同等条件下有优先续约的权利,每5年为一个运营合同周期) | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | 李泉龙 | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | 91450300198854457U | 3 | 980573598.38元 | 合格 | 本项目拟定实施周期为30年,其中建设期4年(建设期为自首个子项目开工之日起,至全部子项目竣工验收之日止,各子项目独立计算建设工期,整体不超过4年)+运营期26年(以项目建设工程竣工之日起计算先签5年作为运营培育期,后续同等条件下有优先续约的权利,每5年为一个运营合同周期) | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | 方国强;游飞龙 | 满足招标文件要求, 具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 阳江市阳东区鸿鹏产业投资发展有限公司 | 联系地址 | 阳江市阳东区东城镇昌和路一号(住所申报) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 洪经理 | 联系电话 | 0662-6611789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 阳江市阳东区自然资源局 | 联系电话 | 0662-6635339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省阳江市阳东区东城镇昌和路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-26 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-30 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 勘察设计部分 | 项目的基本认识 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 设计的合理性、系统性和可操作性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 项目重点难点及关键技术问题分析 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
第1页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 施工部分 | 工程实施进度安排与保障措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工组织方案、工程重点难点与技术措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 质量、安全与环境保护管理体系与措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
评委姓名
第2页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 运营维护部分 | 项目运营维护方案 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 其他 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 合计 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
评委姓名
第3页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 勘察设计部分 | 项目的基本认识 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 设计的合理性、系统性和可操作性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 项目重点难点及关键技术问题分析 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
评委姓名
第1页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 施工部分 | 工程实施进度安排与保障措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工组织方案、工程重点难点与技术措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 质量、安全与环境保护管理体系与措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
评委姓名
第2页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 运营维护部分 | 项目运营维护方案 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 其他 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 合计 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
第3页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 勘察设计部分 | 项目的基本认识 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 设计的合理性、系统性和可操作性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 项目重点难点及关键技术问题分析 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
第1页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 施工部分 | 工程实施进度安排与保障措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工组织方案、工程重点难点与技术措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 质量、安全与环境保护管理体系与措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
评委姓名
第2页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 运营维护部分 | 项目运营维护方案 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 其他 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 合计 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
评委姓名
第3页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 勘察设计部分 | 项目的基本认识 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 设计的合理性、系统性和可操作性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 项目重点难点及关键技术问题分析 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
第1页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 施工部分 | 工程实施进度安排与保障措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工组织方案、工程重点难点与技术措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 质量、安全与环境保护管理体系与措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
第2页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 运营维护部分 | 项目运营维护方案 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 其他 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 合计 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
第3页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 勘察设计部分 | 项目的基本认识 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 设计的合理性、系统性和可操作性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 项目重点难点及关键技术问题分析 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
第1页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 施工部分 | 工程实施进度安排与保障措施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 施工组织方案、工程重点难点与技术措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 质量、安全与环境保护管理体系与措施 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
评委姓名
第2页/共3页
技术标评审记录表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 技术部分 | 运营维护部分 | 项目运营维护方案 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 其他 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 合计 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
wz_11824,评委姓名
第3页/共3页
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 商务部分 | 勘察设计部分 | 企业业绩 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |
| 企业奖项 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 设计企业管理体系 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
第1页/共4页
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 商务部分 | 勘察设计部分 | 设计企业纳税信用A级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 诚信企业 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 拟派勘察设计人员 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |||
第2页/共4页
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 商务部分 | 勘察设计部分 | 综合实力 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 施工部分 | 企业业绩 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 项目奖项 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.25 | 3.50 | 5.00 | |||
第3页/共4页
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)中交公路规划设计院有限公司 | (主)中交一航局第三工程有限公司;(成)苏交科集团股份有限公司 | (主)中交一公局第四工程有限公司;(成)北京高马科技有限公司;(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司 | (主)中铁十九局集团有限公司;(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司;(成)上海骏龙实业发展有限公司 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)中国建筑土木建设有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东天立方建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)盛启(廊坊)企业管理有限公司;(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||
| 1 | 商务部分 | 施工部分 | 企业奖项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 企业财务实力 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 14.00 | 20.00 | |||
