[新疆生产建设兵团·草湖项目区][公开招标][施工]布拉克苏乡9、10、11村人居环境整治项目(一标段)中标候选人公示
[新疆生产建设兵团·草湖项目区] [公开招标] [施工]布拉克苏乡9、10、11村人居环境整治项目(一标段)中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称: | 布拉克苏乡9、10、11村人居环境整治项目(一标段) | ||||||||
| 招标人: | 兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服务中心 | 联系方式: | 18794083105 | ||||||
| 招标代理机构: | 联系方式: | 18794083105 | |||||||
| 开标时间: | 2026-04-24 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 本工程施工图纸及招标文件工程量清单范围内的所有施工内容 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟叁佰壹拾叁万零贰佰玖拾元伍角贰分 | |||||||
| 小写 | 33130290.5200(元) | ||||||||
| 投标工期 | 183 | (日历天) | 质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |||||
| 建造师姓名 | 赵生玉 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新2662015202208612 | ||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 皮拉勒乡19村人居环境整治项目(施工) | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求项目负责人提供类似业绩 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 施工员:何江,岗位证证书编号:0701810497018000087;技术负责人:齐兆昊,岗位证证书编号:Z00033626;材料员:祝玥,06525013459420;项目负责人(项目经理):赵生玉,岗位证证书编号:新2662015202208612;资料员:陈爱玲,岗位证证书编号:06525006381314;施工员:殷建新,岗位证证书编号:06525013460008;质量员:**,岗位证证书编号:06525013456591;质量员:尹海生,岗位证证书编号:06526013480824;质量员:代晨超,岗位证证书编号:06525013455870;质量员:陈全建,岗位证证书编号:0701810997018000069;安全员:杨传贵,岗位证证书编号:兵团建安C3(2025)0002068、06525006417977;安全员:耿冰帝,岗位证证书编号:兵团建安C3(2025)0003920、06525013458018;造价员:王馨芸,岗位证证书编号:建[造]21236600000253 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟叁佰肆拾陆万伍仟壹佰陆拾肆元壹角贰分 | |||||||
| 小写 | 33465164.1200(元) | ||||||||
| 投标工期 | 183 | (日历天) | 质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |||||
| 建造师姓名 | 于海燕 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991438502 、 新建安B(201 8)0062875 | ||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级,专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级,专业承包·环保工程·环保工程二级,施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级,施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级,专业承包·消防设施工程·消防设施工程一级,专业承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 新疆农业职业技术学院学生宿舍楼建设项目室外配套工程 | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求项目负责人提供类似业绩 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 材料员:王建华,岗位证证书编号:06525023456320;安全员:李东星,岗位证证书编号:新建安C3(2022)0037089、06525023444879;施工员:刘义全,岗位证证书编号:0701810197018002310;预算员:钱彬彬,岗位证证书编号:建[造]21246500006759;质检员:卢双菊,岗位证证书编号:06525023446090;技术负责人:黄萧,岗位证证书编号:新职证宇20163485269号;资料员:曾云,岗位证证书编号:06526023477381;项目经理:于海燕,岗位证证书编号:新265991438502、新建安B(2018)0062875 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆华耀建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟叁佰叁拾捌万贰仟捌佰陆拾伍元玖角叁分 | |||||||
| 小写 | 33382865.9300(元) | ||||||||
| 投标工期 | 183 | (日历天) | 质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |||||
| 建造师姓名 | 杨庭 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新2662019202400872 | ||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级,施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第三师草湖经济技术开发区纺织服装产业扩区3 .84平方公里基础设施建设项目-给水工程、供热工程、排水工程(施工一标段) | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求项目负责人提供类似业绩 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 资料员:张旭琪,岗位证证书编号:0702611400014000048;项目负责人:杨庭 ,注册建造师证书编号:新2662019202400872;造价工程师:梁琪 ,造价工程师证证书编号:建[造]14196600001207;安全员:李吴阳,安全生产考核合格证书/岗位证:兵团建安 C3 (2025) 0010964/2601020000059022;技术负责人:马晓光,职称证证书编号:G2019XL10010043;质量员:任成泽,岗位证证书编号:0702610900014000064;材料员:和建强,岗位证证书编号:0702511100014000079;施工员:乔睿,岗位证证书编号:0702610400014000069; | ||||||||
| 否定投标人信息 | 新疆恒昌建设工程有限公司 原因:2024年度财务审计报告不完整 | ||||||||
| 备注 | 响应招标文件 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-04-26 公示截止时间:2026-04-28 | ||||||||
| 受理异议人 | 兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服务中心 | 受理异议人联系方式 | 18794083105 | ||||||
| 受理投诉部门 | 兵地融合发展草湖项目区农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 17590071536 | ||||||
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 93.61 | 91.46 | 92.61 | 96.69 |
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 93.61 | 91.46 | 92.61 | 96.69 |
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 93.61 | 91.46 | 92.61 | 96.69 |
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 93.61 | 91.46 | 92.61 | 96.69 |
经济标计分评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 投标报价得分 | 93.61 | 91.46 | 92.61 | 96.69 |
经济标计分评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 新疆华耀建设工程有限公司 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 |
| 2 | 天之锦装饰集团有限公司 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |
| 3 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
企业诚信评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 企业信用得分 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
企业诚信评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 企业信用得分 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
企业诚信评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 企业信用得分 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
企业诚信评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 企业信用得分 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
企业诚信评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 企业信用得分 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
企业诚信评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 新疆华耀建设工程有限公司 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| 2 | 天之锦装饰集团有限公司 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| 3 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| 4 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
技术标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 单位[1] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | ||
| 1 | 工程概况及特点 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 施工准备计划 | 3.20 | 2.90 | 3.10 | 3.00 |
| 3 | 施工方案 | 9.30 | 8.80 | 9.10 | 9.00 |
| 4 | 施工进度计划 | 6.50 | 5.80 | 6.20 | 6.00 |
| 5 | 施工平面布置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 5.50 | 5.10 | 5.30 | 5.20 |
| 7 | 材料需用量计划 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 5.80 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 5.90 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 7.20 | 6.70 | 7.10 | 6.80 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 6.90 | 6.60 | 6.80 | 6.50 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 7.30 | 7.00 | 7.10 | 7.00 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.00 |
| 13 | 智慧工地及防疫措施 | 5.20 | 5.00 | 5.30 | 5.00 |
| 14 | BIM技术应用(如有) | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.40 |
技术标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 单位[1] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | ||
| 1 | 工程概况及特点 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 2 | 施工准备计划 | 3.40 | 3.20 | 3.60 | 3.20 |
| 3 | 施工方案 | 9.00 | 8.80 | 9.10 | 8.80 |
| 4 | 施工进度计划 | 6.50 | 6.40 | 6.80 | 6.40 |
| 5 | 施工平面布置 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 7.10 | 7.10 | 7.30 | 7.00 |
| 7 | 材料需用量计划 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 6.40 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 6.80 | 6.60 | 6.90 | 6.40 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 6.60 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 7.10 | 7.10 | 7.30 | 7.00 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 7.60 | 7.40 | 8.00 | 7.40 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 7.80 | 7.70 | 7.90 | 7.30 |
| 13 | 智慧工地及防疫措施 | 5.70 | 5.60 | 5.90 | 5.60 |
| 14 | BIM技术应用(如有) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
技术标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 单位[1] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | ||
| 1 | 工程概况及特点 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 2 | 施工准备计划 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 3 | 施工方案 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| 4 | 施工进度计划 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
| 5 | 施工平面布置 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 |
| 7 | 材料需用量计划 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 6.00 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.50 |
| 13 | 智慧工地及防疫措施 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 |
| 14 | BIM技术应用(如有) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
技术标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 单位[1] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | ||
| 1 | 工程概况及特点 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 2 | 施工准备计划 | 3.30 | 3.20 | 3.80 | 3.30 |
| 3 | 施工方案 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| 4 | 施工进度计划 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 7.00 |
| 5 | 施工平面布置 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 7.20 | 7.00 | 7.80 | 7.20 |
| 7 | 材料需用量计划 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 7.30 | 7.20 | 7.60 | 7.00 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 7.00 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 7.00 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 8.00 | 7.80 | 8.80 | 7.80 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 8.20 | 7.00 | 8.60 | 8.00 |
| 13 | 智慧工地及防疫措施 | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 6.00 |
| 14 | BIM技术应用(如有) | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.50 |
技术标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 单位[1] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | ||
| 1 | 工程概况及特点 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 2 | 施工准备计划 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
| 3 | 施工方案 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.80 |
| 4 | 施工进度计划 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 7.00 |
| 5 | 施工平面布置 | 6.50 | 6.00 | 6.60 | 6.30 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 6.20 | 7.00 | 6.80 | 6.50 |
| 7 | 材料需用量计划 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 7.00 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.30 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 6.70 | 6.80 | 7.00 | 6.50 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 7.10 | 7.50 | 7.30 | 7.50 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 8.60 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | 7.60 |
| 13 | 智慧工地及防疫措施 | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 5.50 |
| 14 | BIM技术应用(如有) | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.10 |
技术标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 新疆华耀建设工程有限公司 | 80.30 | 87.80 | 84.30 | 92.30 | 82.00 | 84.70 |
| 2 | 天之锦装饰集团有限公司 | 76.60 | 85.20 | 87.00 | 88.80 | 74.50 | 82.93 |
| 3 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 76.20 | 86.30 | 87.30 | 87.80 | 76.50 | 83.37 |
| 4 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | 79.40 | 89.80 | 86.30 | 97.80 | 87.50 | 87.87 |
商务标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 类似工程业绩(若有) | ||||
| 1.1 | 投标人类似业绩或项目负责人类似业绩 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 项目管理机构 | ||||
| 2.1 | 项目管理机构 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 2.00 |
| 2.2 | 项目负责人职称 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 财务状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 智慧工地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
商务标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 类似工程业绩(若有) | ||||
| 1.1 | 投标人类似业绩或项目负责人类似业绩 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 项目管理机构 | ||||
| 2.1 | 项目管理机构 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 2.00 |
| 2.2 | 项目负责人职称 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 财务状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 智慧工地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
商务标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 类似工程业绩(若有) | ||||
| 1.1 | 投标人类似业绩或项目负责人类似业绩 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 项目管理机构 | ||||
| 2.1 | 项目管理机构 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 2.00 |
| 2.2 | 项目负责人职称 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 财务状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 智慧工地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
商务标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 类似工程业绩(若有) | ||||
| 1.1 | 投标人类似业绩或项目负责人类似业绩 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 项目管理机构 | ||||
| 2.1 | 项目管理机构 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 2.00 |
| 2.2 | 项目负责人职称 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 财务状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 智慧工地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
商务标评审表
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 新疆华耀建设工程有限公司 | 天之锦装饰集团有限公司 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||
| 1 | 类似工程业绩(若有) | ||||
| 1.1 | 投标人类似业绩或项目负责人类似业绩 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 项目管理机构 | ||||
| 2.1 | 项目管理机构 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 2.00 |
| 2.2 | 项目负责人职称 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 财务状况 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 智慧工地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
商务标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 新疆华耀建设工程有限公司 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 2 | 天之锦装饰集团有限公司 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 3 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| 4 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
最终排名表
| 序号 | 投标单位名称 | 评审价格(元) | 商务标评审 | 技术标评审 | 企业诚信评审 |
| 1 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | 33130290.52 | 10.00 | 21.09 | 7.14 |
| 2 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 33465164.12 | 9.60 | 20.01 | 7.14 |
| 3 | 新疆华耀建设工程有限公司 | 33382865.93 | 6.20 | 20.33 | 7.14 |
| 4 | 天之锦装饰集团有限公司 | 31454654.23 | 3.20 | 19.90 | 7.14 |
第1页/共2页
最终排名表
| 序号 | 投标单位名称 | 经济标计分评审 | 总分 | 排名 | 推荐中标候选人 |
| 1 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | 54.14 | 92.37 | 1 | 第一中标候选人 |
| 2 | 新疆玖凯建设工程有限公司 | 51.86 | 88.61 | 2 | 第二中标候选人 |
| 3 | 新疆华耀建设工程有限公司 | 52.42 | 86.09 | 3 | 第三中标候选人 |
| 4 | 天之锦装饰集团有限公司 | 51.22 | 81.46 | 4 |
开标时间:2026-04-2411:00:00
第2页/共2页
中标候选人公示
| 工程名称: | 布拉克苏乡9、10、11村人居环境整治项目(一标段) | ||||||
| 招标人: | 兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服务中心 | 联系方式: | 18794083105 | ||||
| 招标代理机构: | 联系方式: | 18794083105 | |||||
| 开标时间: | 2026-04-2411:00:00 | ||||||
| 中标工程范围: | 本工程施工图纸及招标文件工程量清单范围内的所有施工内容 | ||||||
| 单位名称 | 新疆昆仑园林艺术有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟叁佰壹拾叁万零贰佰玖拾元伍角贰分 | |||||
| 小写 | 33130290.5200(元) | ||||||
| 投标工期 | 183 | (日历天) | 质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |||
| 建造师姓名 | 赵生玉 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新2662015202208612 | ||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政 | 公用工程二级 | |||||
| 受理投诉部门第一名 | 农村局项目业绩兵地融合发展草个人业绩 | 皮拉勒乡19村人湖项目区农业受招标文件未要求 | 式居环境整治项目(施工)理投诉部门联系方项目负责人提供类似业绩 | 17590071536 | |||
| 受理异议人 | |||||||
| 业发展和水利服兵地融合发展草 | 务中心施工员:何江,湖项目区农牧 | 受岗理位异证议证人书联编系号方:式 | 070118817094490780311800500087;技术负责人:齐兆 | ||||
| 公示期 | 公示开始时间:2 | 昊,岗位证证书编号:Z00033626;材料员:祝玥,06525013459420;项目负责人(项目经理):赵生玉,岗位证证书编号:新2662015202208612;资料026-04-26公示截止时间:2026-04-28 | |||||
| 备注 | 响应招标文件 | 员:陈爱玲,岗位证证书编号:06525006381314;施工员:殷建新,岗位证 | |||||
| 息否定投标人信 | 新疆恒昌建设工主要管理人员 | 证书编号:06525013460008;质量员:**,岗位证证书编号:06525013456程有限公司原因:2024年度财务审计报告不完整591;质量员:尹海生,岗位证证书编号:06526013480824;质量员:代晨超 | |||||
| 信息信息主要管理人员 | 4,00岗00位69证;证书编号:06525013455870;质量员:陈全建,岗位证证书编号:0号:0702511100014000079;施工员:乔睿,岗位证证书编号:070261040001701810997018000069;安全员:杨传贵,岗位证书编号:兵团建安C3(2025,岗位证证书编号:0702610900014000064;材料员:和建强,岗位证证书编)0002068、06525006417977;安全员:耿冰帝,岗位证证书编号:兵团建安C技3(术20负25责)0人00:39马20晓、光06,52职50称13证45证80书18编;号造:价G员20:19王XL馨10芸01,00岗43位;证质证量书员编:号任:成建泽[考核合格证书/岗位证:兵团建安C3(2025)0010964/2601020000059022;造]21236600000253 | ||||||
| 第三名第二名 | 单位名称 | 价工程师证证书编号:建[造]14196600001207;安全员:李吴阳,安全生产新疆玖凯建设工程有限公司 | |||||
| 投标报价 | 庭,注册建造师大写 | 叁仟叁佰肆拾陆万伍仟壹佰陆拾肆元壹角贰分证书编号:新2662019202400872;造价工程师:梁琪,造 | |||||
| 小写 | 资料员:张旭琪,岗位证证书编号:0702611400014000048;项目负责人:杨33465164.1200(元) | ||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求项目负责人提供类似业绩 | 符合现行国家 | |||||
| 项目业绩投标工期 | 目-给水工程、供热工程、排水183第三师草湖经济技术开发区纺织服装产业扩区3.84平方公里基础设施建设项 | 工程(施工一标段(日历天) | )质量标准 | 有关工程施工验收规范和标 | |||
| 企业资质 | 筑工程二级 | 准的要求合格 | |||||
| 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级,施工总承包·建筑工程·建 | 新26599143850 | ||||||
| 建造师姓名 | 于海燕杨庭 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 008722、新建安B(新266201920242018)0062875 | ||
| 投标工期企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级,专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级,专业承包·183公用工程·市政公用工程三级,施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级,专业承包·消防设施工程· | (日历天)环保工程·环保工消防设施工程一级 | 质量标准程二级,施工总承,专业承包·城市 | 准的要求合格验收规范和标包·市政有关工程施工符合现行国家及道路照 | |||
| 投标报价 | 小明写工程·城市及 | 3道33路82照86明5.工93程00二(级元) | |||||
| 项目业绩 | 大写新疆农业职业技 | 叁仟叁佰叁拾捌万贰仟捌佰陆拾伍元玖角叁分术学院学生宿舍楼建设项目室外配套工程 | |||||
| 单个位人名业称绩 | 新招疆标华文耀件建未设要工求程项有目限负公责司人提供类似业绩 | ||||||
材料员:王建华,岗位证证书编号:06525023456320;安全员:李东星,岗证证书编号:新265991438502、新建安B(2018)0062875
料位员证:证曾书云编,号岗:位新证建证安书C3编(2号02:2)006053276008293、47076358215;02项34目44经87理9;:施于工海员燕:,刘岗义位全
,岗位证证书编号0701810197018002310;预算员:钱彬彬,岗位证证书编,46090;技术负责人:黄萧,岗位证证书编号:新职证宇20163485269号;资
信主息要管理人员
号:建[造]21246500006759;质检员:卢双菊,岗位证证书编号:065250234
中标候选人公示
工程名称:布拉克苏乡9、10、11村人居环境整治项目(一标段)
兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服
招标人:,联系方式:18794083105
务中心
招标代理机构
联系方式:18794083105
:
开标时间:2026-04-2411:00:00
中标工程范围
本工程施工图纸及招标文件工程量清单范围内的所有施工内容
:
单位名称新疆昆仑园林艺术有限公司
大写叁仟叁佰壹拾叁万零贰佰玖拾元伍角贰分
投标报价
小写33130290.5200(元)
符合现行国家
有关工程施工
投标工期183(日历天)质量标准
验收规范和标
准的要求合格
新26620152022
建造师姓名赵生玉注册级别二级注册证书编号
