无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目
业主单位:安徽福驰新能源材料有限公司
类型:拟在建项目地区:安徽 · 芜湖
发布:2026-04-30 08:35:28截止:2026-05-04
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
投标
项目招标计划表 | |
招标项目名称 | 无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目工程总承包 |
招标人名称 | 安徽福驰新能源材料有限公司 |
项目批准文件名称及文号 | 《无为市发展改革委备案表》(无发改备字[2026]120号) |
项目概况及主要招标内容 | 项目位于安徽无为经济开发区,占地 1777 亩,总建筑面积约82万平方米。项目投资估算110.29亿元,其中工程费用95.34亿元。包含新建厂房、仓库、变电站、综合站房、消防水泵房、废水站、综合楼、电解液生产区、NMP 精馏区、园区光伏与储能建设、设备购置以及园区道路、供配电、给排水等配套设施建设。 |
项目投资金额(万元) | 1102900 |
资金来源 | 自有资金 |
招标项目类别 | 工程总承包 |
招标项目所属行业 | 房建 |
计划招标方式 | 公开招标 |
计划招标时间 | 2026年05月 |
发布日期 | 2026年04月24日 |
联系人 | 周超强 |
联系方式 | 18856529447 |
备注 |
|
注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件为准。 | |
项目招标计划表
| 招标项目名称 | 无为经开区新型储能电池产业园基础设施项目工程总承包 |
| 招标人名称 | 安徽福驰新能源材料有限公司 |
| 项目批准文件名称及文号 | 《无为市发展改革委备案表》(无发改备字[2026]120号) |
| 项目概况及主要招标内容 | 项目位于安徽无为经济开发区,占地1777亩,总建筑面积约82万平方米。项目投资估算110.29亿元,其中工程费用95.34亿元。包含新建厂房、仓库、变电站、综合站房、消防水泵房、废水站、综合楼、电解液生产区、NMP精馏区、园区光伏与储能建设、设备购置以及园区道路、供配电、给排水等配套设施建设。 |
| 项目投资金额(万元) | 1102900 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程总承包 |
| 招标项目所属行业 | 房建 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间 | 2026年05月 |
| 发布日期 | 2026年04月24日 |
| 联系人 | 周超强 |
| 联系方式 | 18856529447 |
| 备注 |
注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文
件为准。
