肃州区2026年第一批高标准农田建设项目施工七标段中标候选人公示
肃州区2026年第一批高标准农田建设项目施工七标段中标候选人公示
肃州区2026年第一批高标准农田建设项目施工七标段中标候选人公示
招标项目名称 | 肃州区2026年第一批高标准农田建设项目 | ||||||||
标段(包)名称 | 肃州区2026年第一批高标准农田建设项目施工七标段 | ||||||||
招标人名称 | 肃州区农业农村局 | ||||||||
代理机构名称 | 甘肃万扬项目管理有限公司 | ||||||||
标段(包)编号 | jqqt20260325000100107 | ||||||||
公示名称 | 肃州区2026年第一批高标准农田建设项目施工七标段中标候选人公示 | ||||||||
开标日期 | 2026年4 月 15日 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | ||||||
酒泉加银水电工程有限公司 | 10160569.69 | 91.6 | |||||||
张掖市水利水电工程局 | 10159489.33 | 88.96 | |||||||
酒泉新航建设工程有限责任公司 | 10157758.83 | 88.11 | |||||||
第一中标候选人 | 酒泉加银水电工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 投标报价:10160569.69元 | ||||||||
质量 | 合格及合格以上标准 | 工期 | 583日历天 | ||||||
项目负责人姓名 | 梁德林 | 相关证书名称和编号 | 二级注册建造师注册证:甘262181935001 B 证:甘水安B20170000187 中级工程师证:N0.6398213 专业:水利水电工程 | ||||||
项目管理机构人员信息 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |||
技术负责人 | 郑晓娟 | 工程师 | 职称证 | N0.6415258 | 水利水电工程 | ||||
安全生产负责人 | 陈晋忠 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 甘水安C20170000469 | 水利水电工程 | ||||
施工员 | 赵俊梅 | / | 施工员岗位证 | SGL20186200637 | 水利水电工程 | ||||
质检员 | 陈晓雪 | / | 质检员岗位证 | SGL20186200377 | 水利水电工程 | ||||
安全员 | 潘宏强 | / | 安全员岗位证 | SGL20246200410 | 水利水电工程 | ||||
资料员 | 张雅 | / | 资料员岗位证 | SGL20186200702 | 水利水电工程 | ||||
材料员 | 党雯兆 | / | 材料员岗位证 | SGL20186200597 | 水利水电工程 | ||||
资格能力条件 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 营业执照:91620900660019516U 建筑业企业资质证书:D262097814 安全生产许可证:(甘)JZ安许证字[2011]000003 | |||||||
第二中标候选人 | 张掖市水利水电工程局 | ||||||||
投标报价 | 投标报价:10159489.33元 | ||||||||
质量 | 合格及合格以上标准 | 工期 | 583日历天 | ||||||
项目负责人姓名 | 代学玺
| 相关证书名称和编号 | 一级注册建造师注册证:甘1622025202600078 B 证:甘水安B20230000266 中级工程师证:NO.6384529号 专业:水利水电 | ||||||
项目管理机构人员信息 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |||
技术负责人 | 武建坤 | 工程师 | 职称证 | N0.06483171 | 水利水电工程 | ||||
安全生产负责人 | 屈正伟 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 甘水安C20230000344 | 水利水电工程 | ||||
施工员 | 刘江 | 助理工程师 | 施工员岗位证 | SGL20110201774 | 水利水电工程 | ||||
质检员 | 郭峰 | 工程师 | 质检员岗位证 | SGL20110201731 | 水利水电工程 | ||||
安全员 | 崔中伟 | 助理工程师 | 安全员岗位证 | SGL20236200310 | 水利水电工程 | ||||
资料员 | 张振佳 | 工程师 | 资料员岗位证 | SGL20110201766 | 水利水电工程 | ||||
材料员 | 李伟 | 助理工程师 | 材料员岗位证 | SGL20236200263 | 水利水电工程 | ||||
资格能力条件 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 营业执照:916207002252510974 建筑业企业资质证书:D262018284 安全生产许可证:(甘)JZ安许证字[2005]000067 | |||||||
第三中标候选人 | 酒泉新航建设工程有限责任公司 | ||||||||
投标报价 | 投标报价:10157758.83元 | ||||||||
质量承诺 | 合格及合格以上标准 | 工期 | 583日历天 | ||||||
项目负责人姓名 | 段晓芸 | 相关证书名称和编号 | 二级注册建造师注册证:甘262181934788 B证:甘水安B20250000018 中级工程师证:62202013049252 专业:水利水电工程 | ||||||
项目管理机构人员信息 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |||
技术负责人 | 茹旭东 | 工程师 | 职称证 | N0.6408574 | 水利水电工程 | ||||
安全生产负责人 | 毛尔江 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 甘水安 C20250000011 | 水利水电工程 | ||||
施工员 | 郜登山 | / | 施工员岗位证 | SGL20246201630 | 水利水电工程 | ||||
质检员 | 常生华 | / | 质检员岗位证 | SGL20246201620 | 水利水电工程 | ||||
安全员 | 杨荣 | / | 安全生产考核合格证书 | 甘水安 C20250000010 | 水利水电工程 | ||||
资料员 | 冯晓瑜 | / | 资料员岗位证 | SGL20246201625 | 水利水电工程 | ||||
材料员 | 何英 | / | 材料员岗位证 | SGL20246201626 | 水利水电工程 | ||||
资格能力条件 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 营业执照:91620900581179730N 建筑业企业资质证书:D262008424 安全生产许可证:(甘)JZ安许证字[2014]000047 | |||||||
异议受理部门及受理方式 | 甘肃万扬项目管理有限公司 书面送达 | 联系地址 | 酒泉市肃州区宝泉西路宏亮景园2-1-8 | ||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 15393378619 | ||||||
招标投标监督部门 | 肃州区农业农村局 | 联系电话 | 13369360456 | ||||||
联系地址 | 酒泉市肃州区东大街97号 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年04月30日 | 公示结束日期 | 2026年05月02日 | ||||||
法律法规规定和招 标文件规定公示的 其他内容 |
/ | ||||||||
附件:
视频:
