弱电材料-山西四建集团有限公司河北分公司XXX工程总承包(EPC)项目采购标段1结果公示
业主单位:山西四建集团有限公司
类型:中标公告地区:山西 · 太原
发布:2026-05-01 11:08:06截止:2026-05-11
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
弱电材料-山西四建集团有限公司河北分公司XXX工程总承包(EPC)项目采购结果公示
(采购编号:XJCG202604140032)
弱电材料-山西四建集团有限公司河北分公司XXX工程总承包(EPC)项目采购(采购编号:XJCG202604140032),确定的中标人如下:
一、成交人信息
标段名称:标段1
| 序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 汇丰智能信息技术(山西)有限公司 | 91149900MA7Y6KAA3Q |
二、其他公告内容
本次采购公告在筑服云平台上发布。
三、联系方式:
采购人:山西四建集团有限公司
代理机构:
实施主体经办人: 电话:
需求单位联系人:王鹏飞 电话:13485383423
商务联系人: 电话:
技术联系人: 电话:
代理机构联系人: 电话:
弱电材料--山西四建集团有限公司河北分公司XXX工程总承包(EPC)项目采购.xlsx<>
| 采购清单 | |||||||||
| 基础信息 | |||||||||
| 清单名称 | 弱电材料--山西四建集团有限公司河北分公司XXX工程总承包(EPC)项目采购 | 清单编号 | CGQD202604100049 | ||||||
| 采购类型 | 电线电缆及光纤光缆,电气线路敷设材料,弱电及信息类器材,周转材料 | 联系方式 | |||||||
| 清单详情 | |||||||||
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 别名 | 材质 | 规格 | 单位 | 需求数量 | 计量方式 | 备注 |
| 1 | ZDY3022010731 | 接线盒 | 宏发86型 | 个 | 416.000 | ||||
| 2 | ZDY3022010716 | CD/收音一体播放器 | TB-2018 | 台 | 1.000 | ||||
| 3 | ZDY3022010752 | 监控立杆 | 3.5M | 根 | 4.000 | ||||
| 4 | ZDY3022010723 | 配线架 | KDT-P6-24 | 个 | 14.000 | ||||
| 5 | ZDY3022010704 | 千兆光纤模块 | TBC-3124-1L2 | 个 | 62.000 | ||||
| 6 | ZDY3022010729 | JDG钢管 | 宏发φ20 | 米 | 5000.000 | ||||
| 7 | ZDY3022010730 | JDG钢管 | 宏发φ25 | 米 | 2000.000 | ||||
| 8 | ZDY3022010674 | LCD拼接屏 | MXY-LT550S-P3 | 台 | 12.000 | ||||
| 9 | ZDY3022010684 | 栅栏道闸 | B01 4米含防砸雷达 | 台 | 3.000 | ||||
| 10 | ZDY3022010689 | 精密空调 | ST020科士达 | 台 | 1.000 | ||||
| 11 | ZDY3022010686 | 伸缩门 | 定制 | 米 | 9.000 | ||||
| 12 | ZDY3022010725 | 无线网桥 | TBC-APN2721AB | 对 | 3.000 | ||||
| 13 | ZDY3022010708 | 吸顶AP | NAP-3520-X-L | 台 | 25.000 | ||||
| 14 | ZDY3022010735 | 单模光缆 | GYTA-12B1 | 米 | 1030.000 | ||||
| 15 | ZDY3022010747 | 市电配电柜 | 400*500*200 | 台 | 1.000 | ||||
| 16 | ZDY3022010676 | 人脸识别机 | TC-P5010 8寸含门禁控制箱、电源、支架、出门按钮等 | 台 | 7.000 | ||||
| 17 | ZDY3022010739 | 六类非屏蔽跳线 | 2M | 条 | 376.000 | ||||
| 18 | ZDY3022010693 | 气体消防灭火系统 | 鼎信JB-QB-TS128/TS-MH-5001 | 台 | 1.000 | ||||
| 19 | ZDY3022010695 | 核心交换机 | S7303X-G | 台 | 1.000 | ||||
| 20 | ZDY3022010669 | 高清智能球机 | TC-H556S | 台 | 2.000 | ||||
| 21 | ZDY3022010754 | 电源线 | WDZ-YJY-3*6 | 米 | 115.000 | ||||
| 22 | ZDY3022010715 | 电源管理器 | TM-16 | 台 | 1.000 | ||||
| 23 | ZDY3022010672 | 解码器 | TC-ND5112A | 台 | 1.000 | ||||
| 24 | ZDY3022010677 | 人脸识别签到机 | M375C3 7寸 | 台 | 4.000 | ||||
| 25 | ZDY3022010720 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 台 | 4.000 | ||||
| 26 | ZDY3022010670 | 监控平台一体机 | TC-S5608 | 台 | 1.000 | ||||
| 27 | ZDY3022010710 | 机顶盒 | SKD8318 | 台 | 96.000 | ||||
| 28 | ZDY3022010697 | 路由器 | MSR3660-XS | 台 | 1.000 | ||||
| 29 | ZDY3022010709 | 视频存储服务器 | SKD33 | 台 | 1.000 | ||||
| 30 | ZDY3022010666 | 室内半球高清摄像机 | TC-C54XN | 台 | 45.000 | ||||
| 31 | ZDY3022010700 | 上网行为管理 | SecPath ACG1000-C9150 | 台 | 1.000 | ||||
| 32 | ZDY3022010726 | 桥架 | 申盛200*100 | 米 | 600.000 | ||||
| 33 | ZDY3022010692 | 电池 | 科士达6-FM-100 | 只 | 32.000 | ||||
| 34 | ZDY3022010694 | 动力环境监控与管理系统 | 九乾JQ-PMMS | 套 | 1.000 | ||||
| 35 | ZDY3022010751 | 配电柜 | 400*500*200 | 个 | 2.000 | ||||
| 36 | ZDY3022010724 | 理线架 | TXK-1U-24 | 个 | 32.000 | ||||
| 37 | ZDY3022010736 | 光纤跳线 | DFZG-TXD-S2.0-LC-LC-3 | 条 | 33.000 | ||||
| 38 | ZDY3022010696 | 核心交换机 | S5500V3-36F-DP-SI24光口+24电口 | 台 | 1.000 | ||||
| 39 | ZDY3022010688 | 消控室空调 | 美的3P | 台 | 1.000 | ||||
| 40 | ZDY3022010687 | 伸缩门机头 | 金福门 | 台 | 2.000 | ||||
| 41 | ZDY3022010750 | 消控室配电箱 | 400*500*200 | 台 | 1.000 | ||||
| 42 | ZDY3022010738 | 六类非屏蔽双绞线 | AP-6-01C | 米 | 35090.000 | ||||
| 43 | ZDY3022010741 | 单口网络插座 | N30-013 | 个 | 274.000 | ||||
| 44 | ZDY3022010732 | 波纹管 | 沪德φ110 | 米 | 500.000 | ||||
| 45 | ZDY3022010705 | 万兆光纤模块 | TBC-SFP+10G-LR | 个 | 5.000 | ||||
| 46 | ZDY3022010734 | 单模光缆 | GYTA-24B1 | 米 | 300.000 | ||||
| 47 | ZDY3022010681 | 双门磁力锁 | GR-CL-280S-G-X | 套 | 2.000 | ||||
| 48 | ZDY3022010733 | 7孔梅花管 | φ32 | 米 | 1142.000 | ||||
| 49 | ZDY3022010712 | IP网络广播管理系统 | IT-V1 | 套 | 1.000 | ||||
| 50 | ZDY3022010685 | 管理电脑 | 扬天M460 | 台 | 4.000 | ||||
| 51 | ZDY3022010764 | 大对数电缆 | HYA 25 | 米 | 280.000 | ||||
| 52 | ZDY3022010728 | 桥架 | 申盛100*100 | 米 | 400.000 | ||||
| 53 | ZDY3022010753 | 电话服务器 | HJ一E900AF | 台 | 1.000 | ||||
| 54 | ZDY3022010759 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 135.000 | ||||
| 55 | ZDY3022010742 | 单口电话插座 | N30-016 | 个 | 122.000 | ||||
| 56 | ZDY3022010758 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 661.000 | ||||
| 57 | ZDY3022010668 | 电梯摄像机 | TC-C55PS | 台 | 3.000 | ||||
| 58 | ZDY3022010762 | 大对数电缆 | HYA 50 | 米 | 60.000 | ||||
| 59 | ZDY3022010760 | 信号线 | RVVP4*1 | 米 | 1110.000 | ||||
| 60 | ZDY3022010678 | 人像采集摄像机 | C270 100像素 | 个 | 1.000 | ||||
| 61 | ZDY3022010744 | 光纤配线架 | DFZG-ODFK-48 | 台 | 1.000 | ||||
| 62 | ZDY3022010702 | POE交换机 | TBC-PS5124N30-4PF24口 | 台 | 4.000 | ||||
| 63 | ZDY3022010727 | 桥架 | 申盛400*100 | 米 | 500.000 | ||||
| 64 | ZDY3022010718 | IP网络有源音箱 | IT-25 | 台 | 1.000 | ||||
| 65 | ZDY3022010711 | IP广播控制服务器 | IT-6000 | 台 | 1.000 | ||||
| 66 | ZDY3022010707 | POE交换机 | HS3100-28M-PWR-SI-24T-TN | 台 | 2.000 | ||||
| 67 | ZDY3022010740 | 110配线架 | KDT-110-100 | 个 | 5.000 | ||||
| 68 | ZDY3022010757 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 400.000 | ||||
| 69 | ZDY3022010756 | 电源线 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 750.000 | ||||
| 70 | ZDY3022010683 | 车牌识别一体机 | H1 | 台 | 2.000 | ||||
| 71 | ZDY3022010737 | 超五类非屏蔽双绞线 | DFZG-Z-500-C | 米 | 6080.000 | ||||
| 72 | ZDY3022010755 | 电源线 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 75.000 | ||||
| 73 | ZDY3022010749 | UPS输出柜 | 400*500*200 | 台 | 1.000 | ||||
| 74 | ZDY3022010679 | 速通门 | NBO-S03-D | 台 | 4.000 | ||||
| 75 | ZDY3022010690 | UPS主机 | 科士达YDC3330 | 台 | 1.000 | ||||
| 76 | ZDY3022010680 | 速通门 | NBO-S03-S | 台 | 2.000 | ||||
| 77 | ZDY3022010699 | 入侵防御系统 | SecPath T1000-AK335 | 台 | 1.000 | ||||
| 78 | ZDY3022010667 | 室外枪机 | TC-C54EN | 台 | 39.000 | ||||
| 79 | ZDY3022010701 | 接入交换机 | S5130V2-28P-SI | 台 | 14.000 | ||||
| 80 | ZDY3022010706 | 无线控制器 | SIG-5200 | 台 | 1.000 | ||||
| 81 | ZDY3022010763 | 大对数电缆 | HYA 100 | 米 | 60.000 | ||||
| 82 | ZDY3022010717 | IP网络对讲寻呼话筒 | IT-6001 | 台 | 1.000 | ||||
| 83 | ZDY3022010714 | IP网络音频矩阵 | IT-6005 | 台 | 1.000 | ||||
| 84 | ZDY3022010698 | 防火墙 | SecPath F1000-C8320 | 台 | 1.000 | ||||
| 85 | ZDY3022010745 | 光纤配线架 | DFZG-0DFK-12 | 台 | 3.000 | ||||
| 86 | ZDY3022010691 | 电池柜 | 科士达A32 | 套 | 1.000 | ||||
| 87 | ZDY3022010761 | 高清线 | WHC4100G | 条 | 12.000 | ||||
| 88 | ZDY3022010671 | 视频存储服务器 | TC-U5236R | 台 | 1.000 | ||||
| 89 | ZDY3022010713 | IP消防矩阵 | IT-6032 | 台 | 1.000 | ||||
| 90 | ZDY3022010673 | 硬盘 | 8T | 块 | 16.000 | ||||
| 91 | ZDY3022010746 | 光纤配线架 | DFZG-ODFK-72 | 台 | 1.000 | ||||
| 92 | ZDY3022010721 | 机柜、机架 | 600*600*2000 | 台 | 3.000 | ||||
| 93 | ZDY3022010682 | 单门磁力锁 | GR-CL-280K-G-X | 套 | 1.000 | ||||
| 94 | ZDY3022010743 | 光纤配线架 | DFZG-ODFK-24 | 台 | 2.000 | ||||
| 95 | ZDY3022010703 | POE交换机 | TBC-PS5111N-3PF8口 | 台 | 4.000 | ||||
| 96 | ZDY3022010722 | PDU电源 | 8位10A | 个 | 9.000 | ||||
| 97 | ZDY3022010719 | 触摸式IP解码终端 | IT-6007 | 台 | 1.000 | ||||
| 98 | ZDY3022010675 | 操作台 | 定制 | 套 | 1.000 | ||||
