西南油气田2026年川西北气矿环境监测能力建设项目
业主单位:见正文
类型:拟在建项目地区:全国
发布:2026-05-03 08:34:01截止:2026-05-07
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划编号:XNYQT2604-0085
计划类别:月度
计划时间:2026-6
项目类别:
项目分类:物资类
项目名称:西南油气田2026年川西北气矿环境监测能力建设项目实验室设备一批
项目单位:采购中心(物资编码管理办公室)电器仪表办公室
投资计划批复文号:--
项目概况:实验室设备一批
采购组织形式:委托招标
采购方式:公开招标
标包数量:2
项目类别分类:
| 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440101 | 色谱仪 | A44010101 | 色谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440102 | 光谱仪 | A44010201 | 光谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010301 | 光学溶氧分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010302 | 结晶分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010303 | 熔点仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010304 | 旋光仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010305 | 阿贝折射仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010306 | 光电比色计 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010307 | 浊度计 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010308 | 烟度计 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010309 | 硅酸根分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010310 | 磷酸根分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010311 | 铁/铜含量测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010312 | 光学离子分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010313 | 水中油分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010314 | 挥发酚检测仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010315 | 红外气体检测仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010316 | 单色仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440103 | 光学分析仪 | A44010317 | 铁谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440104 | 质谱仪 | A44010401 | 质谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440105 | 波谱仪 | A44010501 | 波谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440106 | 能谱仪 | A44010601 | 能谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010701 | 极谱仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010702 | 电泳仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010703 | 电导率仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010704 | 滴定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010705 | 水分露点分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010706 | 水分测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010707 | 溶解氧分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010708 | 多参数水质测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010709 | 总有机碳/总氮分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010710 | COD分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010711 | BOD分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010712 | 电化学气体检测仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010713 | 磁氧分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010714 | 微库仑硫测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440107 | 电化学分析仪 | A44010715 | 复合式气体检测仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010801 | 灰熔点测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010802 | 氧化安定性测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010803 | 炭黑分散度测量仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010804 | 天然气颗粒物含量测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010805 | 石油产品馏程测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010806 | 石油产品铜片腐蚀性测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010807 | 傅里叶中红外油品分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010808 | 原油蜡含量测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010809 | 沥青溶解度测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010810 | 辛烷值测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010811 | 石油倾点浊点凝点冷滤点测定器 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010812 | 油品品质检测仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010813 | 凯氏定氮仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010814 | 快速水分测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010815 | 甲烷非甲烷总烃检测仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010816 | 总氮分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010817 | 总氯分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010818 | 氨氮测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010819 | 氮氧化物浓度分析仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010820 | 全自动过滤因子测定仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010821 | 脆化温度测试仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010822 | 多参数水质测量仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010823 | CEMS固定污染源烟气检测器 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010825 | 岩心测试仪 |
| A44 | 实验仪器、装置与试剂 | A4401 | 分析仪器与设备 | A440108 | 专用分析仪器 | A44010824 | 自动蒸气压测定仪 |
招标范围:实验室设备一批
主要投标人资格要求:
项目负责人:陈丹
项目负责人联系方式:13686185408
其他事项说明:--
变更声明:
作废声明:
