创智二路(宜城大道至科教大道)市政道路先行实施工程施工总承包中标结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
其他交易|其他交易;交易结果信息;深圳交易集团统一身份认证平台
项目名称: 创智二路(宜城大道至科教大道)市政道路先行实施工程施工总承包
项目编号: E4403000004a062821Y1
交易机构名称: 深圳市深汕特别合作区建筑工务署
公告性质: 正常公告
成交金额: 2757151.680000
成交金额单位: 元
其它类型成交结果:
成交日期: 2026-05-06 00:00:00
创智二路(宜城大道至科教大道)市政道路先行实施工程施工总承包中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922026040200301Y |
| 招标项目名称: | 创智二路(宜城大道至科教大道)市政道路先行实施工程施工总承包 |
| 标段编号: | 4403922026040200301Y001 |
| 标段名称: | 创智二路(宜城大道至科教大道)市政道路先行实施工程施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2026-05-06 18:33:26 至 2026-05-09 18:33:26 |
| 联系人: | 张文普 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 秦超红 | 一级注册建造师 | 京1112018201904152 | 275.715168 | 60 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中铁北京工程局集团有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市安达业建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市仁营建工有限公司 | 0 | 2 |
| E | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 0 | 2 |
| F | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| G | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 2 |
| I | 深圳中铁二局工程有限公司 | 0 | 2 |
