徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工中标候选人公示
业主单位:徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心
类型:中标公告地区:广东 · 湛江
发布:2026-05-12 05:56:35截止:2026-05-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|水利;中标候选人公示;湛江市公共资源交易系统
招标项目名称: 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工
标段(包)名称: 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工
公示标题: 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-05-12 00:00:00
公示结束时间: 2026-05-15 00:00:00
公示发布时间: 2026-05-11 11:14:24
| 投资项目代码 | ||||
| 投资项目名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程 | |||
| 招标项目名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工 | |||
| 标段(包)名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工 | |||
| 公示名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2026年03月25日 09:00:00 | |||
| 评标情况 | ;金中天水利建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:34.83,经济标得分:40.0,综合得分:74.83);中铁十七局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:34.23,经济标得分:40.0,综合得分:74.22999999999999);深圳市南海建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:31.73,经济标得分:35.0,综合得分:66.73);河南追开建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.67,经济标得分:24.0,综合得分:46.67);河南泽洲建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:19.17,经济标得分:10.0,综合得分:29.17);四川添祥建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:20.5,经济标得分:0.0,综合得分:20.5) | |||
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁十七局集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 13948338.060000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 王德民 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-晋1142021202201088 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-晋1142021202201088 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-晋1142021202201088 | |||
| 第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳市南海建设集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 13975615.460000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 钟紫杨 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442022202405121 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442022202405121 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442022202405121 | |||
| 第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 河南追开建设工程有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 13906989.680000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘丹 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-豫1412020202104996 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-豫1412020202104996 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-豫1412020202104996 | |||
| 异议受理部门 | 徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心 | 联系地址 | 广东省湛江市徐闻县徐闻县红旗二路43号 | |
| 异议受理部门联系人 | 花文民 | 联系电话 | 13543572792 | |
| 招标投标监督部门 | 徐闻县水务局 | 联系电话 | 0759-7762418 | |
| 联系地址 | 广东省湛江市徐闻县红旗二路43号 | |||
| 公示开始时间 | 2026-05-12 00:00:00 | 公示结束日期 | 2026-05-15 00:00:00 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2410-440825-19-01-422214 | ||
| 投资项目名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程 | ||
| 招标项目名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工 | ||
| 标段(包)名称 | / | ||
| 公示名称 | 徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026年03月25日 | ||
| 评标情况 | 第一中标候选单位:中铁十七局集团有限公司,总得分:94.22:第二中标候选单位:深圳市南海建设集团有限公司,总得分:86.63:第三中标候选单位:河南追开建设工程有限公司,总得分:66.53。 | ||
| 第一中标候选人 | 中铁十七局集团有限公司 | ||
| 投标报价 | 13948338.06元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 王德民 | 资质资格 | 一级注册建造师-晋1142021202201088 |
| 业绩 | 详见投标文件公开 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 按招标文件要求 | |
| 业绩情况 | 详见投标文件公开 | ||
| 第二中标候选人 | 深圳市南海建设集团有限公司 | ||
| 投标报价 | 13975615.46元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 钟紫杨 | 资质资格 | 一级注册建造师-粤1442022202405121 |
| 业绩 | 详见投标文件公开 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 按招标文件要求 | |
| 业绩情况 | 详见投标文件公开 | ||
| 第三中标候选人 | 河南追开建设工程有限公司 | ||
| 投标报价 | 13906989.68元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘丹 | 资质资格 | 一级注册建造师-豫1412020202104996 |
| 业绩 | 详见投标文件公开 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 按招标文件要求 | |
| 业绩情况 | 详见投标文件公开 | ||
| 异议受理部门 | 徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心 | 联系地址 | 徐闻县红旗二路43号水务局办公楼六楼 |
| 异议受理部门联系人 | 花文民 | 联系电话 | 13543572792 |
| 招标投标监督部门 | 徐闻县水务局 | 联系电话 | 0759-4878831 |
| 联系地址 | 广东省湛江市徐闻县徐城镇红旗二路43号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年月日 | 公示结束日期 | 2026年月日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||
招标人:徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心
招标代理机构:广东华工工程建设监理有限公司
日期:2026年05月11日
0512,0515
徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工评标情况
| 评审条款 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||
| 评审要求 | 企业名称 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | ||
| 1 | 投标人提交的技术文件(暗标)内不得标注投标人名称、派驻人员名称或发现其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 2 | 投标人提交的技术文件封面采用附件的封面格式。 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 3 | 投标人提交的技术文件实质上响应招标文件要求。 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 评审条款(40.0) | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||
| 评审要求 | 分值 | 企业名称 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | |
| 1 | 【优】施工组织设计内容完整且施工部署合理、可行,深入了解项目实际情况,具有完善的项目管理组织机构及职能设置,得5-6。【良】施工组织设计内容完整且施工部署较行,基本了解项目实际情况,具有项目管理组织机构及职能设置,得4-5分。【差】施工组织设计及项目部署一般,对项目理解不到位,项目管理组织机构有缺漏项情况,职能设置不明确,得3-4分。【无表述】得0分。 | 6.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 5.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | |||
| 2 | 【优】各分项施工方案完整且合理、技术措施可行,重难点分析到位,得5-6分。【良】各分项施工方案完整且基本合理、技术措施较行,重难点分析基本清晰,得4-5 | 6.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 6.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 分。【差】各分项施工方案不完整,不合理、技术措施不行,重难点分析不明确,得3-4分。【无表述】得0分。 | 深圳市南海建设集团有限公司 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | ||
| 3 | 【优】有建立完善的项目质量管理保证体系,质量计划、质量目标明确,各项保障措施合理、可行,有针对性,得5-6分。【良】有建立项目质量管理保证体系,有质量计划、质量目标,各项保障措施一般可行,针对性不强,得4-5分。【差】未建立项目质量管理保证体系,各项保障措施不全,针对性一般,得3-4分。【无表述】得0分。 | 6.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | |||
| 4 | 【优】有建立完善的项目安全管理保障体系,安全目标明确,各项保障措施合理、可行,有针对性,得5-6分。【良】有建立项目安全管理保障体系,安全目标,各项保障措施一般可行,针对性不强,得4-5分。【差】未建立项目安全管理保障体系,安全目标不明确,各项保障措施不全,针对性一般,得3-4分。【无表述】得0分。 | 6.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | |||
| 5 | 【优】针对项目特点,现场文明施工、环境保护措施周全、有效,采用规范准确、清晰,得4-5分。【良】针对项目特点,现场文明施工、环境保护措施较周全、有效,采用规范较准确、清晰,得3-4分。【差】现场文明施工、环境保护措施不够周全、有效,采用规范不够准确、清晰,得2-3分。【无表述】得0分。 | 5.0 | 金中天水利建设有限公司 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | |||
| 6 | 【优】具有明确的工期目标,能满足招标文件要求。有提供施工进度计划并以施工进度计划横道图或者网络图形式体现,关键线路清晰、完整,工期保障措施合理可行,得5-6分。【良】具有明确的工期目标,能满足招标文件要求。有提供施工进度计划但未提供施工进度计划横道图或者网络图,且关键线路不清晰,工期保障措施一般可行,得4-5分。【差】具有明确的工期目标,能满足招标文件要求。有提供施工进度计划但未提供施工进度计划横道图或者网络图,且关键线路基本准确,工期保障措施一般可行,得3-4分。【无表述】得0分。 | 6.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 4.0 | 4.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | |||
| 7 | 【优】有提供项目劳动力投入计划表、机械设备投入计划表,投入劳动力工种、人数以及机械设备类别、数量能较好地满足施工需要,得4-5分。【良】有提供项目劳动力投 | 5.0 | 金中天水利建设有限公司 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 入计划表、机械设备投入计划表,但投入劳动力工种类别、人数,机械设备类别或数量不满足实际施工需要,得3-4分。【差】项目劳动力投入计划表、机械设备投入计划表缺漏项,或投入劳动力工种类别、人数,机械设备类别或数量不满足实际施工需要,得2-3分。【无表述】得0分。 | 深圳市南海建设集团有限公司 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | ||
| 评审条款(20.0) | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||
| 投标报价分值说明 | 分值 | 企业名称 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | |
| 1 | 20.0 | 金中天水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 评审条款(40.0) | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||
| (一) | 评审条款(40.0) | 分值 | 企业名称 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 投标人资格内容 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 企业类似工程业绩 | 10.0 | 金中天水利建设有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 项目负责人 | 5.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 投标人名称 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 投标报价书签字盖章 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 技术负责人 | 5.0 | 金中天水利建设有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 投标文件格式 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 其他主要人员 | 10.0 | 金中天水利建设有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 报价唯一 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 信用分值评分 | 10.0 | 金中天水利建设有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 投标报价 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 投标内容 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 工期 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 投标有效期 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 投标保证金 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
| 实质上响应招标文件要求 | 金中天水利建设有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
评标报告
徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心:
徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工公开招标评标会议于2026年03月25日在湛江市公共资源交易中心第6评标室进
行,经评标小组对6个投标人的投标文件进行评审,评审结果如下:6个有效标,0个无效标,详细结果见下表:
| 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 名次 |
| 金中天水利建设有限公司 | 13793931.87 | 94.28 | 1 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 13948338.06 | 94.22 | 2 |
| 深圳市南海建设集团有限公司 | 13975615.46 | 86.63 | 3 |
| 河南追开建设工程有限公司 | 13906989.68 | 66.53 | 4 |
| 河南泽洲建设有限公司 | 13969962.28 | 49.09 | 5 |
| 四川添祥建筑工程有限公司 | 13961587.93 | 40.45 | 6 |
| 序号 | 企业名称 | 原因 |
招标文件控制价=13975615.46
绿色施工安全防护措施费=375952.86
根据徐闻县陈公港海堤达标加固工程施工招标文件的定标原则,评标委员会一致同意推荐金中天水利建设有限公司为第
一中标候选单位,中铁十七局集团有限公司为第二中标候选单位,深圳市南海建设集团有限公司为第三中标候选单位。
2026年03月25日
评标专家签字:
廖赖德
