上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2603PT0005 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海西部企业(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海同弘建设管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 中铁佳苑屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海恒想建设工程有限公司 | 吴冬梅 | 300 | 入围 | 否 | 703.5291 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 刘涛 | 300 | 入围 | 否 | 703.0393 | |||||||||||||||||||||||||
| 展康建设集团有限公司 | 易诗玉 | 300 | 入围 | 是 | 704.7723 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西康巍建设工程有限公司 | 诸云臣 | 300 | 入围 | 否 | 704.2861 | |||||||||||||||||||||||||
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 叶可玉 | 300 | 入围 | 是 | 695.5265 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海睿合百年建设有限公司 | *** | 300 | 入围 | 否 | 703.0437 | |||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 何秀连 | 300 | 入围 | 否 | 701.6221 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海凯育市政工程建设有限公司 | 仲兆北 | 300 | 入围 | 否 | 703.3887 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海靖丰建设集团有限公司 | 陈志远 | 300 | 入围 | 否 | 700.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 丁帆 | 300 | 入围 | 否 | 702.1545 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海明境建筑安装有限公司 | 王培松 | 180 | 入围 | 是 | 118.6521 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海舜益建设工程有限公司 | 王泽民 | 300 | 入围 | 是 | 704.2106 | |||||||||||||||||||||||||
| 国方建设有限公司 | 王萍 | 300 | 入围 | 否 | 703.9401 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏晋润建设有限公司 | 朱虹 | 300 | 入围 | 是 | 706.1021 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 300 | 入围 | 否 | 702.2236 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 汪建升 | 300 | 入围 | 否 | 700.0975 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海新杨建设工程有限公司 | 秦飞杰 | 300 | 入围 | 是 | 704.9881 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁伯康 | 300 | 入围 | 是 | 705.5308 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 葛琪超 | 300 | 入围 | 是 | 701.839 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海国茵企业发展集团有限公司 | 孙锦龙 | 300 | 入围 | 是 | 705.0757 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海东园建筑装饰有限公司 | 蔡卫锋 | 300 | 入围 | 否 | 703.8107 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海佳禾建设工程有限公司 | 刘娇娇 | 300 | 入围 | 是 | 705.7672 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海臻治建设工程有限公司 | 王文翠 | 300 | 入围 | 是 | 704.6323 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海申樾建筑工程有限公司 | 安亚威 | 300 | 入围 | 是 | 705.0821 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海创涛建筑装饰工程有限公司 | 马雷雷 | 270 | 入围 | 是 | 548.0933 | |||||||||||||||||||||||||
| 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 李梁杰 | 300 | 入围 | 是 | 705.8276 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西省第六建筑工程有限公司 | 何咏鑫 | 300 | 入围 | 否 | 704.466 | |||||||||||||||||||||||||
| 环速建设(浙江)有限公司 | 许建均 | 300 | 入围 | 是 | 705.4853 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建溧建设集团有限公司 | 苏胜杰 | 300 | 入围 | 否 | 702.9371 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 张寒 | 300 | 入围 | 否 | 702.0891 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海衍盛建设工程有限公司 | 杨瑞艳 | 300 | 入围 | 是 | 704.9662 | |||||||||||||||||||||||||
| 华北建工工程集团有限公司 | 庄瑞臻 | 300 | 入围 | 否 | 703.3028 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海春久建设工程有限公司 | 郑远斌 | 300 | 入围 | 是 | 706.0655 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海仲茂建设工程有限公司 | 江厚山 | 300 | 入围 | 是 | 705.0815 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海场胜建设发展有限公司 | 王永伯 | 300 | 入围 | 是 | 692.2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西丰展项目管理有限公司 | 代大桥 | 300 | 入围 | 否 | 704.3943 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海陈新建筑有限公司 | 王钢 | 300 | 入围 | 是 | 704.8935 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 王冬梅 | 300 | 入围 | 否 | 701.6833 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 付士华 | 300 | 入围 | 否 | 703.1748 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 曹雄 | 300 | 入围 | 否 | 700.6853 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海浙峰建设发展有限公司 | 张强 | 300 | 入围 | 是 | 705.4828 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 黄馥芸 | 300 | 入围 | 否 | 702.9767 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 弓慧燕 | 300 | 入围 | 否 | 703.5093 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 顾祖明 | 300 | 入围 | 否 | 704.1101 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 杨佳欢 | 300 | 入围 | 是 | 704.7799 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 高传永 | 300 | 入围 | 否 | 702.1195 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海吉舜建设工程有限公司 | 向欣然 | 300 | 入围 | 是 | 702.5416 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西骏亿建设工程有限公司 | 徐小妹 | 300 | 入围 | 否 | 702.3978 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海松添建设集团有限公司 | 何智明 | 300 | 入围 | 否 | 704.069 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 程铁官 | 300 | 入围 | 否 | 703.6727 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海先荣建筑集团有限公司 | 张吉 | 300 | 入围 | 是 | 706.3632 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海彩缘建筑工程有限公司 | 金文民 | 300 | 入围 | 是 | 705.839 | |||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 林杰 | 300 | 入围 | 是 | 705.8361 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 陈琪春 | 300 | 入围 | 否 | 702.4185 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海北惠建筑装饰工程有限公司 | 刘芳成 | 300 | 入围 | 是 | 705.2838 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建工一建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 唐舒汇 | 300 | 入围 | 否 | 698.9057 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海延康建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 叶青 | 300 | 入围 | 否 | 699.5039 | ||||||||||||||||||||||||
| 共57个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 10 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 8 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 8 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2026-05-16 至 2026-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 第一中标候选人业绩:杨浦区2022年控江路121弄等小区屋面及相关设施改造工程、沪东新村街道朱家门小区屋面及相关设施改造项目、陆家嘴街道林山小区、申富小区屋面及相关设施改造项目等 第二中标候选人业绩:同济沪西屋面及相关设施改造工程、合阳小区和曹杨九村1-11号综合修缮专项提升工程、五联小区综合修缮专项提升工程等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海西部企业(集团)有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
