钦海观澜小区总平及2#、4#住宅楼建筑单体调整方案批前公示
钦海观澜小区总平及2#、4#住宅楼建筑单体调整方案批前公示
钦海观澜小区位于钦州市扬帆大道西面(辣椒槌片区C-03-01、C-03-02地块),现建设单位钦州市桂津置业有限公司向我局申请调整项目总平及2#、4#住宅楼建筑单体方案,具体调整如下:
一、主要调整内容
为方便后期管理,拟将钦海观澜小区2#住宅楼首层原规划的社区养老服务用房、婴幼儿照料服务场地与4#住宅楼首层规划的电动自行车等功能位置互换;并相应调整原审批总平图2#、4#住宅楼的功能标注,对应配套用房面积微调。同时在总平图的4#住宅楼北面、4#与5#住宅楼之间以及5#住宅楼东面增加围栏及道闸,并相应调整东面入口广场的消防车道,调整后仍满足环形消防车道的要求。
二、调整后总平主要经济技术指标
用地面积50573.88平方米,总建筑面积95220.64平方米(其中总计容建筑面积75854.73平方米、地下室建筑面积8659.81平方米),容积率1.5、建筑密度25.64%、绿地率35.75%,机动车停车位631个、折算后的非机动车停车位1136个。
经审核,该项目报审的总平及建筑单体调整方案符合规划要求,我局拟同意该调整方案。根据规划管理的相关规定,现对该调整方案予以公示,有效公示期为7个工作日,时间从2026年5月21日至29日,公示地点:《钦州日报》、项目建设地点、钦州市人民政府门户网站(http://www.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/qzszfxxgkpt/qzszrzyj/fdzdgknr/wsgs/ghgs)。如对此调整方案有异议,请在公示期限内向我局提出具体书面意见(署真实姓名和联系电话),业务咨询电话:0777-2850722。
附件:调整前后总平及建筑单体方案图
(附图详见项目建设地点、钦州市人民政府门户网站)
钦州市自然资源局
2026年5月21日
文件下载:
调整后钦海观澜小区总平面图.pdf
调整前钦海观澜小区总平面图.pdf
调整后钦海观澜小区2#住宅楼一层平面图.pdf
调整前钦海观澜小区2#住宅楼一层平面图.pdf
调整后钦海观澜小区4#住宅楼一层平面图.pdf
调整前钦海观澜小区4#住宅楼一层平面图.pdf
关联文件:
interface return error-1
interface return error-1
interface return error-1
| 住宅出入口g1015161819390028004200300034002800架空休闲信报箱信报箱进风井合用前室±0.000北电水电菜无障碍卫生烟井无障碍卫生本栋占地面积:664.44m婴幼儿照料服务场地本栋总建筑面积:13300.46m其中本栋总计容面积:12649.39m±0.000本栋不计容面积(地上):651.07m本层总建筑面积:664.44m-0.050本层计容建筑面积:94.03m其中:住宅公摊:83.33m架空自行车停车区地下室风井建筑面积:10.70m社区养老服务用房(不计容):305.09m320030003000132003200300030003200婴幼儿照料服务场地面积(不计容):206.32m3720068⑩121415161719架空层自行车停车数量:46辆2#楼首层平面图目自行车尺寸 | |||||||||||
| 280034003000 | |||||||||||
| 排风并 | |||||||||||
| ® | |||||||||||
| G | |||||||||||
| FE | 进风 | ||||||||||
| ① | |||||||||||
| C | 8 | 社区养老服务用房 | |||||||||
| ⑧ | ±0.000 | ||||||||||
| 程小国 | |||||||||||
| W阳 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| 3200300030003200 | |||||||||||
| E | 2楼层一面国方实N | ||||||||||
| M.。 | E.205.22 | ||||||||||
| HH | |||||||||||
interface return error-1
| 住宅出入口91012800 | 15161819 | ||||||||||
| 34003000电动自行口2800架空休闲 | 电动自行车出入口420030034002800北 | ||||||||||
| 信报箱信报箱排风井合用前室 | |||||||||||
| H | 品 | ±0.000电水电第 | |||||||||
| F | |||||||||||
| E | 2082200 | ||||||||||
| 8 | 架空非机动车停车区0.050 | ||||||||||
| 津限公 | |||||||||||
| 电动自行车出入制 | (全部为充电车位) | 本栋占地面积:664.44m本栋总建筑面积(地上建筑):11207.90m | |||||||||
| 程小区 | |||||||||||
| BA | 其中本栋总计容面积:10545.50m | H | |||||||||
| 本栋不计容面积(地上建筑):662.40m | 长平0W阳 | ||||||||||
| 务 | |||||||||||
| 爱 | 本层总建筑面积:664.44m | ||||||||||
| 本层计容建筑面积:82.70m | |||||||||||
| 3200 | 300030003200320030003000 | 1.32003200300030003200 | 其中:住宅公摊:74.78m | ||||||||
| 37200 | 地下室风井建筑面积:7.92m | ||||||||||
| 架空层电动自行车停车面积(不计容):581.74m1415161719架空层电动自行车停车数量:177辆 | |||||||||||
| Q6812 | |||||||||||
| 4楼首层平面图电动自行车尺寸 | #楼层一面国方实 | ||||||||||
| . | |||||||||||
| H-HH | |||||||||||
