新材料产业园纬二路、纬三路、纬四路道路建设工程项目全过程工程咨询服务中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
新材料产业园纬二路、纬三路、纬四路道路建设工程项目全过程工程咨询服务中标候选人公示
(江宁分中心) 新材料产业园纬二路、纬三路、纬四路道路建设工程项目中标候选人公示
标段编号:JNSZ2600435-01ZXGH
标段类别:全过程咨询
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁交通发展集团有限公司的新材料产业园纬二路、纬三路、纬四路道路建设工程项目全过程工程咨询服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京建宁工程造价咨询有限公司;南京万通城市建设设计咨询有限公司;江苏华宁工程咨询有限公司 | 济南城建监理有限责任公司;华设设计集团股份有限公司;江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 南京永平建设项目管理有限公司;苏邑设计集团有限公司;江苏中源工程管理股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程乙级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-机电-不分专业乙级;工程监理-电力-不分专业乙级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业不分等级;工程设计-不分行业-不分专业甲级;其他-其他-不分专业不分等级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 2990800.00 | 2962403.25 | 3050600.00 | |
| 工期(日历日) | 500 | 500 | 500 | |
| 质量 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准; | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 冯锦超 | 何书峰 | 钱勇 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师 | 注册造价师 | |
| 项目负责人证书编号 | 建[造]11073200034215;建[造]11073200034215 | 37018980 | 建[造]14213200007032 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京建宁工程造价咨询有限公司;南京万通城市建设设计咨询有限公司;江苏华宁工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | 诚信大道快速化改造江宁高新区段(秦淮河河岸-开源路)工程(不含跨秦淮河桥)全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 36670800.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区诚信大道 | |||
| 开工时间 | 2022年01月13日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 许桂青 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 秣陵工业集中区南区300亩地块道路建设项目全过程工程咨询服务 | |||
| 合同价格 | 9323900.00元 | |||
| 项目地点 | 320115 | |||
| 开工时间 | 2023年12月19日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 许桂青 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处 | |||
| 合同名称 | 高桥安置房周边配套道路(天启路、润麒路)项目全过程工程咨询服务 | |||
| 合同价格 | 5465200.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区东山街道高桥社区 | |||
| 开工时间 | 2023年01月13日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 许桂青 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁国有资产经营集团有限公司 | |||
奖 项
| 获奖名称 | 中国建设工程造价管理协会工程造价咨询企业信用-AAA | ||
| 奖项颁发机构 | 中国建设工程造价管理协会 | |||
| 获奖时间 | 2024年12月26日 | |||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | 江宁开发区苏源大道改造等基础设施PPP项目竣工决算审核 | |
| 合同价格 | 无 | |||
| 项目地点 | 江宁开发区苏源大道 | |||
| 开工时间 | 2021年08月18日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 冯锦超 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 济南城建监理有限责任公司;华设设计集团股份有限公司;江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | 济南高新区山东现代职业高级技工学校周边市政道路工程全过程工程咨询 | ||
| 合同价格 | 3663000.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省济南市高新区孙村片区 | |||
| 开工时间 | 2025年04月21日 | |||
| 竣工时间 | 2027年01月11日 | |||
| 项目负责人 | 刘健 | |||
| 招标单位名称 | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 | |||
| 合同名称 | 历城区彩石片区北寺山周边市政道路项目全过程工程咨询 | |||
| 合同价格 | 9215100.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省济南市历城区 | |||
| 开工时间 | 2021年06月25日 | |||
| 竣工时间 | 2026年04月02日 | |||
| 项目负责人 | 刘宗芝 | |||
| 招标单位名称 | 济南市历城区国有资产运营有限公司 | |||
| 合同名称 | 起步区绿色循环产业园配套基础设施项目二期配套道路工程全过程工程咨询 | |||
| 合同价格 | 13378401.44元 | |||
| 项目地点 | 山东省济南市新旧动能转换起步区孙耿街道 | |||
| 开工时间 | 2024年12月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月13日 | |||
| 项目负责人 | 刘宗芝 | |||
| 招标单位名称 | 济南先投生态环境集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程三标段全过程工程咨询 | |||
| 合同价格 | 43313200.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省济南新旧动能转换起步区崔寨片区 | |||
| 开工时间 | 2022年04月19日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 刘宗芝 | |||
| 招标单位名称 | 济南先投产业发展有限公司 | |||
奖 项
| 获奖名称 | 山东省建设咨询监理协会5A | ||
| 奖项颁发机构 | 山东省建设监理咨询协会 | |||
| 获奖时间 | 2021年06月11日 | |||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | 济南市北湖核心区配套市政道路二期工程项目监理二标段 | |
| 合同价格 | 2500975.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省济南市天桥区 | |||
| 开工时间 | 2023年08月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月25日 | |||
| 项目负责人 | 何书峰 | |||
| 招标单位名称 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京永平建设项目管理有限公司;苏邑设计集团有限公司;江苏中源工程管理股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | 江宁区土山路(文靖路-上元大街)改扩建项目全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 88774900.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区东山街道 | |||
| 开工时间 | 2025年01月09日 | |||
| 竣工时间 | 2026年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 钱勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁国有资产经营集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 端拱路东延(福英路-果园路)及配套工程项目全过程工程咨询服务 | |||
| 合同价格 | 204964000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京江宁高新技术产业园东拓区,西起现状福英路(学十四路)东至果园路 | |||
| 开工时间 | 2022年09月02日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月25日 | |||
| 项目负责人 | 钱勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 凌霄路(云龙路-钟陶路)道路改造项目全过程工程咨询服务 | |||
| 合同价格 | 90000000.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁空港开发区凌霄路 | |||
| 开工时间 | 2021年04月16日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 鲁建平 | |||
| 招标单位名称 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | |||
奖 项
| 获奖名称 | 企业信用等级评定证书 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省工程造价管理协会 | |||
| 获奖时间 | 2026年05月20日 | |||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | 江宁区土山路(文靖路-上元大街)改扩建项目全过程工程咨询服务 | |
| 合同价格 | 88774900.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区东山街道 | |||
| 开工时间 | 2025年01月09日 | |||
| 竣工时间 | 2026年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 钱勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁国有资产经营集团有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京建宁工程造价咨询有限公司;南京万通城市建设设计咨询有限公司;江苏华宁工程咨询有限公司 | 3.00 | 22.24 | 4.00 | 27.00 | 41.98 | 98.22 |
| 2 | 济南城建监理有限责任公司;华设设计集团股份有限公司;江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 3.00 | 20.96 | 4.00 | 27.00 | 41.92 | 96.88 |
| 3 | 南京永平建设项目管理有限公司;苏邑设计集团有限公司;江苏中源工程管理股份有限公司 | 3.00 | 20.04 | 4.00 | 26.50 | 41.67 | 95.21 |
| 4 | 南京建淳造价师事务所有限公司;江苏中城监建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 0.20 | 20.32 | 4.00 | 26.75 | 41.73 | 93 |
| 5 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司;天津城建设计院有限公司;南通市交通建设咨询监理有限公司 | 1.00 | 19.60 | 4.00 | 26.00 | 41.40 | 92 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京永平建设项目管理有限公司;苏邑设计集团有限公司;江苏中源工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程设计 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | |
| 工程监理 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | |
| 造价咨询 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏志诚工程咨询管理有限公司;天津城建设计院有限公司;南通市交通建设咨询监理有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程设计 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
| 工程监理 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
| 造价咨询 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京建宁工程造价咨询有限公司;南京万通城市建设设计咨询有限公司;江苏华宁工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 工程设计 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 工程监理 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | 6.00 | |
| 造价咨询 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 济南城建监理有限责任公司;华设设计集团股份有限公司;江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程设计 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
| 工程监理 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
| 造价咨询 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京建淳造价师事务所有限公司;江苏中城监建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程设计 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
| 工程监理 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | |
| 造价咨询 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
南京建宁工程造价咨询有限公司;南京万通城市建设设计咨询有限公司;江苏华宁工程咨询有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年5月27日起,至2026年5月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市江宁交通发展集团有限公司
联系电话: 15951887645
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 益嘉新建设咨询(南京)有限公司
联系电话: 15996312499
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011
