2025年成都东部新区衔接资金农业产业配套基础设施项目施工/标段评标结果公示
点击查看公告内容: 2025年成都东部新区衔接资金农业产业配套基础设施项目施工 / 标段评标结果公示.pdf
2025年成都东部新区衔接资金农业产业配套基础设施项目施工/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 2025年成都东部新区衔接资金农业产业配套基础设施项目施工/标段 | |||||||||||||||
| 招标人 | 成都东部城乡建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81369112 | |||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283755 | |||||||||||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20260525-10:30:00 | |||||||||||||
| 公示期 | 2026年05月29日~2026年06月04日 | 投标最高限价(元) | 4702398.25 | |||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||
| 第一名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 满足国家、行业以及工程所在地的地方现行有关规范、标准和发包人要求,各标准或要求不一致的,以最高者为准,工程质量等级合格 | 180 | 4489472.66 | 4489472.66 | 96.74 | ||||||||||
| 第二名 | 四川高河建设工程有限公司 | 满足国家、行业以及工程所在地的地方现行有关规范、标准和发包人要求,各标准或要求不一致的,以最高者为准,工程质量等级合格。 | 180日历天 | 4481437.73 | 4481437.73 | 96.67 | ||||||||||
| 第三名 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 满足国家、行业以及工程所在地的地方现行有关规范、标准和发包人要求,各标准或要求不一致的,以最高者为准,工程质量等级合格 | 180日历天 | 4485455.19 | 4485455.19 | 95.76 | ||||||||||
| 中标候选人的评审情况 | ||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |||||||||||
| 第一名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 招标人代表1 | 0.00 | 37.90 | 59.99 | |||||||||||
| 招标人代表2 | 0.00 | 35.60 | 59.99 | |||||||||||||
| 评标专家1 | 0.00 | 38.70 | 59.99 | |||||||||||||
| 评标专家2 | 0.00 | 35.50 | 59.99 | |||||||||||||
| 评标专家3 | 0.00 | 38.00 | 59.99 | |||||||||||||
| 评标专家4 | 0.00 | 36.50 | 59.99 | |||||||||||||
| 评标专家5 | 0.00 | 35.10 | 59.99 | |||||||||||||
| 第二名 | 四川高河建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 0.00 | 39.10 | 59.90 | |||||||||||
| 招标人代表2 | 0.00 | 36.30 | 59.90 | |||||||||||||
| 评标专家1 | 0.00 | 37.30 | 59.90 | |||||||||||||
| 评标专家2 | 0.00 | 35.00 | 59.90 | |||||||||||||
| 评标专家3 | 0.00 | 38.00 | 59.90 | |||||||||||||
| 评标专家4 | 0.00 | 36.50 | 59.90 | |||||||||||||
| 评标专家5 | 0.00 | 35.20 | 59.90 | |||||||||||||
| 第三名 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 招标人代表1 | 0.00 | 36.70 | 59.95 | |||||||||||
| 招标人代表2 | 0.00 | 35.40 | 59.95 | |||||||||||||
| 评标专家1 | 0.00 | 37.40 | 59.95 | |||||||||||||
| 评标专家2 | 0.00 | 32.00 | 59.95 | |||||||||||||
| 评标专家3 | 0.00 | 37.70 | 59.95 | |||||||||||||
| 评标专家4 | 0.00 | 36.50 | 59.95 | |||||||||||||
| 评标专家5 | 0.00 | 35.00 | 59.95 | |||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 孙雪 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202003134 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||
| 项目技术负责人 | 李丽 | 职称证 | 20230681334 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 王惠 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201904074 | 工民建 | 中级 | |||||||||||
| 项目技术负责人 | 赵桂宇 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201710173 | // | // | |||||||||||
| 项目技术负责人 | 赵桂宇 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201710173 | // | // | |||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 张世斌 | 一级建造师注册证书 | 川1512006200801737 | 工民建 | 中级 | |||||||||||
| 项目技术负责人 | 张超 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202107333 | // | // | |||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
| 西藏阿里地区农机公司 | 狮泉河农贸市场南面门面房(综合楼)建设项目 | 20230415 | 20231208 | 新建商铺2107.65平方米,室外给排水工程1项,原有建筑物拆除813.00平方米,阳光般屋面拆除与恢复262.59平方米,原有消防管道拆除与恢复1项。设备购置:电梯1部,具体详见施工图纸及工程量清单 | 7856564.88 | 何明峻 | ||||||||||
| 开化县华埠镇华一村村民委员会 | 开化县华埠镇华一村新村建设项目(二期) | 20210506 | 20230830 | 施工图纸范围内的建筑、电气、给排水、消防工程等,具体详见工程量清单和图纸 | 80354909 | 邓其周 | ||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
| 四川乐至天源粮油购销有限公司 | 乐至县三星粮食低温储备库升级改造项目 | 20200901 | 20240131 | 该项目拟在三星库点原址升级改造建设原粮低温仓2栋,仓容1万吨及仓储附属设施 | 15691899 | 赵桂宇 | ||||||||||
| 阿坝县教育局 | 阿坝县2025年学生洗浴设施建设项目 | 20250704 | 20251110 | 安装阿坝镇第三寄宿制小学、格尔登玛村小学洗浴配套设施2000平方米,新建阿坝镇第二寄宿制小学、阿坝镇第三寄宿制小学、县民族寄宿制小学、格尔登玛村小学洗浴设施270平方米及配套设施建设等。 | 5152771.58 | 赵桂宇 | ||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
| 四川省九龙县隆之汇农业发展有限公司 | 九龙县肉类特色农产品加工中心和牦牛屠宰厂项目 | 20250324 | 20260112 | 新建建筑面积400平方米的肉类加工厂房1座,新建牦牛屠宰厂房建筑面积514.36平方米,改造宰猪间建筑面积478.3平方米,及配套设施设备的设备安装、调试及试运行 | 5754689.61 | 曾凤英 | ||||||||||
| 色达县农牧农村和科技局 | 甘孜藏族自治州色达县2023年建设高水平“高原粮仓”项目 | 20240613 | 20241210 | 建设60个草畜一体标准化生态牧场,用地总面积为263.30亩,总建筑面积12198平方米。 | 19426048.02 | 曾凤英 | ||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||
| 安徽远维建设有限公司 | 4461350.41/无 | 4461350.41/无 | 93.49 | |||||
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 4509559.98/无 | 4509559.98/无 | 94.08 | |||||
| 鲁班源集团有限公司 | 4557769.54/无 | 4557769.54/无 | 93.28 | |||||
| 江苏东立建设集团有限公司 | 4421175.77/无 | 4421175.77/无 | 93.38 | |||||
| 四川恒泰晟安建设工程有限公司 | 4529647.31/无 | 4529647.31/无 | 95.38 | |||||
| 四川东石兴建筑工程有限公司 | 4547219.43/无 | 4547219.43/无 | 89.87 | |||||
| 蜀泷建设有限公司 | 4421175.77/无 | 4421175.77/无 | 87.08 | |||||
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 4517594.90/无 | 4517594.90/无 | 94.87 | |||||
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 4381001.14/无 | 4381001.14/无 | 88.59 | |||||
| 附注(其他需公示的内容) | 无 | |||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:杨老师 | 联系方式:028-81369112 | ||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都东部新区经济发展局 | 联系电话:028-86360135 | ||||||
| 行业主管部门:成都东部新区农业农村局 | 联系电话:028-86360389 | |||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代
理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不
得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空
白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件
未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中
只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,
填写为2015,2015/9/159:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程
中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否
决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否
决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收
到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
]]
